载运量 | 2025年-01月 | 2025年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 20945.55 | 18.57 | 9.71 | 20945.55 | 9.71 |
地区 | 213 | 6.13 | 16.89 | 213 | 16.89 |
国际 | 7761.44 | 15.61 | 46.33 | 7761.44 | 46.33 |
合计 | 28919.99 | 17.66 | 17.67 | 28919.99 | 17.67 |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 1962.32 | 14.57 | 8.91 | 1962.32 | 8.91 |
地区 | 20.47 | 0.97 | 12.14 | 20.47 | 12.14 |
国际 | 1306.98 | 4.2 | 17.5 | 1306.98 | 17.5 |
合计 | 3289.77 | 10.12 | 12.19 | 3289.77 | 12.19 |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 159.65 | 10.01 | 6.53 | 159.65 | 6.53 |
地区 | 2.13 | -16.79 | -14.8 | 2.13 | -14.8 |
国际 | 634.08 | -4.59 | -2.45 | 634.08 | -2.45 |
合计 | 795.86 | -2.02 | -0.81 | 795.86 | -0.81 |
载客人数(千人) | |||||
国内 | 12890.05 | 16.27 | 8.94 | 12890.05 | 8.94 |
地区 | 152.95 | 5.38 | 0.11 | 152.95 | 0.11 |
国际 | 1804.88 | 9.62 | 45.98 | 1804.88 | 45.98 |
合计 | 14847.88 | 15.29 | 12.3 | 14847.88 | 12.3 |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 90.42 | 9.45 | 5.08 | 90.42 | 5.08 |
地区 | 1.99 | -14.77 | -14.77 | 1.99 | -14.77 |
国际 | 69.87 | -4.76 | -2.11 | 69.87 | -2.11 |
合计 | 162.28 | 2.51 | 1.58 | 162.28 | 1.58 |
载运力 | 2025年-01月 | 2025年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
可利用座公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 24651.83 | 17.77 | 6.03 | 24651.83 | 6.03 |
地区 | 276.97 | 5.09 | 13.8 | 276.97 | 13.8 |
国际 | 9192.12 | 16.75 | 34.29 | 9192.12 | 34.29 |
合计 | 34120.92 | 17.38 | 12.47 | 34120.92 | 12.47 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 2808.6 | 22.23 | 5.28 | 2808.6 | 5.28 |
地区 | 31.11 | 4.59 | 4.67 | 31.11 | 4.67 |
国际 | 1931.25 | 10.85 | 15.95 | 1931.25 | 15.95 |
合计 | 4770.97 | 17.23 | 9.35 | 4770.97 | 9.35 |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 589.94 | 42.57 | 2.55 | 589.94 | 2.55 |
地区 | 6.18 | 2.6 | -20.92 | 6.18 | -20.92 |
国际 | 1103.96 | 6.81 | 5.18 | 1103.96 | 5.18 |
合计 | 1700.08 | 16.97 | 4.13 | 1700.08 | 4.13 |
载运率 | 2025年-01月 | 2025年累计 | |||
数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 | |
(%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) | |
客座率(RPK/ASK) | |||||
国内 | 84.97 | 0.58 | 2.85 | 84.97 | 2.85 |
地区 | 76.9 | 0.75 | 2.03 | 76.9 | 2.03 |
国际 | 84.44 | -0.83 | 6.95 | 84.44 | 6.95 |
合计 | 84.76 | 0.21 | 3.74 | 84.76 | 3.74 |
货邮载运率 | |||||
国内 | 27.06 | -8.01 | 1.01 | 27.06 | 1.01 |
地区 | 34.52 | -8.04 | 2.48 | 34.52 | 2.48 |
国际 | 57.44 | -6.86 | -4.49 | 57.44 | -4.49 |
合计 | 46.81 | -9.08 | -2.33 | 46.81 | -2.33 |
总体载运率(RTK/ATK) | |||||
国内 | 69.87 | -4.67 | 2.33 | 69.87 | 2.33 |
地区 | 65.79 | -2.36 | 4.38 | 65.79 | 4.38 |
国际 | 67.68 | -4.32 | 0.89 | 67.68 | 0.89 |
合计 | 68.95 | -4.46 | 1.74 | 68.95 | 1.74 |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |