载运量 | 2022年-04月 | 2022年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 3352.01 | -45.99 | -81.5 | 31734.93 | -38.46 |
地区 | 5.21 | -19.76 | -72.18 | 32.55 | -44.19 |
国际 | 335.86 | 11.4 | -9.19 | 1132.11 | -12.77 |
合计 | 3693.09 | -43.31 | -80.05 | 32899.6 | -37.84 |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 363.92 | -42.99 | -78.9 | 3152.64 | -36.7 |
地区 | 0.73 | -51.75 | -73.93 | 5.65 | -39.93 |
国际 | 517.76 | -8.7 | -7.63 | 2099.98 | -10.14 |
合计 | 882.41 | -26.89 | -61.43 | 5258.28 | -28.23 |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 64.19 | -23.28 | -44.43 | 352.16 | -11.83 |
地区 | 0.27 | -71.38 | -76.5 | 2.77 | -34.52 |
国际 | 488.08 | -9.68 | -7.5 | 1999.76 | -9.98 |
合计 | 552.54 | -11.59 | -14.24 | 2354.69 | -10.3 |
载客人数(千人) | |||||
国内 | 2189.02 | -45.56 | -81.71 | 20135.02 | -40.95 |
地区 | 4.87 | -22.74 | -72.37 | 32.46 | -41.76 |
国际 | 51.03 | 5.19 | -17 | 181.23 | -19.08 |
合计 | 2244.92 | -44.92 | -81.37 | 20348.71 | -40.81 |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 39.74 | -23.01 | -42.71 | 211.8 | -12.45 |
地区 | 0.25 | -73.58 | -78.39 | 2.78 | -35.12 |
国际 | 55.78 | -5.87 | 3.94 | 215.14 | -6.26 |
合计 | 95.77 | -14.35 | -22.88 | 429.73 | -9.67 |
载运力 | 2022年-04月 | 2022年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
可利用座公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 5919.26 | -38.41 | -74.49 | 49102.4 | -30.47 |
地区 | 13.37 | -52.9 | -74.77 | 95.86 | -45.98 |
国际 | 527.66 | 1.43 | -29.07 | 1998.28 | -30.68 |
合计 | 6460.29 | -36.41 | -73.08 | 51196.54 | -30.51 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 656.83 | -38.53 | -75.92 | 5481.62 | -32.45 |
地区 | 1.58 | -60.61 | -76.53 | 13.1 | -43.98 |
国际 | 812.29 | -6.49 | 3.63 | 3272.02 | -5.63 |
合计 | 1470.71 | -24.24 | -58.19 | 8766.74 | -24.46 |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 124.1 | -39.06 | -80.58 | 1062.4 | -39.63 |
地区 | 0.38 | -74.08 | -80.79 | 4.47 | -39.7 |
国际 | 764.8 | -6.94 | 6.68 | 3092.18 | -3.61 |
合计 | 889.28 | -13.4 | -34.51 | 4159.05 | -16.4 |
载运率 | 2022年-04月 | 2022年累计 | |||
数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 | |
(%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) | |
客座率(RPK/ASK) | |||||
国内 | 56.63 | -7.95 | -21.48 | 64.63 | -8.4 |
地区 | 39 | 16.11 | 3.63 | 33.96 | 1.09 |
国际 | 63.65 | 5.69 | 13.94 | 56.65 | 11.63 |
合计 | 57.17 | -6.96 | -19.97 | 64.26 | -7.57 |
货邮载运率 | |||||
国内 | 51.73 | 10.64 | 33.65 | 33.15 | 10.45 |
地区 | 70.95 | 6.7 | 12.94 | 61.92 | 4.9 |
国际 | 63.82 | -1.93 | -9.79 | 64.67 | -4.58 |
合计 | 62.13 | 1.27 | 14.68 | 56.62 | 3.85 |
总体载运率(RTK/ATK) | |||||
国内 | 55.4 | -4.33 | -7.83 | 57.51 | -3.86 |
地区 | 46.28 | 8.5 | 4.61 | 43.16 | 2.91 |
国际 | 63.74 | -1.54 | -7.77 | 64.18 | -3.22 |
合计 | 60 | -2.17 | -5.04 | 59.98 | -3.15 |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |