载运量 | 2023年-08月 | 2023年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 20553.61 | 0.38 | 71.96 | 137694.18 | 91.13 |
地区 | 192.43 | 5.27 | 1254.59 | 1122.55 | 1472.07 |
国际 | 4242.75 | 4.49 | 834.45 | 20013.58 | 635.18 |
合计 | 24988.79 | 1.09 | 101.19 | 158830.32 | 112.24 |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 1870.24 | 0.38 | 65.83 | 12878.86 | 82.48 |
地区 | 18.78 | 5.74 | 1200.88 | 110.99 | 1052.15 |
国际 | 923.72 | 1.26 | 60.41 | 5894.94 | 32.29 |
合计 | 2812.74 | 0.71 | 64.96 | 18884.79 | 63.88 |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 120.48 | 8.13 | 27.66 | 869.1 | 18.58 |
地区 | 2.53 | 10.29 | 1146.3 | 13.93 | 316.5 |
国际 | 559 | -0.65 | 4.35 | 4146.3 | -1.64 |
合计 | 682.01 | 0.83 | 8.2 | 5029.32 | 1.57 |
载客人数(千人) | |||||
国内 | 12916.11 | 1.19 | 67.49 | 87260.77 | 91.85 |
地区 | 162.14 | 3.8 | 1090.46 | 965.4 | 1268.3 |
国际 | 1097.83 | 7.07 | 1356.07 | 4894.84 | 1016.24 |
合计 | 14176.09 | 1.65 | 81.73 | 93121.02 | 102.46 |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 69.54 | 3.3 | 22.99 | 516.35 | 17.84 |
地区 | 2.2 | 6.81 | 1137.55 | 12.49 | 277.86 |
国际 | 60.92 | 0.89 | 5.5 | 440.07 | -3.67 |
合计 | 132.67 | 2.23 | 15.9 | 968.91 | 7.86 |
载运力 | 2023年-08月 | 2023年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
可利用座公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 25700.46 | 0.99 | 48.56 | 178892.16 | 64.66 |
地区 | 229.11 | 4.34 | 805.68 | 1472.89 | 815.91 |
国际 | 4962.62 | 1.68 | 612.97 | 25120.84 | 473.16 |
合计 | 30892.19 | 1.12 | 71.42 | 205485.89 | 81.55 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 2901.63 | 0.54 | 52.28 | 20341.64 | 69.68 |
地区 | 29.47 | 4.26 | 795.68 | 191.09 | 813.45 |
国际 | 1314.29 | 2.45 | 61.99 | 8375.84 | 24.9 |
合计 | 4245.39 | 1.15 | 56.08 | 28908.57 | 54.47 |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 588.59 | -1.2 | 68.93 | 4241.35 | 91.88 |
地区 | 8.85 | 4.07 | 773.21 | 58.53 | 807.93 |
国际 | 867.65 | 2.85 | 15.89 | 6114.97 | -3.11 |
合计 | 1465.09 | 1.19 | 33.42 | 10414.84 | 22.12 |
载运率 | 2023年-08月 | 2023年累计 | |||
数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 | |
(%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) | |
客座率(RPK/ASK) | |||||
国内 | 79.97 | -0.49 | 10.88 | 76.97 | 10.66 |
地区 | 83.99 | 0.74 | 27.83 | 76.21 | 31.81 |
国际 | 85.49 | 2.29 | 20.26 | 79.67 | 17.56 |
合计 | 80.89 | -0.03 | 11.97 | 77.29 | 11.18 |
货邮载运率 | |||||
国内 | 20.47 | 1.77 | -6.62 | 20.49 | -12.67 |
地区 | 28.57 | 1.61 | 8.55 | 23.79 | -28.07 |
国际 | 64.43 | -2.27 | -7.13 | 67.81 | 1.02 |
合计 | 46.55 | -0.17 | -10.85 | 48.29 | -9.77 |
总体载运率(RTK/ATK) | |||||
国内 | 64.45 | -0.1 | 5.26 | 63.31 | 4.44 |
地区 | 63.72 | 0.89 | 19.85 | 58.08 | 12.03 |
国际 | 70.28 | -0.83 | -0.69 | 70.38 | 3.93 |
合计 | 66.25 | -0.29 | 3.57 | 65.33 | 3.75 |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |