载运量 | 2024年-08月 | 2024年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 22978.88 | 5.83 | 11.8 | 156533.07 | 13.67 |
地区 | 252.06 | 4.28 | 30.53 | 1718.65 | 52.92 |
国际 | 6935.47 | 2.79 | 63.66 | 46253.3 | 131.09 |
合计 | 30166.4 | 5.1 | 20.74 | 204505.02 | 28.75 |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 2095.24 | 5.48 | 12.03 | 14651.52 | 13.76 |
地区 | 23.91 | 3.27 | 26.94 | 169.05 | 52.16 |
国际 | 1250.18 | 0.58 | 35.4 | 9117.39 | 54.65 |
合计 | 3369.32 | 3.59 | 19.8 | 23937.96 | 26.75 |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 141.36 | 13.23 | 17.34 | 1046.79 | 20.44 |
地区 | 2.36 | -2.78 | -6.49 | 19.78 | 42.06 |
国际 | 653.01 | -1.38 | 16.8 | 5078.36 | 22.47 |
合计 | 796.73 | 0.93 | 16.81 | 6144.93 | 22.17 |
载客人数(千人) | |||||
国内 | 14221.91 | 6.45 | 10.08 | 98024.47 | 12.32 |
地区 | 182.68 | 2.78 | 12.66 | 1331.99 | 37.93 |
国际 | 1691.32 | 4.09 | 54.06 | 11339.33 | 131.62 |
合计 | 16095.91 | 6.15 | 13.52 | 110695.79 | 18.85 |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 79.34 | 10.09 | 14.07 | 604.39 | 17.04 |
地区 | 2.21 | -1.44 | 0.23 | 18.03 | 44.37 |
国际 | 72.02 | -2.04 | 18.22 | 566.2 | 28.66 |
合计 | 153.56 | 3.88 | 15.74 | 1188.63 | 22.67 |
载运力 | 2024年-08月 | 2024年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
可利用座公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 26305.67 | 1.53 | 2.37 | 186060.71 | 4.02 |
地区 | 307.34 | 2.12 | 33.47 | 2198.26 | 49.02 |
国际 | 7985.13 | -0.84 | 60.86 | 55923.09 | 122.56 |
合计 | 34598.14 | 0.98 | 12 | 244182.05 | 18.84 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 2965.83 | 2.22 | 2.29 | 20904.77 | 2.79 |
地区 | 34.88 | 1.38 | 17.89 | 258.03 | 34.87 |
国际 | 1747.43 | 0.01 | 32.94 | 12940.93 | 54.48 |
合计 | 4748.14 | 1.39 | 11.89 | 34103.72 | 17.98 |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 598.32 | 5.05 | 1.98 | 4159.3 | -1.88 |
地区 | 7.21 | -1.35 | -18.55 | 60.18 | 2.79 |
国际 | 1028.77 | 0.61 | 18.56 | 7907.85 | 29.31 |
合计 | 1634.31 | 2.18 | 11.69 | 12127.34 | 16.46 |
载运率 | 2024年-08月 | 2024年累计 | |||
数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 | |
(%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) | |
客座率(RPK/ASK) | |||||
国内 | 87.35 | 3.55 | 7.37 | 84.13 | 7.15 |
地区 | 82.01 | 1.69 | -1.85 | 78.18 | 2 |
国际 | 86.85 | 3.06 | 1.49 | 82.71 | 3.05 |
合计 | 87.19 | 3.42 | 6.31 | 83.75 | 6.45 |
货邮载运率 | |||||
国内 | 23.63 | 1.71 | 3.09 | 25.17 | 4.67 |
地区 | 32.75 | -0.48 | 4.22 | 32.87 | 9.09 |
国际 | 63.47 | -1.29 | -0.95 | 64.22 | -3.59 |
合计 | 48.75 | -0.61 | 2.14 | 50.67 | 2.37 |
总体载运率(RTK/ATK) | |||||
国内 | 70.65 | 2.19 | 6.14 | 70.09 | 6.76 |
地区 | 68.56 | 1.26 | 4.89 | 65.52 | 7.44 |
国际 | 71.54 | 0.4 | 1.3 | 70.45 | 0.08 |
合计 | 70.96 | 1.51 | 4.68 | 70.19 | 4.86 |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |