载运量 | 2024年-12月 | 2024年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 17665.63 | 1.18 | 3.44 | 231264.26 | 11.28 |
地区 | 200.71 | 8.83 | 7.45 | 2544.07 | 40.62 |
国际 | 6713.51 | 8.27 | 32.5 | 72182.19 | 93.41 |
合计 | 24579.85 | 3.08 | 10.07 | 305990.52 | 23.91 |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 1712.82 | 0.87 | 3.46 | 21878.47 | 11.31 |
地区 | 20.27 | 7.42 | 3.6 | 251.85 | 37.18 |
国际 | 1254.33 | 2.12 | 11.09 | 14080.23 | 41.47 |
合计 | 2987.42 | 1.43 | 6.53 | 36210.56 | 21.55 |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 145.12 | 1.31 | 2.35 | 1640.74 | 15.1 |
地区 | 2.56 | 2.99 | -21.13 | 29.42 | 12.64 |
国际 | 664.61 | -1.74 | -2.87 | 7745.37 | 16.03 |
合计 | 812.29 | -1.2 | -2.05 | 9415.53 | 15.86 |
载客人数(千人) | |||||
国内 | 11086.72 | -0.54 | 3.2 | 145174.75 | 10.34 |
地区 | 145.14 | 5.57 | -5.45 | 1915.8 | 24.75 |
国际 | 1646.43 | 8.46 | 38.09 | 17658.68 | 94.19 |
合计 | 12878.29 | 0.59 | 6.53 | 164749.22 | 15.86 |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 82.61 | -0.94 | 1.48 | 945.95 | 12.51 |
地区 | 2.34 | 1 | -13.05 | 26.87 | 16.65 |
国际 | 73.37 | -0.66 | -3 | 861.41 | 19.46 |
合计 | 158.32 | -0.78 | -0.89 | 1834.22 | 15.73 |
载运力 | 2024年-12月 | 2024年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
可利用座公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 20932.61 | 1.8 | -1.78 | 272957.24 | 2.42 |
地区 | 263.55 | 10.25 | 1.11 | 3259.99 | 33.52 |
国际 | 7873.51 | 7.66 | 20.04 | 86429.47 | 82.88 |
合计 | 29069.68 | 3.39 | 3.33 | 362646.69 | 14.68 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 2297.72 | 0.44 | -5.66 | 30646 | 0.98 |
地区 | 29.75 | 8.81 | -10.73 | 379.44 | 19.72 |
国际 | 1742.19 | 3.06 | 5.36 | 19825.76 | 39.29 |
合计 | 4069.66 | 1.6 | -1.28 | 50851.2 | 13.26 |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 413.78 | -5.31 | -20.04 | 6079.85 | -4.43 |
地区 | 6.03 | 3.5 | -38.91 | 86.04 | -11.49 |
国际 | 1033.58 | 0.13 | -2.79 | 12047.11 | 20.71 |
合计 | 1453.39 | -1.47 | -8.62 | 18213 | 10.79 |
载运率 | 2024年-12月 | 2024年累计 | |||
数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 | |
(%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) | |
客座率(RPK/ASK) | |||||
国内 | 84.39 | -0.52 | 4.26 | 84.73 | 6.75 |
地区 | 76.15 | -1 | 4.49 | 78.04 | 3.94 |
国际 | 85.27 | 0.49 | 8.02 | 83.52 | 4.55 |
合计 | 84.55 | -0.26 | 5.17 | 84.38 | 6.28 |
货邮载运率 | |||||
国内 | 35.07 | 2.29 | 7.67 | 26.99 | 4.58 |
地区 | 42.56 | -0.21 | 9.59 | 34.19 | 7.33 |
国际 | 64.3 | -1.23 | -0.05 | 64.29 | -2.59 |
合计 | 55.89 | 0.15 | 3.75 | 51.7 | 2.26 |
总体载运率(RTK/ATK) | |||||
国内 | 74.54 | 0.31 | 6.57 | 71.39 | 6.63 |
地区 | 68.15 | -0.89 | 9.43 | 66.38 | 8.45 |
国际 | 72 | -0.66 | 3.72 | 71.02 | 1.09 |
合计 | 73.41 | -0.12 | 5.38 | 71.21 | 4.86 |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |