国内航线
机型:A320(32D) | |||
---|---|---|---|
座位总数 | 166 | ||
座位类型 | 公务舱 | 明珠经济舱 | 经济舱 |
座位数 | 4 | 24 | 138 |
座位间距 (英寸) | 42 | 35 | 30 |
扶手间座椅宽度 (英寸) | 21.55 | 17.7 | 17.7 |
座椅倾斜度(向后距离)(英寸) | 8 | 6 | 6 |
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
国际航线
机型:A320(32D) | |||
---|---|---|---|
座位总数 | 166 | ||
座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | |
座位数 | 4 | 162 | |
座位间距 (英寸) | 42 | 30 | |
扶手间座椅宽度 (英寸) | 21.55 | 17.7 | |
座椅倾斜度(向后距离)(英寸) | 8 | 6 | |
备注:执行国际航线时,明珠经济舱称谓为经济舱 |
* 客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。婴儿摇篮服务仅限在宽体客机 A380、A350、A330、B777、B787执飞,且飞行时间超过3小时以上航班的明珠经济舱、经济舱上提供。