國內航線
| 機型:A330-300 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 座位總數 | 284 | |||
| 座位類型 | 頭等艙 | 公務艙 | 明珠經濟艙 | 經濟艙 |
| 座位數 | 4 | 24 | 48 | 208 |
| 座位間距 (英寸) | 84 | 64 | 37 | 32-33 |
| 座椅寬度 (英寸) | 坐位20.5,躺位27.95 | 20.2 | 17.5 | 17.5 |
| 座椅傾斜度 | 180° | 160° | 100° | 100° |
| 個人電視顯示幕 | 15 | 10 | 頭頂電視 | 頭頂電視 |
| 座椅電源 | √ | √ | -- | -- |
| USB插口 | -- | -- | -- | -- |
| 備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 | ||||
座點陣圖僅供參考
國際航線
| 機型:A330-300 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 座位總數 | 284 | |||
| 座位類型 | 頭等艙 | 公務艙 | 經濟艙 | |
| 座位數 | 4 | 24 | 256 | |
| 座位間距 (英寸) | 84 | 64 | 32-33 | |
| 座椅寬度 (英寸) | 坐位20.5,躺位27.95 | 20.2 | 17.5 | |
| 座椅傾斜度 | 180° | 160° | 100° | |
| 個人電視顯示幕 | 15 | 10 | 頭頂電視 | |
| 座椅電源 | √ | √ | -- | |
| USB插口 | -- | -- | -- | |
| 備註:執行國際航線時,明珠經濟艙稱謂為經濟艙 | ||||
座點陣圖僅供參考