| 機型:B787-8 | |||
|---|---|---|---|
| 座位總數 | 266 | ||
| 座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | |
| 座位數 | 18 | 248 | |
| 座位間距 (英寸) | 45 | 32 | |
| 扶手間座椅寬度 (英寸) | 23-24 | 16.3-17.3 | |
| 座椅傾斜度(向後距離) | 180° | 6 | |
| 個人電視顯示幕(英寸) | 16 | 12 | |
| 座椅電源(英寸) | √ | √ | |
| USB插口(英寸) | √ | √ | |
客艙佈局及資料僅供參考,請以實際乘機時為准。
| 機型:B787-8 佈局B | |||
|---|---|---|---|
| 座位總數 | 266 | ||
| 座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | |
| 座位數 | 18 | 248 | |
| 座位間距 (英寸) | 45 | 32 | |
| 扶手間座椅寬度 (英寸) | 23-24 | 16.3-17.3 | |
| 座椅傾斜度(向後距離) | 180° | 6 | |
| 個人電視顯示幕(英寸) | 16 | 12 | |
| 座椅電源(英寸) | √ | √ | |
| USB插口(英寸) | √ | √ | |
客艙佈局及資料僅供參考,請以實際乘機時為准。