机票查询

首度亮相,从欧洲(含土耳其)、中东和非洲起飞,南航独家运营航班,
途径北京大兴、广州、长沙、郑州和武汉,
直达或中转至国内、东南亚、日本韩国、澳新等全网络,全部折扣震撼上线。
销售期:2024年1月22日- 1月28日
途径北京大兴、广州、长沙、郑州和武汉,
直达或中转至国内、东南亚、日本韩国、澳新等全网络,全部折扣震撼上线。
销售期:2024年1月22日- 1月28日

2024年11月航班提供一口价特惠,精选推荐航线如下:
◆ 一口价精选航线 ◆
| 出发地 | 目的地 | 总价 | 货币 |
|---|---|---|---|
| 阿姆斯特丹 | 广州 | € 740 | 欧元 |
| 阿姆斯特丹 | 北京大兴 | € 640 | 欧元 |
| 法兰克福 | 广州 | € 780 | 欧元 |
| 巴黎 | 广州 | € 700 | 欧元 |
| 罗马 | 广州 | € 540 | 欧元 |
| 内罗毕 | 广州/长沙 | $780 | 美元 |
| 卢森堡 | 郑州、广州 | € 550 | 欧元 |
| 伦敦 | 广州/北京大兴/武汉 | £ 810 | 英镑 |
| 伦敦 | 郑州 | £ 660 | 英镑 |
| 伊斯坦布尔 | 北京大兴 | $790 | 美元 |
| 迪拜 | 广州/武汉/深圳 | د.إ2715 | 迪拉姆 |
*温馨提示: 价格已含税,一口价须在一个月内回程,最短停留时间为5天。
*实际价格受航班可售座位影响,以最终显示为准
*实际价格受航班可售座位影响,以最终显示为准
◆ 其他一口价航线 ◆
| 出发城市 | 出发国家 | 到达城市 | 到达国家 |
|---|
| 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 东京 | 日本 |
| 北京 | 中国 | ||
| 首尔 | 韩国 | ||
| 香港 | 中国 | ||
| 伦敦 | 英国 | 东京 | 日本 |
| 北京 | 中国 | ||
| 墨尔本 | 澳大利亚 | ||
| 奥克兰 | 新西兰 | ||
| 广州 | 中国 | ||
| 悉尼 | 澳大利亚 | ||
| 曼谷 | 泰国 | ||
| 武汉 | 中国 | ||
| 河内 | 越南 | ||
| 登巴萨 | 印度尼西亚 | ||
| 胡志明市 | 越南 | ||
| 郑州 | 中国 | ||
| 金边 | 柬埔寨 | ||
| 首尔 | 韩国 | ||
| 香港 | 中国 | ||
| 马尼拉 | 菲律宾 | ||
| 内罗毕 | 肯尼亚 | 东京 | 日本 |
| 墨尔本 | 澳大利亚 | ||
| 奥克兰 | 新西兰 | ||
| 广州 | 中国 | ||
| 悉尼 | 澳大利亚 | ||
| 曼谷 | 泰国 | ||
| 河内 | 越南 | ||
| 登巴萨 | 印度尼西亚 | ||
| 胡志明市 | 越南 | ||
| 金边 | 柬埔寨 | ||
| 长沙 | 中国 | ||
| 首尔 | 韩国 | ||
| 马尼拉 | 菲律宾 | ||
| 卢森堡 | 卢森堡 | 广州 | 中国 |
| 郑州 | 中国 | ||
| 哥本哈根 | 丹麦 | 北京 | 中国 |
| 广州 | 中国 | ||
| 奥斯陆 | 挪威 | 北京 | 中国 |
| 广州 | 中国 | ||
| 巴塞罗那 | 西班牙 | 北京 | 中国 |
| 广州 | 中国 | ||
| 巴黎 | 法国 | 东京 | 日本 |
| 墨尔本 | 澳大利亚 | ||
| 奥克兰 | 新西兰 | ||
| 广州 | 中国 | ||
| 悉尼 | 澳大利亚 | ||
| 曼谷 | 泰国 | ||
| 河内 | 越南 | ||
| 登巴萨 | 印度尼西亚 | ||
| 胡志明市 | 越南 | ||
| 金边 | 柬埔寨 | ||
| 首尔 | 韩国 | ||
| 马尼拉 | 菲律宾 | ||
| 斯图加特 | 德国 | 北京 | 中国 |
| 广州 | 中国 | ||
| 日内瓦 | 瑞士 | 北京 | 中国 |
| 广州 | 中国 | ||
| 曼彻斯特 | 英国 | 北京 | 中国 |
| 广州 | 中国 | ||
| 杜塞尔多夫 | 德国 | 北京 | 中国 |
| 广州 | 中国 | ||
| 柏林 | 北京 | 中国 | |
| 广州 | 中国 | ||
| 汉堡 | 北京 | 中国 | |
| 广州 | 中国 | ||
| 汉诺威 | 北京 | 中国 | |
| 广州 | 中国 | ||
| 法兰克福 | 东京 | 日本 | |
| 北京 | 中国 | ||
| 墨尔本 | 澳大利亚 | ||
| 奥克兰 | 新西兰 | ||
| 广州 | 中国 | ||
| 悉尼 | 澳大利亚 | ||
| 曼谷 | 泰国 | ||
| 河内 | 越南 | ||
| 巴厘岛 | 印度尼西亚 | ||
| 胡志明市 | 越南 | ||
| 金边 | 柬埔寨 | ||
| 首尔 | 韩国 | ||
| 马尼拉 | 菲律宾 | ||
| 爱丁堡 | 英国 | 北京 | 中国 |
| 广州 | 中国 | ||
| 罗马 | 意大利 | 东京 | 日本 |
| 墨尔本 | 澳大利亚 | ||
| 奥克兰 | 新西兰 | ||
| 广州 | 中国 | ||
| 悉尼 | 澳大利亚 | ||
| 曼谷 | 泰国 | ||
| 河内 | 越南 | ||
| 登巴萨 | 印度尼西亚 | ||
| 胡志明市 | 越南 | ||
| 金边 | 柬埔寨 | ||
| 首尔 | 韩国 | ||
| 马尼拉 | 菲律宾 | ||
| 苏黎士 | 瑞士 | 北京 | 中国 |
| 广州 | 中国 | ||
| 迪拜 | 阿联酋 | 东京 | 日本 |
| 乌鲁木齐 | 中国 | ||
| 墨尔本 | 澳大利亚 | ||
| 奥克兰 | 新西兰 | ||
| 广州 | 中国 | ||
| 悉尼 | 澳大利亚 | ||
| 曼谷 | 泰国 | ||
| 武汉 | 中国 | ||
| 河内 | 越南 | ||
| 深圳 | 中国 | ||
| 巴厘岛 | 印度尼西亚 | ||
| 胡志明市 | 越南 | ||
| 金边 | 柬埔寨 | ||
| 首尔 | 韩国 | ||
| 马尼拉 | 菲律宾 | ||
| 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 东京 | 日本 |
| 北京 | 中国 | ||
| 墨尔本 | 澳大利亚 | ||
| 奥克兰 | 新西兰 | ||
| 广州 | 中国 | ||
| 悉尼 | 澳大利亚 | ||
| 曼谷 | 泰国 | ||
| 河内 | 越南 | ||
| 登巴萨 | 印度尼西亚 | ||
| 胡志明市 | 越南 | ||
| 金边 | 柬埔寨 | ||
| 首尔 | 韩国 | ||
| 香港 | 中国 | ||
| 马尼拉 | 菲律宾 |
*无需担心日期限制和提前购票要求,灵活规划行程。
*一口价可按需修改,付费即可享受更高自由度,只需注意一口价客票不可退。
*客票使用规则以已购票显示条件为准。
*一口价可按需修改,付费即可享受更高自由度,只需注意一口价客票不可退。
*客票使用规则以已购票显示条件为准。

广泛航线网络:南航每周提供79个航班,覆盖欧洲、中东和非洲,连接至中国、东南亚、日本韩国、澳新,共涵盖17条洲际航线,确保您抵达目的地的便利。
南航中转服务:自2023年6月1日(含)起,南航为符合住宿条件的中转旅客免费提供一晚酒店住宿,包括早餐及酒店至候机楼的免费接送服务。详细信息请查询南航官网:
精彩旅程从这里开始,抢先预订,尽享超值优惠!
精彩旅程从这里开始,抢先预订,尽享超值优惠!

