機票查詢
香港出發國際/地區航線
| 國家/地區 | 航班號 | 航線 | 始發班期(當地時) |
|---|---|---|---|
| 北京大興 | CZ5009/10 | 香港-北京大興往返 | 每日1班 |
| CZ309/10 | 香港-北京大興往返 | 每日1班 | |
| 瀋陽 | CZ3011/12 | 香港-瀋陽往返 | 週三、四、五、日 |
| 長春 | CZ6099/10 | 香港-長春往返 | 週五 |
| 武漢 | CZ3075/6 | 香港-武漢往返 | 每日1班 |
| 烏魯木齊 3月31日新航線 |
CZ603/4 | 香港-烏魯木齊往返 | 週四、日 |
北京大興出發國際/地區航線
| 國家/地區 | 航班號 | 航線 | 始發班期(當地時) |
|---|---|---|---|
| 中國香港 | CZ5009/10 | 北京大興-香港往返 | 每日1班 |
| CZ309/10 | 北京大興-香港往返 | 每日1班 | |
| 俄羅斯 | CZ341/2 | 北京大興-莫斯科往返 | 每日1班 |
| 荷蘭 | CZ345/6 | 北京大興-阿姆斯特丹往返 | 134567 |
| 英國 | CZ673/4 | 北京大興-倫敦往返 | 每日1班 |
| 土耳其 | CZ679/80 | 北京大興-伊斯坦布爾往返 | 週二、四、六、日 |
| 烏茲別克斯坦 | CZ6027/8 | 北京大興-塔什干往返 | 週一、三、五、日 |
| 哈薩克斯坦 | CZ5097/8 | 北京大興-阿拉木圖往返 | 週一、三、五 |
| 吉爾吉斯坦 | CZ5067/8 | 北京大興-比斯凱克往返 | 週二、四、六 |
| 4月15日新航線 德黑蘭 |
CZ5089/90 | 北京大興 - 德黑蘭往返 | 去程:週一、五 回程:週二、六 |
| 4月16日新航線 利雅德 |
CZ5077/8 | 北京大興 - 利雅德往返 | 週二、六 |
廣州出發國際航線
| 國家 | 航班號 | 航線 | 始發班期(當地時) |
|---|---|---|---|
| 美國 | CZ327/8 | 廣州-洛杉磯往返 | 週一、三、五、六、日 |
| CZ699/600 | 廣州-紐約往返 | 週四 | |
| CZ659/660 | 廣州-武漢-三藩市 | 週六 | |
| CZ660 | 三藩市-武漢-廣州 | 周日 | |
| 4月6日新航線 | CZ657 | 廣州-三藩市 | 週二、六 |
| 4月7日新航線 | CZ658 | 三藩市-廣州 | 週三、日 |
| 加拿大 | CZ311/2 | 廣州-多倫多往返 | 週四 |
| 澳大利亞 | CZ321/322 | 廣州-墨爾本往返 | 週二、五、日 |
| CZ343/344 | 廣州-墨爾本往返 | 每日1班 | |
| CZ325/6 | 廣州-悉尼往返 | 週一、三、五、日 | |
| CZ301/2 | 廣州-悉尼往返 | 每日1班 | |
| CZ381/2 | 廣州-布里斯班往返 | 週一、二、四、六 | |
| 德國 | CZ331/2 | 廣州-法蘭克福往返 | 週二、四、六 |
| 4月24日新航線 | CZ8021/2 | 廣州 - 瀋陽 - 法蘭克福往返 | 週四 |
| 法國 | CZ347/8 | 廣州-巴黎往返 | 週二、四、五、六、日 |
| 荷蘭 | CZ307/8 | 廣州-阿姆斯特丹往返 | 週一、二、三、五、六、日 |
| 義大利 | CZ661/2 | 廣州-羅馬往返 | 週二、四、六 |
| 英國 | CZ303/4 | 廣州-倫敦往返 | 每日1班 |
| 俄羅斯 | CZ655/6 | 廣州-莫斯科往返 | 每日1班 |
| 阿聯酋 | CZ383/4 | 廣州-杜拜往返 | 每日1班 |
| 孟加拉國國 | CZ391/2 | 廣州-達卡往返 | 每日1班 |
| 尼泊爾 | CZ3067/8 | 廣州-加德滿都往返 | 每日1班 |
| 巴基斯坦 | CZ6037/8 | 廣州-拉合爾往返 | 週一、三、六 |
| 巴布亞新 | CZ5055/6 | 廣州-莫爾茲比往返 | 週四 |
| 越南 | CZ3069/70 CZ373/4 CZ7954/3 CZ367/8 CZ6089/90 |
廣州-胡志明市往返 | 每日5班 |
| CZ3049/50 CZ371/2 CZ7952/1 CZ8315/6 |
廣州-河內往返 | 每日4班 | |
| CX6049/50 | 廣州-芽莊往返 | 週三、五、日 | |
| 新加坡 | CZ353/4 CZ3039/40 CZ351/2 CZ8489/90 |
廣州-新加坡往返 | 每日4班 |
| 印尼 | CZ3037/8 CZ387/8 |
廣州-雅加達往返 | 週一、二、四、六 每日1班 |
| CZ625/6 | 廣州-巴厘島往返 | 每日1班 |