소비자 안전관련 정보공개
운항 항공기 정보 | 항공교통이용자 피해구제 신청 | 한중노선 운임 및 요금표
| 순서 | 등록번호 | 기종 | 제조년월 |
|---|---|---|---|
| 1 | B-6018 | A319-132 | 2003/5/27 |
| 2 | B-6019 | A319-132 | 2003/6/30 |
| 3 | B-6020 | A319-133 | 2003/9/4 |
| 4 | B-6021 | A319-133 | 2003/9/19 |
| 5 | B-6039 | A319-132 | 2004/5/24 |
| 6 | B-6040 | A319-132 | 2004/5/25 |
| 7 | B-6041 | A319-132 | 2004/6/1 |
| 8 | B-2294 | A319-132 | 2005/1/21 |
| 9 | B-2295 | A319-132 | 2005/3/9 |
| 10 | B-2297 | A319-132 | 2005/3/30 |
| 11 | B-2296 | A319-132 | 2005/3/30 |
| 12 | B-6205 | A319-132 | 2005/7/12 |
| 13 | B-6200 | A319-115 | 2005/7/26 |
| 14 | B-6201 | A319-115 | 2005/8/15 |
| 15 | B-6202 | A319-115 | 2005/8/25 |
| 16 | B-6203 | A319-112 | 2005/9/13 |
| 17 | B-6208 | A319-112 | 2005/9/15 |
| 18 | B-6209 | A319-112 | 2005/9/21 |
| 19 | B-6206 | A319-132 | 2005/10/14 |
| 20 | B-6207 | A319-132 | 2005/10/19 |
| 21 | B-6220 | A319-132 | 2006/6/30 |
| 22 | B-6158 | A319-132 | 2006/10/17 |
| 23 | B-6160 | A319-132 | 2006/11/22 |
| 24 | B-6161 | A319-132 | 2006/12/6 |
| 25 | B-6162 | A319-132 | 2006/12/18 |
| 26 | B-6168 | A319-132 | 2007/2/5 |
| 27 | B-6239 | A319-132 | 2007/6/13 |
| 28 | B-6240 | A319-132 | 2007/10/12 |
| 29 | B-6241 | A319-132 | 2007/10/15 |
| 30 | B-6242 | A319-132 | 2007/11/21 |
| 31 | B-6243 | A319-132 | 2007/12/9 |
| 32 | B-6183 | A319-115 | 2009/3/12 |
| 33 | B-6246 | A319-133 | 2009/3/23 |
| 34 | B-6190 | A319-132 | 2009/4/7 |
| 35 | B-6247 | A319-133 | 2009/4/28 |
| 36 | B-6191 | A319-132 | 2009/5/8 |
| 37 | B-6187 | A319-115 | 2009/5/14 |
| 38 | B-6248 | A319-133 | 2009/5/26 |
| 39 | B-6195 | A319-112 | 2009/8/6 |
| 40 | B-6408 | A319-112 | 2009/9/21 |
| 41 | B-6407 | A319-132 | 2009/9/21 |
| 42 | B-6409 | A319-112 | 2009/10/26 |
| 43 | B-2343 | A320-233 | 1997/6/19 |
| 44 | B-2345 | A320-233 | 1997/6/30 |
| 45 | B-2346 | A320-233 | 1997/7/18 |
| 46 | B-2347 | A320-233 | 1997/7/23 |
| 47 | B-2350 | A320-233 | 1997/9/12 |
| 48 | B-2351 | A320-233 | 1997/9/30 |
| 49 | B-2352 | A320-232 | 1997/10/7 |
| 50 | B-2353 | A320-232 | 1997/10/14 |
| 51 | B-2366 | A320-232 | 1998/8/5 |
| 52 | B-2365 | A320-232 | 1998/8/28 |
| 53 | B-2367 | A320-232 | 1998/10/5 |
| 54 | B-2368 | A320-232 | 1998/10/15 |
| 55 | B-2369 | A320-232 | 1998/11/7 |
| 56 | B-2391 | A320-232 | 1999/2/15 |
| 57 | B-2392 | A320-232 | 1999/3/15 |
| 58 | B-2393 | A320-232 | 1999/7/15 |
| 59 | B-2395 | A320-232 | 1999/7/23 |
| 60 | B-2396 | A320-232 | 1999/8/20 |
| 61 | B-2406 | A320-214 | 2005/1/27 |
| 62 | B-2408 | A320-214 | 2005/1/31 |
| 63 | B-6251 | A320-214 | 2005/7/15 |
| 64 | B-6252 | A320-214 | 2005/8/24 |
| 65 | B-6253 | A320-214 | 2005/9/10 |
| 66 | B-6255 | A320-214 | 2005/12/25 |
| 67 | B-6275 | A320-232 | 2006/2/12 |
| 68 | B-6277 | A320-232 | 2006/3/8 |
| 69 | B-6263 | A320-214 | 2006/3/10 |
| 70 | B-6276 | A320-232 | 2006/3/15 |
| 71 | B-6278 | A320-232 | 2006/3/20 |
| 72 | B-6269 | A320-214 | 2006/4/11 |
| 73 | B-6272 | A320-214 | 2006/5/10 |
| 74 | B-6279 | A320-232 | 2006/5/15 |
| 75 | B-6281 | A320-214 | 2006/6/9 |
| 76 | B-6282 | A320-214 | 2006/7/5 |
| 77 | B-6283 | A320-214 | 2006/7/17 |
| 78 | B-6288 | A320-214 | 2006/8/2 |
| 79 | B-6289 | A320-214 | 2006/8/28 |
| 80 | B-6290 | A320-214 | 2006/9/22 |
| 81 | B-6287 | A320-214 | 2006/9/28 |
| 82 | B-6291 | A320-214 | 2006/10/23 |
| 83 | B-6292 | A320-214 | 2006/11/24 |
| 84 | B-6303 | A320-214 | 2006/11/27 |
| 85 | B-6293 | A320-214 | 2006/12/22 |
| 86 | B-6575 | A320-232 | 2009/6/2 |
| 87 | B-6576 | A320-232 | 2009/6/22 |
| 88 | B-6577 | A320-232 | 2009/7/1 |
| 89 | B-6582 | A320-232 | 2009/8/14 |
| 90 | B-6583 | A320-232 | 2009/8/24 |
| 91 | B-6588 | A320-232 | 2009/9/9 |
| 92 | B-6620 | A320-214 | 2010/1/21 |
| 93 | B-6623 | A320-214 | 2010/3/1 |
| 94 | B-6627 | A320-232 | 2010/3/1 |
| 95 | B-6641 | A320-232 | 2010/4/13 |
| 96 | B-6651 | A320-232 | 2010/4/19 |
| 97 | B-6656 | A320-214 | 2010/5/28 |
| 98 | B-6652 | A320-232 | 2010/6/10 |
| 99 | B-6655 | A320-232 | 2010/6/29 |
| 100 | B-6653 | A320-232 | 2010/6/29 |
| 101 | B-6678 | A320-232 | 2010/7/20 |
| 102 | B-6681 | A320-214 | 2010/7/20 |
| 103 | B-6679 | A320-232 | 2010/7/22 |
| 104 | B-6680 | A320-232 | 2010/8/17 |
| 105 | B-6682 | A320-214 | 2010/9/20 |
| 106 | B-6702 | A320-214 | 2010/11/15 |
| 107 | B-6703 | A320-214 | 2010/11/30 |
| 108 | B-6737 | A320-214 | 2011/2/16 |
| 109 | B-6775 | A320-214 | 2011/2/28 |
| 110 | B-6738 | A320-214 | 2011/3/14 |
| 111 | B-6776 | A320-214 | 2011/4/14 |
| 112 | B-6739 | A320-214 | 2011/4/28 |
| 113 | B-6761 | A320-232 | 2011/5/18 |
| 114 | B-6762 | A320-232 | 2011/7/15 |
| 115 | B-6782 | A320-214 | 2011/7/26 |
| 116 | B-6786 | A320-232 | 2011/7/28 |
| 117 | B-6783 | A320-214 | 2011/8/15 |
| 118 | B-6785 | A320-214 | 2011/9/29 |
| 119 | B-6817 | A320-214 | 2011/10/13 |
| 120 | B-6812 | A320-232 | 2011/10/21 |
| 121 | B-6813 | A320-232 | 2011/10/27 |
| 122 | B-6815 | A320-214 | 2011/11/21 |
| 123 | B-6816 | A320-232 | 2011/11/25 |
| 124 | B-6826 | A320-232 | 2011/12/22 |
| 125 | B-6827 | A320-232 | 2011/12/29 |
| 126 | B-6766 | A320-232 | 2012/4/16 |
| 127 | B-6896 | A320-232 | 2012/6/7 |
| 128 | B-6895 | A320-232 | 2012/6/15 |
| 129 | B-6897 | A320-232 | 2012/7/5 |
| 130 | B-6908 | A320-232 | 2012/7/9 |
| 131 | B-6909 | A320-232 | 2012/7/25 |
| 132 | B-6910 | A320-232 | 2012/8/28 |
| 133 | B-6911 | A320-232 | 2012/9/17 |
| 134 | B-6945 | A320-232 | 2012/11/30 |
| 135 | B-6946 | A320-232 | 2012/12/20 |
| 136 | B-6975 | A320-232 | 2013/1/24 |
| 137 | B-6977 | A320-232 | 2013/3/8 |
| 138 | B-6976 | A320-232 | 2013/3/14 |
| 139 | B-9911 | A320-232 | 2013/4/23 |
| 140 | B-9917 | A320-232 | 2013/4/25 |
| 141 | B-9913 | A320-232 | 2013/4/26 |
| 142 | B-9915 | A320-232 | 2013/5/9 |
| 143 | B-9912 | A320-232 | 2013/6/6 |
| 144 | B-9916 | A320-232 | 2013/6/27 |
| 145 | B-9976 | A320-232 | 2013/7/9 |
| 146 | B-9932 | A320-232 | 2013/7/17 |
| 147 | B-9977 | A320-232 | 2013/7/24 |
| 148 | B-9929 | A320-214 | 2013/7/25 |
| 149 | B-9930 | A320-214 | 2013/8/2 |
| 150 | B-9931 | A320-232 | 2013/8/8 |
| 151 | B-9951 | A320-232 | 2013/9/26 |
| 152 | B-9952 | A320-232 | 2013/9/26 |
| 153 | B-9953 | A320-232 | 2013/10/31 |
| 154 | B-9958 | A320-232 | 2013/11/29 |
| 155 | B-9959 | A320-232 | 2013/12/20 |
| 156 | B-1805 | A320-232 | 2014/1/20 |
| 157 | B-1803 | A320-214 | 2014/1/27 |
| 158 | B-1802 | A320-232 | 2014/2/17 |
| 159 | B-1800 | A320-214 | 2014/2/19 |
| 160 | B-1801 | A320-232 | 2014/3/28 |
| 161 | B-1828 | A320-232 | 2014/4/23 |
| 162 | B-1829 | A320-232 | 2014/5/16 |
| 163 | B-1826 | A320-232 | 2014/5/26 |
| 164 | B-1827 | A320-232 | 2014/6/16 |
| 165 | B-1651 | A320-232 | 2015/5/6 |
| 166 | B-1652 | A320-232 | 2015/6/1 |
| 167 | B-1653 | A320-232 | 2015/6/16 |
| 168 | B-1690 | A320-232 | 2015/7/2 |
| 169 | B-1697 | A320-232 | 2015/8/7 |
| 170 | B-1696 | A320-232 | 2015/8/28 |
| 171 | B-8357 | A320-214 | 2016/3/31 |
| 172 | B-8341 | A320-214 | 2016/4/12 |
| 173 | B-8339 | A320-214 | 2016/4/12 |
| 174 | B-8546 | A320-214 | 2016/6/15 |
| 175 | B-2280 | A321-231 | 2001/11/15 |
| 176 | B-2281 | A321-231 | 2001/11/19 |
| 177 | B-2282 | A321-231 | 2002/7/15 |
| 178 | B-2283 | A321-231 | 2002/9/17 |
| 179 | B-2284 | A321-231 | 2003/5/23 |
| 180 | B-2285 | A321-231 | 2003/6/26 |
| 181 | B-2287 | A321-231 | 2004/1/5 |
| 182 | B-2288 | A321-231 | 2004/1/6 |
| 183 | B-2418 | A321-231 | 2005/7/29 |
| 184 | B-2417 | A321-231 | 2005/7/30 |
| 185 | B-6265 | A321-231 | 2006/4/13 |
| 186 | B-6267 | A321-231 | 2006/4/26 |
| 187 | B-6270 | A321-231 | 2006/5/29 |
| 188 | B-6271 | A321-231 | 2006/6/22 |
| 189 | B-6273 | A321-231 | 2006/7/4 |
| 190 | B-6302 | A321-231 | 2006/11/28 |
| 191 | B-6305 | A321-231 | 2006/12/21 |
| 192 | B-6306 | A321-231 | 2007/3/16 |
| 193 | B-6307 | A321-231 | 2007/4/3 |
| 194 | B-6308 | A321-231 | 2007/5/14 |
| 195 | B-6317 | A321-231 | 2007/8/9 |
| 196 | B-6319 | A321-231 | 2007/9/4 |
| 197 | B-6318 | A321-231 | 2007/9/19 |
| 198 | B-6342 | A321-231 | 2008/4/9 |
| 199 | B-6343 | A321-231 | 2008/4/23 |
| 200 | B-6339 | A321-231 | 2008/5/9 |
| 201 | B-6353 | A321-231 | 2008/6/13 |
| 202 | B-6355 | A321-231 | 2008/6/24 |
| 203 | B-6356 | A321-231 | 2008/7/17 |
| 204 | B-6378 | A321-231 | 2008/9/23 |
| 205 | B-6379 | A321-231 | 2008/10/25 |
| 206 | B-6389 | A321-231 | 2009/1/20 |
| 207 | B-6397 | A321-231 | 2009/2/6 |
| 208 | B-6398 | A321-231 | 2009/3/24 |
| 209 | B-6552 | A321-231 | 2009/4/9 |
| 210 | B-6553 | A321-231 | 2009/5/29 |
| 211 | B-6579 | A321-231 | 2009/6/12 |
| 212 | B-6578 | A321-231 | 2009/6/12 |
| 213 | B-6580 | A321-231 | 2009/6/25 |
| 214 | B-6581 | A321-231 | 2009/7/23 |
| 215 | B-6626 | A321-231 | 2010/2/10 |
| 216 | B-6625 | A321-231 | 2010/2/10 |
| 217 | B-6622 | A321-211 | 2010/2/26 |
| 218 | B-6628 | A321-231 | 2010/3/9 |
| 219 | B-6630 | A321-231 | 2010/3/16 |
| 220 | B-6629 | A321-231 | 2010/3/16 |
| 221 | B-6657 | A321-231 | 2010/4/9 |
| 222 | B-6658 | A321-231 | 2010/4/13 |
| 223 | B-6659 | A321-231 | 2010/5/10 |
| 224 | B-6660 | A321-231 | 2010/5/11 |
| 225 | B-6662 | A321-211 | 2010/5/11 |
| 226 | B-6663 | A321-211 | 2010/6/17 |
| 227 | B-6661 | A321-231 | 2010/6/18 |
| 228 | B-6683 | A321-211 | 2010/7/15 |
| 229 | B-6686 | A321-231 | 2010/7/27 |
| 230 | B-6685 | A321-211 | 2010/8/30 |
| 231 | B-6687 | A321-231 | 2010/9/16 |
| 232 | B-6913 | A321-231 | 2012/7/30 |
| 233 | B-6912 | A321-231 | 2012/11/8 |
| 234 | B-6978 | A321-231 | 2013/4/2 |
| 235 | B-6979 | A321-231 | 2013/6/21 |
| 236 | B-9933 | A321-231 | 2013/8/12 |
| 237 | B-9960 | A321-231 | 2013/12/4 |
| 238 | B-1806 | A321-231 | 2014/1/27 |
| 239 | B-1830 | A321-231 | 2014/4/16 |
| 240 | B-1831 | A321-231 | 2014/5/21 |
| 241 | B-1832 | A321-231 | 2014/6/25 |
| 242 | B-1843 | A321-231 | 2014/7/11 |
| 243 | B-1846 | A321-231 | 2014/7/30 |
| 244 | B-1845 | A321-231 | 2014/7/31 |
| 245 | B-1847 | A321-231 | 2014/8/19 |
| 246 | B-1848 | A321-231 | 2014/8/29 |
| 247 | B-1880 | A321-231 | 2014/9/5 |
| 248 | B-1605 | A321-231 | 2014/12/1 |
| 249 | B-1606 | A321-231 | 2014/12/8 |
| 250 | B-1616 | A321-231 | 2015/1/22 |
| 251 | B-1625 | A321-231 | 2015/2/9 |
| 252 | B-1626 | A321-231 | 2015/3/16 |
| 253 | B-1650 | A321-231 | 2015/4/13 |
| 254 | B-8548 | A321-211 | 2016/6/28 |
| 255 | B-6056 | A330-243 | 2005/2/28 |
| 256 | B-6057 | A330-243 | 2005/3/18 |
| 257 | B-6058 | A330-243 | 2005/4/24 |
| 258 | B-6059 | A330-243 | 2005/6/11 |
| 259 | B-6077 | A330-243 | 2007/2/28 |
| 260 | B-6078 | A330-243 | 2007/7/2 |
| 261 | B-6086 | A330-343 | 2007/12/13 |
| 262 | B-6087 | A330-343 | 2007/12/19 |
| 263 | B-6098 | A330-343 | 2008/3/17 |
| 264 | B-6111 | A330-343 | 2008/7/9 |
| 265 | B-6112 | A330-343 | 2008/7/17 |
| 266 | B-6500 | A330-343 | 2008/9/24 |
| 267 | B-6502 | A330-343 | 2008/10/21 |
| 268 | B-6501 | A330-343 | 2008/11/10 |
| 269 | B-6135 | A330-223 | 2010/3/31 |
| 270 | B-6515 | A330-223 | 2010/5/11 |
| 271 | B-6516 | A330-223 | 2010/6/18 |
| 272 | B-6528 | A330-223 | 2011/2/22 |
| 273 | B-6526 | A330-223 | 2011/4/29 |
| 274 | B-6531 | A330-223 | 2011/6/22 |
| 275 | B-6532 | A330-223 | 2011/8/29 |
| 276 | B-6542 | A330-223 | 2012/3/29 |
| 277 | B-6547 | A330-223 | 2012/5/10 |
| 278 | B-6548 | A330-223 | 2012/8/30 |
| 279 | B-5917 | A330-323 | 2013/3/11 |
| 280 | B-5922 | A330-323 | 2013/6/20 |
| 281 | B-5928 | A330-323 | 2013/7/22 |
| 282 | B-5939 | A330-323 | 2014/2/14 |
| 283 | B-5940 | A330-323 | 2014/4/17 |
| 284 | B-5951 | A330-323 | 2014/6/24 |
| 285 | B-5959 | A330-323 | 2014/11/19 |
| 286 | B-5965 | A330-323 | 2015/1/29 |
| 287 | B-5966 | A330-323 | 2015/4/30 |
| 288 | B-5967 | A330-323 | 2015/6/12 |
| 289 | B-5970 | A330-323 | 2015/7/20 |
| 290 | B-8358 | A330-323 | 2016/2/26 |
| 291 | B-8359 | A330-323 | 2016/4/13 |
| 292 | B-6136 | A380-841 | 2011/10/11 |
| 293 | B-6137 | A380-841 | 2011/12/15 |
| 294 | B-6138 | A380-841 | 2012/2/28 |
| 295 | B-6139 | A380-841 | 2012/9/12 |
| 296 | B-6140 | A380-841 | 2013/2/27 |
| 297 | B-2473 | B747-41BF | 2002/6/19 |
| 298 | B-2461 | B747-41BF | 2002/9/10 |
| 299 | B-2831 | B757-2Y0 | 1992/8/15 |
| 300 | B-2823 | B757-21B | 1993/9/15 |
| 301 | B-2825 | B757-21B | 1993/12/15 |
| 302 | B-2851 | B757-28S | 1998/4/15 |
| 303 | B-2853 | B757-28S | 1998/7/15 |
| 304 | B-2859 | B757-28S | 1999/6/15 |
| 305 | B-2812 | B757-28S | 2001/4/15 |
| 306 | B-2813 | B757-28S | 2001/5/15 |
| 307 | B-2830 | B757-28S | 2002/6/15 |
| 308 | B-2051 | B777-21B | 1995/12/28 |
| 309 | B-2052 | B777-21B | 1996/3/2 |
| 310 | B-2053 | B777-21B | 1996/11/15 |
| 311 | B-2054 | B777-21B | 1996/12/5 |
| 312 | B-2099 | B777-31BER | 2014/2/22 |
| 313 | B-2048 | B777-31BER | 2014/7/19 |
| 314 | B-2007 | B777-31BER | 2014/7/31 |
| 315 | B-2008 | B777-31BER | 2014/8/20 |
| 316 | B-2009 | B777-31BER | 2014/12/16 |
| 317 | B-2029 | B777-31BER | 2015/8/25 |
| 318 | B-2049 | B777-31BER | 2015/12/17 |
| 319 | B-7183 | B777-31BER | 2016/3/22 |
| 320 | B-7185 | B777-31BER | 2016/4/29 |
| 321 | B-2075 | B777-F1BF | 2009/11/20 |
| 322 | B-2073 | B777-F1BF | 2009/11/20 |
| 323 | B-2072 | B777-F1BF | 2010/6/21 |
| 324 | B-2071 | B777-F1BF | 2010/6/22 |
| 325 | B-2081 | B777-F1BF | 2010/8/21 |
| 326 | B-2080 | B777-F1BF | 2011/12/17 |
| 327 | B-2041 | B777-F1BF | 2013/8/31 |
| 328 | B-2042 | B777-F1BF | 2013/9/13 |
| 329 | B-2010 | B777-F1BF | 2015/1/9 |
| 330 | B-2026 | B777-F1BF | 2015/6/2 |
| 331 | B-2027 | B777-F1BF | 2015/6/7 |
| 332 | B-2028 | B777-F1BF | 2015/7/17 |
| 333 | B-2725 | B787-81B | 2013/5/30 |
| 334 | B-2733 | B787-81B | 2013/7/1 |
| 335 | B-2732 | B787-81B | 2013/8/23 |
| 336 | B-2736 | B787-81B | 2013/10/1 |
| 337 | B-2727 | B787-81B | 2013/10/9 |
| 338 | B-2726 | B787-81B | 2013/12/24 |
| 339 | B-2737 | B787-81B | 2013/12/24 |
| 340 | B-2735 | B787-81B | 2013/12/24 |
| 341 | B-2787 | B787-81B | 2014/4/30 |
| 342 | B-2788 | B787-81B | 2014/6/16 |
| 343 | B-2959 | B737-31B | 1996/3/15 |
| 344 | B-2574 | B737-37K | 1999/3/15 |
| 345 | B-2575 | B737-37K | 1999/4/15 |
| 346 | B-5155 | B737-8K5 | 2001/3/27 |
| 347 | B-5120 | B737-83N | 2001/12/12 |
| 348 | B-5121 | B737-83N | 2002/1/31 |
| 349 | B-5122 | B737-83N | 2002/4/17 |
| 350 | B-5123 | B737-83N | 2002/5/20 |
| 351 | B-5156 | B737-81Q | 2002/5/28 |
| 352 | B-5128 | B737-83N | 2002/6/28 |
| 353 | B-5129 | B737-83N | 2002/7/25 |
| 354 | B-2693 | B737-81B | 2002/8/22 |
| 355 | B-2694 | B737-81B | 2002/9/11 |
| 356 | B-2695 | B737-81B | 2002/10/8 |
| 357 | B-5125 | B737-83N | 2002/10/15 |
| 358 | B-5126 | B737-83N | 2002/11/6 |
| 359 | B-2696 | B737-81B | 2002/11/14 |
| 360 | B-5157 | B737-81Q | 2002/11/22 |
| 361 | B-5127 | B737-83N | 2002/12/3 |
| 362 | B-2697 | B737-81B | 2002/12/9 |
| 363 | B-5020 | B737-81B | 2003/1/21 |
| 364 | B-5021 | B737-81B | 2003/3/11 |
| 365 | B-5022 | B737-81B | 2003/5/21 |
| 366 | B-5040 | B737-81B | 2003/9/3 |
| 367 | B-5041 | B737-81B | 2003/9/20 |
| 368 | B-5042 | B737-81B | 2003/9/24 |
| 369 | B-5067 | B737-81B | 2003/12/4 |
| 370 | B-5068 | B737-71B | 2004/1/15 |
| 371 | B-5069 | B737-71B | 2004/3/15 |
| 372 | B-5070 | B737-71B | 2004/4/15 |
| 373 | B-2169 | B737-71B | 2004/7/12 |
| 374 | B-2620 | B737-71B | 2004/9/18 |
| 375 | B-2916 | B737-71B | 2004/11/12 |
| 376 | B-2622 | B737-71B | 2004/11/16 |
| 377 | B-2917 | B737-71B | 2004/12/26 |
| 378 | B-5113 | B737-81B | 2005/9/13 |
| 379 | B-5112 | B737-81B | 2005/11/14 |
| 380 | B-5147 | B737-81B | 2006/4/12 |
| 381 | B-5149 | B737-81B | 2006/5/12 |
| 382 | B-5165 | B737-81B | 2006/6/8 |
| 383 | B-5166 | B737-81B | 2006/7/10 |
| 384 | B-5232 | B737-71B | 2006/9/29 |
| 385 | B-5238 | B737-71B | 2006/10/10 |
| 386 | B-5233 | B737-71B | 2006/10/16 |
| 387 | B-5230 | B737-71B | 2006/10/16 |
| 388 | B-5163 | B737-81B | 2006/10/26 |
| 389 | B-5236 | B737-71B | 2006/11/20 |
| 390 | B-5237 | B737-71B | 2006/12/18 |
| 391 | B-5235 | B737-71B | 2006/12/31 |
| 392 | B-5239 | B737-71B | 2007/2/5 |
| 393 | B-5189 | B737-81B | 2007/2/28 |
| 394 | B-5190 | B737-81B | 2007/3/30 |
| 395 | B-5191 | B737-81B | 2007/4/20 |
| 396 | B-5240 | B737-71B | 2007/5/14 |
| 397 | B-5192 | B737-81B | 2007/5/24 |
| 398 | B-5241 | B737-71B | 2007/6/18 |
| 399 | B-5193 | B737-81B | 2007/6/28 |
| 400 | B-5195 | B737-81B | 2007/6/29 |
| 401 | B-5300 | B737-81B | 2007/7/1 |
| 402 | B-5310 | B737-81B | 2007/7/24 |
| 403 | B-5250 | B737-71B | 2007/8/13 |
| 404 | B-5339 | B737-81B | 2007/9/10 |
| 405 | B-5340 | B737-81B | 2007/10/11 |
| 406 | B-5251 | B737-71B | 2007/12/3 |
| 407 | B-5356 | B737-81B | 2008/1/15 |
| 408 | B-5421 | B737-81B | 2009/4/27 |
| 409 | B-5420 | B737-81B | 2009/6/23 |
| 410 | B-5419 | B737-81B | 2009/7/13 |
| 411 | B-5247 | B737-71B | 2009/7/30 |
| 412 | B-5253 | B737-71B | 2009/8/25 |
| 413 | B-5252 | B737-71B | 2009/9/23 |
| 414 | B-5469 | B737-81B | 2009/9/29 |
| 415 | B-5468 | B737-81B | 2009/10/23 |
| 416 | B-5446 | B737-81B | 2010/1/19 |
| 417 | B-5445 | B737-81B | 2010/1/25 |
| 418 | B-5586 | B737-86J | 2011/5/1 |
| 419 | B-5587 | B737-81B | 2011/5/28 |
| 420 | B-5596 | B737-81B | 2011/7/14 |
| 421 | B-5275 | B737-71B | 2011/8/4 |
| 422 | B-5597 | B737-81B | 2011/9/20 |
| 423 | B-5598 | B737-81B | 2011/9/23 |
| 424 | B-5609 | B737-81B | 2011/11/8 |
| 425 | B-5281 | B737-71B | 2011/12/7 |
| 426 | B-5641 | B737-81B | 2012/1/18 |
| 427 | B-5285 | B737-71B | 2012/2/3 |
| 428 | B-5640 | B737-81B | 2012/3/6 |
| 429 | B-5283 | B737-71B | 2012/4/9 |
| 430 | B-5643 | B737-81B | 2012/5/4 |
| 431 | B-5646 | B737-81B | 2012/6/2 |
| 432 | B-5645 | B737-81B | 2012/6/13 |
| 433 | B-5291 | B737-71B | 2012/7/13 |
| 434 | B-5290 | B737-71B | 2012/7/26 |
| 435 | B-5676 | B737-81B | 2012/8/6 |
| 436 | B-5675 | B737-81B | 2012/8/17 |
| 437 | B-5678 | B737-81B | 2012/8/31 |
| 438 | B-5677 | B737-81B | 2012/9/10 |
| 439 | B-5697 | B737-81B | 2012/10/3 |
| 440 | B-5698 | B737-81B | 2012/11/6 |
| 441 | B-5699 | B737-81B | 2012/11/29 |
| 442 | B-5715 | B737-81B | 2013/1/3 |
| 443 | B-5716 | B737-81B | 2013/1/15 |
| 444 | B-5717 | B737-81B | 2013/2/13 |
| 445 | B-5718 | B737-81B | 2013/2/21 |
| 446 | B-5719 | B737-81B | 2013/3/2 |
| 447 | B-5720 | B737-81B | 2013/3/11 |
| 448 | B-5721 | B737-81B | 2013/3/19 |
| 449 | B-5740 | B737-81B | 2013/4/9 |
| 450 | B-5748 | B737-81B | 2013/4/11 |
| 451 | B-5739 | B737-81B | 2013/4/16 |
| 452 | B-5749 | B737-81B | 2013/5/1 |
| 453 | B-5738 | B737-81B | 2013/5/3 |
| 454 | B-5742 | B737-81B | 2013/5/7 |
| 455 | B-5741 | B737-81B | 2013/5/19 |
| 456 | B-5747 | B737-81B | 2013/6/3 |
| 457 | B-5743 | B737-81B | 2013/6/10 |
| 458 | B-5745 | B737-81B | 2013/6/11 |
| 459 | B-5746 | B737-81B | 2013/6/23 |
| 460 | B-5761 | B737-81B | 2013/7/5 |
| 461 | B-5760 | B737-81B | 2013/7/10 |
| 462 | B-5759 | B737-81B | 2013/7/20 |
| 463 | B-5762 | B737-81B | 2013/7/24 |
| 464 | B-5766 | B737-81B | 2013/8/7 |
| 465 | B-5767 | B737-81B | 2013/8/16 |
| 466 | B-5768 | B737-81B | 2013/8/21 |
| 467 | B-5770 | B737-81B | 2013/8/27 |
| 468 | B-5769 | B737-81B | 2013/9/17 |
| 469 | B-5836 | B737-81B | 2013/10/7 |
| 470 | B-5837 | B737-81B | 2013/10/27 |
| 471 | B-1920 | B737-86N | 2014/1/13 |
| 472 | B-1916 | B737-81B | 2014/1/16 |
| 473 | B-1921 | B737-86N | 2014/1/25 |
| 474 | B-1922 | B737-86N | 2014/2/12 |
| 475 | B-1919 | B737-81B | 2014/2/18 |
| 476 | B-1917 | B737-81B | 2014/2/20 |
| 477 | B-1923 | B737-86N | 2014/3/1 |
| 478 | B-1918 | B737-81B | 2014/3/13 |
| 479 | B-1950 | B737-81B | 2014/4/16 |
| 480 | B-1951 | B737-81B | 2014/4/18 |
| 481 | B-1952 | B737-81B | 2014/5/8 |
| 482 | B-1925 | B737-86N | 2014/5/29 |
| 483 | B-1953 | B737-81B | 2014/6/3 |
| 484 | B-1955 | B737-81B | 2014/6/13 |
| 485 | B-1980 | B737-86N | 2014/7/9 |
| 486 | B-1701 | B737-86N | 2014/7/19 |
| 487 | B-1979 | B737-86N | 2014/8/20 |
| 488 | B-1717 | B737-81B | 2014/10/23 |
| 489 | B-1718 | B737-81B | 2014/12/12 |
| 490 | B-1737 | B737-81B | 2015/1/10 |
| 491 | B-1736 | B737-81B | 2015/1/23 |
| 492 | B-1747 | B737-81B | 2015/2/18 |
| 493 | B-1700 | B737-86N | 2015/2/22 |
| 494 | B-1748 | B737-81B | 2015/3/25 |
| 495 | B-1776 | B737-81B | 2015/5/15 |
