尊敬的旅客:
自10月1日起,南航每週可執行國際航線共計24條,其中涉及廣州航線18條,具體航班計畫如下:
區域 | 航線 | 航班號 |
去/回程始發班期 (當地時間) |
歐洲 | 廣州-阿姆斯特丹往返 | CZ307/CZ308 | 每週五/每週五 |
廣州-巴黎戴高樂往返 | CZ347/CZ348 | 每週四/每週四 | |
北美 | 廣州-洛杉磯往返 | CZ327/CZ328 | 每週六/每週日 |
每週四/每週五 | |||
廣州-多倫多往返 | CZ311/CZ312 | 每週五/每週五 | |
澳新 | 廣州-悉尼往返 | CZ325/CZ326 | 每週六/每週日 |
廣州-墨爾本往返 | CZ343/CZ344 | 每週二/每週三 | |
廣州-奧克蘭往返 | CZ305/CZ306 | 每週日/每週日 | |
每週四/每週四 | |||
東南亞/南亞 | 廣州-金邊 | CZ8313 | 每週一 |
深圳-雅加達往返 | CZ8353/CZ8354 |
深圳-雅加達:每週二 雅加達-深圳:10月5日、19日 |
|
廣州-胡志明往返 | CZ3069/CZ3070 | 每週日/每週日 | |
廣州-萬象往返 | CZ6091/CZ6092 | 每週五/每週五 | |
廣州-吉隆玻往返 | CZ349/CZ350 |
廣州-吉隆玻:每週五 吉隆玻-廣州:10月8日、29日 |
|
廣州-仰光 | CZ3055 | 每週六 | |
廣州-曼谷往返 | CZ3081/CZ3082 |
廣州-曼谷:每週一 曼谷-廣州:10月18日 |
|
廣州-馬尼拉 | CZ3091 | 每週四 | |
廣州-新加坡往返 | CZ3039/CZ3040 | 每週二/每週二 | |
武漢-新加坡 | CZ8133 | 10月6日 | |
武漢-伊斯蘭堡往返 | CZ8139/CZ8140 | 每週一/每週一 | |
廣州-達卡往返 | CZ391/CZ392 |
廣州-達卡:每週三 達卡-廣州:10月21日 |
|
日韓 | 瀋陽-首爾仁川往返 | CZ681/CZ682 | 每週日/每週日 |
廣州-首爾仁川往返 | CZ3061/CZ3062 | 每週四/每週四 | |
瀋陽-東京成田往返 | CZ627/CZ628 | 每週四/每週四 | |
廣州-東京成田往返 | CZ8101/CZ8102 | 每週三/每週三 | |
非洲 | 長沙-內羅畢往返 | CZ6043/CZ6044 | 每週三/每週三 |
*以上航班計畫可能有所變化,請以南航官網、APP、微信小程式等官方管道實際查詢為准。
誠摯歡迎您前往南航直銷管道(官網、APP、微信小程式、95539客服熱線)查詢和購買機票。
祝您旅途愉快!
中國南方航空股份有限公司
2021年9月26日