新增每日航班:马尼拉-广州
| 马尼拉 – 广州 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 航班 | 起飞 | 到达 | 班期 | |
| CZ8494 | 0445 | 0720 | 每天 (新增!) | |
| CZ3078 | 0845 | 1120 | 每天 | |
| CZ3092 | 1155 | 1430 | 每天 | |
| CZ398 | 1735 | 2015 | 每天 | |
| 广州 – 马尼拉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 航班 | 起飞 | 到达 | 班期 | |
| CZ8493 | 0105 | 0335 | 每天 (新增!) | |
| CZ3091 | 0825 | 1055 | 每天 | |
| CZ397 | 1405 | 1635 | 每天 | |
| CZ3077 | 2000 | 2230 | 每天 | |
新增每日航班:宿雾-广州
| 宿雾 – 广州 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 航班 | 起飞 | 到达 | 班期 | |
| CZ8374 | 1510 | 1845 | 每天 (新增!) | |
| 广州 – 宿雾 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 航班 | 起飞 | 到达 | 班期 | |
| CZ8373 | 1055 | 1410 | 每天 (新增!) | |
畅达全球 连接世界
中国南方航空新增马尼拉-广州航班(CZ8494)和宿雾-广州航班
(CZ8374),
增强了南航全球航线网络的连接,可经广州中转至张家界, 乌鲁木齐和中国境内其他
站点,以及伦敦希思罗,旧金山和悉尼等境外目 的地。
增强了南航全球航线网络的连接,可经广州中转至张家界, 乌鲁木齐和中国境内其他
站点,以及伦敦希思罗,旧金山和悉尼等境外目 的地。