Flights between China and America
| Route | Flight No | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Guangzhou - LosAngeles | CZ327 | Every Mon/Wed/Fri/Sat/Sun, one flight each | 21:30-19:40 |
| LosAngeles- Guangzhou | CZ328 | Every Mon/Wed/Fri/Sat/Sun, one flight each | 23:50-05:40+1 |
| Guangzhou - NewYork | CZ699 | Every Thursday | 18:10-22:00 |
| NewYork - Guangzhou | CZ600 | Every Saturday | 01:10-05:10+1 |
| Guangzhou - Wuhan-SanFrancisco | CZ659 | Every Mon/Thurs, one flight each | 19:15-20:15 |
| SanFrancisco -Wuhan- Guangzhou | CZ660 | Every Tues/Fri, one flight each | 00:35-10:00+1 |
| Guangzhou - SanFrancisco | CZ657 | Every Tues/Sat, one flight each | 22:45-20:40 |
| SanFrancisco - Guangzhou | CZ658 | Every Wed/Sun, one flight each | 00:35-06:40 |





