Flight between China and Middle East region
| Route | Flight No | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Guangzhou - Dubai | CZ383 | Daily | 19:05-23:05 |
| CZ8057 | Daily | 15:30-12:45 | |
| Dubai- Guangzhou | CZ384 | Daily | 01:15-19:10 |
| CZ8058 | Daily | 20:55-08:20(+1) | |
| Shenzhen-Dubai | CZ8435 | Every Mon/Wed/Fri/Sun, one flight each | 16:50-22:05 |
| Dubai-Shenzhen | CZ8436 | Every Mon/Tues/Thurs/Sat, one flight each | 00:15-12:15 |
| Wuhan-Dubai | CZ3041 | Every Tues/Thurs/Sat, one flight each | 16:50-20:55 |
| Dubai-Wuhan | CZ3042 | Every Tues/Thurs/Sat, one flight each | 23:00-10:55(+1) |
| Guangzhou - Doha | CZ333 | Every Mon/Wed/Fri/Sun, one flight each | 19:20-22:50 |
| Doha-Guangzhou | CZ334 | Every Mon/Tues/Thurs/Sat, one flight each | 01:15-13:40 |
| Guangzhou-Nairobi | CZ633 | Every Mon/Sat, one flight each(2024.7.15-8.25) | 00:05-06:05 |
| Nairobi-Guangzhou | CZ634 | Every Mon/Sat, one flight each(2024.7.15-8.25) | 12:25-05:00(+1) |
| Guangzhou-Changsha-Nairobi | CZ6043 | Every Tues/Thurs/Sat, one flight each | 21:05-07:30(+1) |
| Nairobi-Changsha-Guangzhou | CZ6044 | Every Wed/Fri/Sun, one flight each | 15:30-11:15(+1) |
| Guangzhou-Istanbul | CZ8065 | Every Mon/Wed/Fri, one flight each | 00:10-06:15 |
| Istanbul-Guangzhou | CZ8066 | Every Mon/Wed/Fri, one flight each | 16:00-06:55(+1) |
| Beijing Daxing-Istanbul | CZ679 | Every Tues/Thurs/Sat, one flight each | 00:30-06:30 |
| Istanbul-Beijing Daxing | CZ680 | Every Tues/Thurs/Sat, one flight each | 16:00-06:00(+1) |





