| 航线 | 航班号 | 班期 | 航班时刻 |
|---|---|---|---|
| 广州-东京羽田 | CZ385 | 每日一班 | 周一、三、五、六、日 09:05-14:20 周二、四 08:50-14:20 |
| CZ3085 | 每日一班 | 14:40-19:45 | |
| 东京羽田-广州 | CZ386 | 每日一班 | 15:40-19:25 |
| CZ3086 | 每日一班 | 10:45-14:25 | |
| 广州-东京成田 | CZ8101 | 每周一、四、六,各一班 | 07:20-12:10 |
| 东京成田-广州 | CZ8102 | 每周一、四、六,各一班 | 13:25-17:10 |
| 北京大兴-东京羽田 | CZ647 | 每日一班 | 09:55-14:15 |
| 东京羽田-北京大兴 | CZ648 | 每日一班 | 周一、二、四、五、六、日 15:45-18:45 周三 15:45-18:40 |
| 沈阳-东京成田 | CZ627 | 每日一班 | 08:30-12:45 |
| 东京成田-沈阳 | CZ628 | 每日一班 | 13:50-16:20 |
| 大连-东京成田 | CZ629 | 每周一、三、五、日,各一班 | 08:20-12:10 |
| 东京成田-大连 | CZ630 | 每周一、三、五、日,各一班 | 13:25-15:35 |
| 长春-东京成田 | CZ623 | 每周二、四、六,各一班 | 08:05-11:55 |
| 东京成田-长春 | CZ624 | 每周二、四、六,各一班 | 13:25-15:30 |
| 哈尔滨-东京成田 | CZ6085 | 每周二、三、日,各一班 | 08:00-11:50 |
| 东京成田-哈尔滨 | CZ6086 | 每周二、三、日,各一班 | 周三、日 12:50-14:50 周二 12:50-14:40 |
| 上海-东京成田 | CZ8309 | 每日一班 | 周一、二、四、六、日 09:00-13:20 周三、五 09:20-13:20 |
| 东京成田-上海 | CZ8310 | 每日一班 | 14:50-17:20 |
| 广州-大阪 | CZ389 | 每日一班 | 08:25-13:00 |
| CZ393 | 每周四、六,各一班 | 09:25-13:55 | |
| 大阪-广州 | CZ390 | 每日一班 | 14:05-17:35 |
| CZ384 | 每周四、六,各一班 | 15:55-19:15 | |
| 北京大兴-大阪 | CZ8029 | 每周一、三、五、日,各一班 | 09:55-13:55 |
| 大阪-北京大兴 | CZ8030 | 每周一、三、五、日,各一班 | 15:55-18:10 |
| 上海-大阪 | CZ8389 | 每日一班 | 13:20-16:40 |
| 大阪-上海 | CZ8390 | 每日一班 | 18:00-19:30 |
| 沈阳-大阪 | CZ611 | 每周一、三、五,各一班 | 8:35-12:00 |
| 大阪-沈阳 | CZ612 | 每周一、三、五,各一班 | 13:00-15:00 |
| 哈尔滨-大阪 | CZ631 | 每周二、六,各一班 | 8:00-12:00 |
| 大阪-哈尔滨 | CZ632 | 每周二、六,各一班 | 13:00-15:10 |
| 大连-大阪 | CZ641 | 每周二、四、日 ,各一班 | 周四、周日 08:20-12:00 周二 10:35-13:55 |
| 大阪-大连 | CZ642 | 每周二、四、日 ,各一班 | 周四、周日 13:00-14:40 周二 15:55-17:35 |
| 哈尔滨-新潟 | CZ615 | 每周五 | 08:00-11:15 |
| 新潟-哈尔滨 | CZ616 | 每周五 | 12:15-13:40 |
| 大连-名古屋 | CZ619 | 每周一、二、四、六,各一班 | 09:35-13:00 |
| 名古屋-大连 | CZ620 | 每周一、二、四、六,各一班 | 14:00-15:30 |
| 大连-富山 | CZ613 | 每周三、六,各一班 | 11:40-15:00 |
| 富山-大连 | CZ614 | 每周三、六,各一班 | 16:00-17:40 |
* 以上均为当地时间
* 航班计划可能有所变化,以南航官网航班查询功能显示内容为准。






