ご入会はお済みですか?今すぐ新規会員登録して、おトクに旅を楽しみましょう!今すぐ入会する

スカイパールクラブ会員様は、この広告の専用リンクをクリックして予約すると、20%割引価格で航空券をお求めいただけます。片道、往復よりお選びください。
キャンペーン期間:2023年12月1日~2023年12月31日


| 始発地 | 目的地 | 片道/往復 | 搭乗期間 | 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 北京大興 | 往復 | 2023年12月01日~2023年12月31日 | -20% |
| 東京 | 北京大興 | 片道 | 2023年12月01日~2023年12月31日 | -20% |
| 東京 | 大連 | 往復 | 2023年12月01日~2024年02月29日 | -20% |
| 東京 | 大連 | 片道 | 2023年12月01日~2024年02月29日 | -20% |
| 新潟 | ハルビン | 往復 | 2024年02月19日~2024年02月25日 | -20% |
| 新潟 | ハルビン | 片道 | 2024年02月19日~2024年02月25日 | -20% |
*ご購入の際は「クリスマスセール」タグ付きの商品をお選びください。
*ご購入のクラス、対象商品の残存状況、価格及びご予約変更・払い戻しの規定は、予約システム表示内容に準じます。
*ご購入のクラス、対象商品の残存状況、価格及びご予約変更・払い戻しの規定は、予約システム表示内容に準じます。


| 始発地 | 目的地 | 片道/往復 | 搭乗期間 | 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大興 | 東京 | 往復 | 2024年01月12日~2024年01月31日、 2024年02月01日~2024年02月17日、 2024年02月26日~2024年02月29日 |
-20% |
| 北京大興 | 東京 | 片道 | 2023年12月01日~2023年12月31日 | -20% |
| 大連 | 東京 | 往復 | 2023年12月01日~2023年12月31日 | -20% |
| 大連 | 東京 | 片道 | 2023年12月01日~2023年12月31日 | -20% |
| 上海 | 東京 | 往復 | 2023年12月01日~2024年01月31日、 2024年02月10日~2024年02月12日 |
-20% |
| 上海 | 東京 | 片道 | 2023年12月01日~2023年12月31日 | -20% |
| 武漢 | 東京 | 往復 | 2023年12月01日~2023年12月31日 | -20% |
| 武漢 | 東京 | 片道 | 2023年12月01日~2023年12月31日 | -20% |
| 大連 | 東京 | 往復 | 2024年01月01日~2024年01月31日、 2024年02月01日~2024年02月29日 |
-10% |
| 大連 | 東京 | 片道 | 2024年01月01日~2024年01月31日、 2024年02月01日~2024年02月29日 |
-10% |
| 武漢 | 東京 | 往復 | 2024年02月01日~2024年02月29日 | -10% |
| 武漢 | 東京 | 片道 | 2024年02月01日~2024年02月29日 | -10% |
| 北京大興 | 大阪 | 往復 | 2023年12月01日~2024年01月31日、 2024年02月19日~2024年02月25日 |
-20% |
| 北京大興 | 大阪 | 片道 | 2023年12月01日~2024年01月31日、 2024年02月19日~2024年02月25日 |
-20% |
| 上海 | 大阪 | 往復 | 2023月12月01日~2023年12月31日、 2024年02月19日~2024年02月25日 |
-20% |
| 上海 | 大阪 | 片道 | 2023月12月01日~2023年12月31日、 2024年02月19日~2024年02月25日 |
-20% |
| 北京大興 | 大阪 | 往復 | 2024年02月01日~2024年02月18日、 2024年02月26日~2024年02月29日 |
-10% |
| 北京大興 | 大阪 | 片道 | 2024年02月01日~2024年02月18日、 2024年02月26日~2024年02月29日 |
-10% |
| メルボルン | 大阪 | 往復 | 2023年12月01日~2024年01月31日、 2024年02月19日~2024年02月25日 |
-20% |
| メルボルン | 大阪 | 片道 | 2024年02月19日~2024年02月25日 | -20% |
*ご購入の際は「クリスマスセール」タグ付きの商品をお選びください。
*ご購入のクラス、対象商品の残存状況、価格及びご予約変更・払い戻しの規定は、予約システム表示内容に準じます。
*ご購入のクラス、対象商品の残存状況、価格及びご予約変更・払い戻しの規定は、予約システム表示内容に準じます。

スカイパールクラブ会員様は、この広告の専用リンクをクリックして予約すると、5%割引価格で航空券をお求めいただけます。
キャンペーン期間:2023年12月1日~2024年1月31日
搭乗期間:2023年12月1日~2024年6月30日
スカイパールクラブ会員限定の5%割引キャンペーン商品は、ご出発の14日前までにご購入いただく必要があります

- 東京
- 大阪
- その他
| 始発地 | 目的地 | 適用除外日 |
|---|---|---|
| 東京 | 北京大興 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 大連 | 2023年12月26日~2023年12月31日、 2024年01月24日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年04月22日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月06日 |
| 東京 | 瀋陽 | 2023年12月26日~2023年12月31日、 2024年01月24日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年04月22日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月06日 |
| 東京 | 長春 | 2023年12月26日~2023年12月31日、 2024年01月24日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年04月22日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月06日 |
| 東京 | ハルビン | 2023年12月26日~2023年12月31日、 2024年01月24日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年04月22日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月06日 |
| 東京 | 鄭州 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 武漢 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 長沙 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 青島 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 杭州 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 昆明 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 貴陽 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 重慶 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 成都 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 西安 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 広州 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | 上海 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | イスタンブール | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 東京 | モスクワ | 復路: 2023年12月22日~2024年01月06日、 2024ねん06月15日~2024年06月30日 |
| 東京 | シドニー | 2024年01月04日~2024年01月28日 |
| 東京 | メルボルン | 2024年01月04日~2024年01月28日 |
| 東京 | ブリスベン | 2024年01月04日~2024年01月28日 |
| 東京 | オークランド | 2024年01月02日~2024年02月12日 |
| 東京 | クライストチャーチ | 2024年01月02日~2024年02月12日 |
| 東京 | ダッカ | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 始発地 | 目的地 | 適用除外日 |
|---|---|---|
| 大阪 | 北京大興 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | 広州 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | 大連 | 2023年12月26日~2023年12月31日、 2024年01月24日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年04月22日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月06日 |
| 大阪 | 瀋陽 | 2023年12月26日~2023年12月31日、 2024年01月24日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年04月22日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月06日 |
| 大阪 | ハルビン | 2023年12月26日~2023年12月31日、 2024年01月24日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年04月22日~2024年05月01日、 2024年05月04日-2024年05月06日 |
| 大阪 | 鄭州 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | 西安 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | 長沙 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | 成都 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | 重慶 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | 貴陽 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | 青島 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | 武漢 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | 上海 | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | イスタンブール | 2023年12月23日~2024年01月03日、 2024年02月12日~2024年02月25日、 2024年04月21日~2024年05月06日 |
| 大阪 | モスクワ | 復路: 2023年12月22日~2024年01月06日、 2024年06月15日~2024年06月30日 |
| 大阪 | シドニー | 2024年01月04日~2024年01月28日 |
| 大阪 | メルボルン | 2024年01月04日~2024年01月28日 |
| 大阪 | ブリスベン | 2024年01月04日~2024年01月28日 |
| 大阪 | オークランド | 2024年01月02日~2024年02月12日 |
| 大阪 | クライストチャーチ | 2024年01月02日~2024年02月12日 |
| 始発地 | 目的地 | 適用除外日 |
|---|---|---|
| 名古屋 | 大連 | 2023年12月26日~2023年12月31日、 2024月01月24日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年04月22日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月06日 |
| 新潟 | ハルビン | 2023年12月26日~2023年12月31日、 2024月01月24日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年04月22日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月06日 |
*ご購入の際は「クリスマスセール」タグ付きの商品をお選びください。
*ご購入のクラス、対象商品の残存状況、価格及びご予約変更・払い戻しの規定は、予約システム表示内容に準じます。
*ご購入のクラス、対象商品の残存状況、価格及びご予約変更・払い戻しの規定は、予約システム表示内容に準じます。

- 東京
- 大阪
- その他
| 始発地 | 目的地 | 適用除外日 |
|---|---|---|
| 北京大興 | 東京 | 2024年01年27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024月03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 大連 | 東京 | 2024年01月03日~2024年01月09日、 2024月02月06日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年03月21日~2024年04月10日、 2024年04月27日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月07日 |
| 瀋陽 | 東京 | 2024年01月03日~2024年01月09日、 2024月02月06日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年03月21日~2024年04月10日、 2024年04月27日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月07日 |
| 長春 | 東京 | 2024年01月03日~2024年01月09日、 2024月02月06日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年03月21日~2024年04月10日、 2024年04月27日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月07日 |
| ハルビン | 東京 | 2024年01月03日~2024年01月09日、 2024月02月06日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年03月21日~2024年04月10日、 2024年04月27日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月07日 |
| 鄭州 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 貴陽 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 昆明 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 杭州 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 青島 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 武漢 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 長沙 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 重慶 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 成都 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 西安 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 広州 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 上海 | 東京 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| モスクワ | 東京 | 往路: 2023年12月22日~2024年01月06日、 2024年06月15日~2024年06月30日 |
| ロンドン | 東京 | 往路: 2023年12月13日~2023年12月26日、 2024年03月23日~2024年03月31日、 2024年06月15日~2024年06月30日 復路: 202年01月01日~2024年01月14日、 2024年04月08日~2024年04月14日 |
| フランクフルト | 東京 | 往路: 2023年12月13日~2023年12月26日、 2024年03月23日~2024年03月31日、 2024年06月15日~2024年06月30日 復路: 202年01月01日~2024年01月14日、 2024年04月08日~2024年04月14日 |
| アムステルダム | 東京 | 往路: 2023年12月13日~2023年12月26日、 2024年03月23日~2024年03月31日、 2024年06月15日~2024年06月30日 復路: 202年01月01日~2024年01月14日、 2024年04月08日~2024年04月14日 |
| パリ | 東京 | 往路: 2023年12月13日~2023年12月26日、 2024年03月23日~2024年03月31日、 2024年06月15日~2024年06月30日 復路: 202年01月01日~2024年01月14日、 2024年04月08日~2024年04月14日 |
| ローマ | 東京 | 往路: 2023年12月13日~2023年12月26日、 2024年03月23日~2024年03月31日、 2024年06月15日~2024年06月30日 復路: 202年01月01日~2024年01月14日、 2024年04月08日~2024年04月14日 |
| シドニー | 東京 | 2023年12月08日~2023年12月23日 |
| メルボルン | 東京 | 2023年12月08日~2023年12月23日 |
| ブリスベン | 東京 | 2023年12月08日~2023年12月23日 |
| オークランド | 東京 | 2023年12月01日~2023年12月24日、 2024年02月15日~2024年02月19日 |
| クライストチャーチ | 東京 | 2023年12月01日~2023年12月24日、 2024年02月15日~2024年02月19日 |
| シンガポール | 東京 | 2023年12月28日~2024年01月03日、 2024年01月19日~2024年02月18日、 2024年03月15日~2024年04年06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| クアラルンプール | 東京 | 2023年12月28日~2024年01月03日、 2024年01月19日~2024年02月18日、 2024年03月15日~2024年04年06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| コタキナバル | 東京 | 2023年12月28日~2024年01月03日、 2024年01月19日~2024年02月18日、 2024年03月15日~2024年04年06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| ペナン | 東京 | 2023年12月28日~2024年01月03日、 2024年01月19日~2024年02月18日、 2024年03月15日~2024年04年06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| マニラ | 東京 | 2023年12月28日~2024年01月03日、 2024年01月19日~2024年02月18日、 2024年03月15日~2024年04年06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| ハノイ | 東京 | 2023年12月28日~2024年01月03日、 2024年01月19日~2024年02月18日、 2024年03月15日~2024年04年06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| ホーチミンシティ | 東京 | 2023年12月28日~2024年01月03日、 2024年01月19日~2024年02月18日、 2024年03月15日~2024年04年06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| ニャチャン | 東京 | 2023年12月28日~2024年01月03日、 2024年01月19日~2024年02月18日、 2024年03月15日~2024年04年06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| チェンマイ | 東京 | 2023年12月28日~2024年01月03日、 2024年01月19日~2024年02月18日、 2024年03月15日~2024年04年06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| バンコク | 東京 | 2023年12月28日~2024年01月03日、 2024年01月19日~2024年02月18日、 2024年03月15日~2024年04年06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| プーケット | 東京 | 2023年12月28日~2024年01月03日、 2024年01月19日~2024年02月18日、 2024年03月15日~2024年04年06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 始発地 | 目的地 | 適用除外日 |
|---|---|---|
| 北京大興 | 大阪 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 広州 | 大阪 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 大連 | 大阪 | 2024年01月03日~2024年01月09日、 2024年02月06日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年03月21日~2024年04月10日、 2024年04月27日~2024月05月01日、 2024年05月04日~2024年05月07日 |
| 瀋陽 | 大阪 | 2024年01月03日~2024年01月09日、 2024年02月06日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年03月21日~2024年04月10日、 2024年04月27日~2024月05月01日、 2024年05月04日~2024年05月07日 |
| ハルビン | 大阪 | 2024年01月03日~2024年01月09日、 2024年02月06日~2024年02月09日、 2024年02月14日~2024年02月24日、 2024年03月21日~2024年04月10日、 2024年04月27日~2024月05月01日、 2024年05月04日~2024年05月07日 |
| 鄭州 | 大阪 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 長沙 | 大阪 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 成都 | 大阪 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 重慶 | 大阪 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 貴陽 | 大阪 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 青島 | 大阪 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 西安 | 大阪 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 武漢 | 大阪 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| 上海 | 大阪 | 2024年01月27日~2024年02月08日、 2024年02月09日~2024年02月13日、 2024年03月15日~2024年04月06日、 2024年04月27日~2024年05月06日 |
| モスクワ | 大阪 | 往路: 2023年12月22日~2024年01月06日、 2024年06月15日~2024年06月30日 |
| ロンドン | 大阪 | 往路: 2023年12月13日~2023年12月26日、 2024年03月23日~2024年03月31日、 2024年06月15日~2024年06月30日 復路: 2024年01月01日~2024年01月14日、 2024年04月08日~2024年04月14日 |
| フランクフルト | 大阪 | 往路: 2023年12月13日~2023年12月26日、 2024年03月23日~2024年03月31日、 2024年06月15日~2024年06月30日 復路: 2024年01月01日~2024年01月14日、 2024年04月08日~2024年04月14日 |
| アムステルダム | 大阪 | 往路: 2023年12月13日~2023年12月26日、 2024年03月23日~2024年03月31日、 2024年06月15日~2024年06月30日 復路: 2024年01月01日~2024年01月14日、 2024年04月08日~2024年04月14日 |
| パリ | 大阪 | 往路: 2023年12月13日~2023年12月26日、 2024年03月23日~2024年03月31日、 2024年06月15日~2024年06月30日 復路: 2024年01月01日~2024年01月14日、 2024年04月08日~2024年04月14日 |
| ローマ | 大阪 | 往路: 2023年12月13日~2023年12月26日、 2024年03月23日~2024年03月31日、 2024年06月15日~2024年06月30日 復路: 2024年01月01日~2024年01月14日、 2024年04月08日~2024年04月14日 |
| シドニー | 大阪 | 2023年12月08日~2023年12月23日 |
| メルボルン | 大阪 | 2023年12月08日~2023年12月23日 |
| ブリスベン | 大阪 | 2023年12月08日~2023年12月23日 |
| オークランド | 大阪 | 2023年12月01日~2023年12月24日、 2024年02月15日~2024年02月19日 |
| クライストチャーチ | 大阪 | 2023年12月01日~2023年12月24日、 2024年02月15日~2024年02月19日 |
| 始発地 | 目的地 | 適用除外日 |
|---|---|---|
| 大連 | 名古屋 | 2024年01月03日~2024年01月09日、 2024年02月06日~2024年02月09日、 2024年02月14日、2024年02月24日、 2024年03月21日~2024年04月10日、 2024年04月27日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月07日 |
| ハルビン | 新潟 | 2024年01月03日~2024年01月09日、 2024年02月06日~2024年02月09日、 2024年02月14日、2024年02月24日、 2024年03月21日~2024年04月10日、 2024年04月27日~2024年05月01日、 2024年05月04日~2024年05月07日 |
*ご購入の際は「クリスマスセール」タグ付きの商品をお選びください。
*ご購入のクラス、対象商品の残存状況、価格及びご予約変更・払い戻しの規定は、予約システム表示内容に準じます。
*ご購入のクラス、対象商品の残存状況、価格及びご予約変更・払い戻しの規定は、予約システム表示内容に準じます。
ご案内:
1. ご購入チャネル:中国南方航空スカイパールクラブ会員様が当広告の専用リンクより航空券をご予約いただくことで、割引価格でのご購入が可能となります。
2. キャンペーン対象:中国南方航空スカイパールクラブ会員様
3. 販売期間と搭乗期間:キャンペーンの具体的な期間に基づきます。
4. ご購入の際は「クリスマスセール」タグ付きの商品をお選びください。
5. 対象となる航空券は数に限りがあり、完売次第キャンペーン終了となります。商品の残存状況や価格の詳細については、予約システムに表示される内容をご確認ください。
1. ご購入チャネル:中国南方航空スカイパールクラブ会員様が当広告の専用リンクより航空券をご予約いただくことで、割引価格でのご購入が可能となります。
2. キャンペーン対象:中国南方航空スカイパールクラブ会員様
3. 販売期間と搭乗期間:キャンペーンの具体的な期間に基づきます。
4. ご購入の際は「クリスマスセール」タグ付きの商品をお選びください。
5. 対象となる航空券は数に限りがあり、完売次第キャンペーン終了となります。商品の残存状況や価格の詳細については、予約システムに表示される内容をご確認ください。
