还不是会员? 注册南航会员,立享优惠!立即注册

南航会员通过本链接购买机票,享机票直减20%!单程、来回程,均可购买!
活动时间:2023.12.1-2023.12.31
活动时间:2023.12.1-2023.12.31
| 始发地 | 目的地 | 单程/来回程 | 旅行日期 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 巴厘岛 | 上海 | 来回程 | 2023.12.25-2023.12.31;2024.2.9-2024.2.11 | -20% |
| 巴厘岛 | 上海 | 单程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 雅加达 | 上海 | 来回程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 雅加达 | 杭州 | 来回程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 雅加达 | 深圳 | 来回程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 雅加达 | 上海 | 单程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 雅加达 | 杭州 | 单程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 雅加达 | 深圳 | 单程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 巴厘岛 | 上海 | 来回程 | 2024.1.1-2024.1.11;2024.2.14-2024.2.25 | -10% |
| 巴厘岛 | 上海 | 单程 | 2024.1.1-2024.1.31 | -10% |
*购票认准:带有“圣诞特惠”标签的航线;
*舱位、库存、价格及退改规则以实际查询为准。
*舱位、库存、价格及退改规则以实际查询为准。
| 始发地 | 目的地 | 单程/来回程 | 旅行日期 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大兴 | 巴厘岛 | 来回程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 莫斯科 | 巴厘岛 | 来回程 | 2024.1.10-2024.1.20 | -20% |
| 莫斯科 | 巴厘岛 | 单程 | 2024.1.10-2024.1.20 | -20% |
| 北京大兴 | 巴厘岛 | 单程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 杭州 | 雅加达 | 来回程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 深圳 | 雅加达 | 来回程 | 2024.2.1-2024.2.18;2024.2.26-2024.2.29 | -20% |
| 杭州 | 雅加达 | 单程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 深圳 | 雅加达 | 单程 | 2023.12.1-2023.12.31 | -20% |
| 北京大兴 | 巴厘岛 | 来回程 | 2024.1.1-2024.1.31 | -10% |
| 北京大兴 | 巴厘岛 | 单程 | 2024.1.1-2024.1.31 | -10% |
| 莫斯科 | 巴厘岛 | 来回程 | 2024.2.1-2024.2.29 | -10% |
| 莫斯科 | 巴厘岛 | 单程 | 2024.2.1-2024.2.29 | -10% |
*购票认准:带有“圣诞特惠”标签的航线;
*舱位、库存、价格及退改规则以实际查询为准。
*舱位、库存、价格及退改规则以实际查询为准。

南航会员通过本链接购买机票,享机票直减5%!单程、来回程,均可购买!
活动时间:2023.12.1-2024.1.31
旅行日期:2023.12.1-2024.6.30
活动时间:2023.12.1-2024.1.31
旅行日期:2023.12.1-2024.6.30
会员专享直减5%的活动航线需提前14天出票
- 雅加达
- 巴厘岛
| 始发地 | 目的地 | 除外日期 |
|---|
| 雅加达 | 伦敦 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 雅加达 | 法兰克福 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 雅加达 | 阿姆斯特丹 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 雅加达 | 巴黎 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 雅加达 | 罗马 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 雅加达 | 卢森堡 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 雅加达 | 悉尼 | 2024.1.4-2024.1.28 |
| 雅加达 | 墨尔本 | 2024.1.4-2024.1.28 |
| 雅加达 | 布里斯班 | 2024.1.4-2024.1.28 |
| 雅加达 | 莫尔兹比港 | 2024.2.14-2024.2.25 |
| 雅加达 | 奥克兰 | 2024.1.2-2024.2.12 |
| 雅加达 | 基督城 | 2024.1.2-2024.2.12 |
| 雅加达 | 上海 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 雅加达 | 北京大兴 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 雅加达 | 成都 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 雅加达 | 杭州 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 雅加达 | 南京 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 雅加达 | 济南 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 雅加达 | 武汉 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 雅加达 | 西安 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 雅加达 | 郑州 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 雅加达 | 青岛 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 雅加达 | 首尔 | 2023.12.28-2024.1.3; 2024.1.17-2024.2.18; 2024.2.23-2024.3.4; 2024.4.26-2024.5.2 |
| 雅加达 | 深圳 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 巴厘岛 | 莫斯科 | 回程:2023.12.22-2024.1.6; 2024.6.15-2024.6.30 |
| 巴厘岛 | 伦敦 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 巴厘岛 | 墨尔本 | 2024.1.4-2024.1.28 |
| 巴厘岛 | 布里斯班 | 2024.1.4-2024.1.28 |
| 巴厘岛 | 法兰克福 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 巴厘岛 | 阿姆斯特丹 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 巴厘岛 | 莫尔兹比港 | 2024.2.14-2024.2.25 |
| 巴厘岛 | 奥克兰 | 2024.1.2-2024.2.12 |
| 巴厘岛 | 巴黎 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 巴厘岛 | 罗马 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 巴厘岛 | 卢森堡 | 去程:2024.1.2-2024.1.14; 2024.4.5-2024.4.12; 2024.4.28-2024.5.1 回程:2023.12.8-2023.12.24; 2024.3.25-2024.4.1; 2024.5.4-2024.5.5 |
| 巴厘岛 | 悉尼 | 2024.1.4-2024.1.28 |
| 巴厘岛 | 基督城 | 2024.1.2-2024.2.12 |
| 巴厘岛 | 上海 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 巴厘岛 | 北京大兴 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 巴厘岛 | 杭州 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 巴厘岛 | 成都 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
| 巴厘岛 | 深圳 | 2024.2.3-2024.2.8; 2024.2.13-2024.2.18; 2024.5.3-2024.5.5 |
*购票认准:带有“圣诞特惠”标签的航线;
*舱位、库存、价格及退改规则以实际查询为准。
*舱位、库存、价格及退改规则以实际查询为准。
- 雅加达
- 巴厘岛
| 始发地 | 目的地 | 除外日期 |
|---|
| 莫斯科 | 雅加达 | 去程:2023.12.22-2024.1.6; 2024.6.15-2024.6.30 |
| 伦敦 | 雅加达 | 去程:2023.12.13-2023.12.26; 2024.3.23-2024.3.31; 2024.6.15-2024.6.30 回程:2024.1.1-2024.1.14; 2024.4.8-2024.4.14 |
| 法兰克福 | 雅加达 | 去程:2023.12.13-2023.12.26; 2024.3.23-2024.3.31; 2024.6.15-2024.6.30 回程:2024.1.1-2024.1.14; 2024.4.8-2024.4.14 |
| 阿姆斯特丹 | 雅加达 | 去程:2023.12.13-2023.12.26; 2024.3.23-2024.3.31; 2024.6.15-2024.6.30 回程:2024.1.1-2024.1.14; 2024.4.8-2024.4.14 |
| 巴黎 | 雅加达 | 去程:2023.12.13-2023.12.26; 2024.3.23-2024.3.31; 2024.6.15-2024.6.30 回程:2024.1.1-2024.1.14; 2024.4.8-2024.4.14 |
| 罗马 | 雅加达 | 去程:2023.12.13-2023.12.26; 2024.3.23-2024.3.31; 2024.6.15-2024.6.30 回程:2024.1.1-2024.1.14; 2024.4.8-2024.4.14 |
| 悉尼 | 雅加达 | 2023.12.8-2023.12.23 |
| 墨尔本 | 雅加达 | 2023.12.8-2023.12.23 |
| 布里斯班 | 雅加达 | 2023.12.8-2023.12.23 |
| 奥克兰 | 雅加达 | 2023.12.1-2023.12.24; 2024.2.15-2024.2.19 |
| 基督城 | 雅加达 | 2023.12.1-2023.12.24; 2024.2.15-2024.2.19 |
| 首尔 | 雅加达 | 2024.2.13-2024.2.29; 2024.4.27-2024.5.6 |
| 广州 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 上海 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 北京大兴 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 成都 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 济南 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 武汉 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 西安 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 郑州 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 青岛 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 杭州 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 南京 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 深圳 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 中国台北 | 雅加达 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.2.13-2024.2.29; 2024.4.7-2024.4.11; 2024.4.27-2024.5.1; 2024.5.4-2024.5.8 |
| 莫斯科 | 巴厘岛 | 去程:2023.12.22-2024.1.6; 2024.6.15-2024.6.30 |
| 伦敦 | 巴厘岛 | 去程:2023.12.13-2023.12.26; 2024.3.23-2024.3.31; 2024.6.15-2024.6.30 回程:2024.1.1-2024.1.14; 2024.4.8-2024.4.14 |
| 布里斯班 | 巴厘岛 | 2023.12.8-2023.12.23 |
| 奥克兰 | 巴厘岛 | 2023.12.1-2023.12.24; 2024.2.15-2024.2.19 |
| 法兰克福 | 巴厘岛 | 去程:2023.12.13-2023.12.26; 2024.3.23-2024.3.31; 2024.6.15-2024.6.30 回程:2024.1.1-2024.1.14; 2024.4.8-2024.4.14 |
| 阿姆斯特丹 | 巴厘岛 | 去程:2023.12.13-2023.12.26; 2024.3.23-2024.3.31; 2024.6.15-2024.6.30 回程:2024.1.1-2024.1.14; 2024.4.8-2024.4.14 |
| 基督城 | 巴厘岛 | 2023.12.1-2023.12.24; 2024.2.15-2024.2.19 |
| 首尔 | 巴厘岛 | 2024.2.13-2024.2.29; 2024.4.27-2024.5.6 |
| 巴黎 | 巴厘岛 | 去程:2023.12.13-2023.12.26; 2024.3.23-2024.3.31; 2024.6.15-2024.6.30 回程:2024.1.1-2024.1.14; 2024.4.8-2024.4.14 |
| 罗马 | 巴厘岛 | 去程:2023.12.13-2023.12.26; 2024.3.23-2024.3.31; 2024.6.15-2024.6.30 回程:2024.1.1-2024.1.14; 2024.4.8-2024.4.14 |
| 悉尼 | 巴厘岛 | 2023.12.8-2023.12.23 |
| 墨尔本 | 巴厘岛 | 2023.12.8-2023.12.23 |
| 上海 | 巴厘岛 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 北京大兴 | 巴厘岛 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 杭州 | 巴厘岛 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 成都 | 巴厘岛 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 深圳 | 巴厘岛 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.4.27-2024.5.1 |
| 中国台北 | 巴厘岛 | 2024.2.1-2024.2.11; 2024.2.13-2024.2.29; 2024.4.7-2024.4.11; 2024.4.27-2024.5.1; 2024.5.4-2024.5.8 |
*购票认准:带有“圣诞特惠”标签的航线;
*舱位、库存、价格及退改规则以实际查询为准。
*舱位、库存、价格及退改规则以实际查询为准。
活动详情
1、购票渠道:会员通过本链接购买机票,方能享受折扣价格;
2、适用客群:南航会员;
3、销售日期&航班日期:按具体活动时间为准;
4、购票认准:带有“圣诞特惠”标签的航线;
5、舱位、库存、价格及退改规则以实际查询为准。
1、购票渠道:会员通过本链接购买机票,方能享受折扣价格;
2、适用客群:南航会员;
3、销售日期&航班日期:按具体活动时间为准;
4、购票认准:带有“圣诞特惠”标签的航线;
5、舱位、库存、价格及退改规则以实际查询为准。
