

Departure | Destination | Total Price | Currency |
---|---|---|---|
Amsterdam | Guangzhou | € 740 | Euro |
Amsterdam | Beijing Daxing | € 640 | Euro |
Frankfurt | Guangzhou | € 780 | Euro |
Paris | Guangzhou | € 700 | Euro |
Rome | Guangzhou | € 540 | Euro |
Nairobi | Guangzhou/Changsha | $780 | US Dollar |
Luxembourg | Zhengzhou/Guangzhou | € 550 | Euro |
London | Guangzhou/Beijing Daxing/Wuhan | £ 810 | British Pound |
London | Zhengzhou | £ 660 | British Pound |
Istanbul | Beijing Daxing | $790 | US Dollar |
Dubai | Guangzhou/Wuhan/Shenzhen | د.إ2715 | Dirham |
From City | From Country | To City | To Country |
---|
Amsterdam | Netherlands | Auckland | New Zealand |
Bangkok | Thailand | ||
Beijing | China | ||
Denpasar Bali | Indonesia | ||
Guangzhou | China | ||
Hanoi | Vietnam | ||
Ho Chi Minh City | Vietnam | ||
Hong Kong | China | ||
Manila | Philippines | ||
Melbourne | Australia | ||
Phnom Penh | Cambodia | ||
Seoul | South Korea | ||
Sydney | Australia | ||
Tokyo | Japan | ||
Barcelona | Spain | Beijing | China |
Guangzhou | China | ||
Berlin | Germany | Beijing | China |
Guangzhou | China | ||
Copenhagen | Denmark | Beijing | China |
Guangzhou | China | ||
Dubai | United Arab Emirates | Auckland | New Zealand |
Bangkok | Thailand | ||
Denpasar Bali | Indonesia | ||
Guangzhou | China | ||
Hanoi | Vietnam | ||
Ho Chi Minh City | Vietnam | ||
Manila | Philippines | ||
Melbourne | Australia | ||
Phnom Penh | Cambodia | ||
Seoul | South Korea | ||
Shenzhen | China | ||
Sydney | Australia | ||
Tokyo | Japan | ||
Urumqi | China | ||
Wuhan | China | ||
Dusseldorf | Germany | Beijing | China |
Guangzhou | China | ||
Edinburgh | United Kingdom | Beijing | China |
Guangzhou | China | ||
Frankfurt | Germany | Auckland | New Zealand |
Bangkok | Thailand | ||
Beijing | China | ||
Denpasar Bali | Indonesia | ||
Guangzhou | China | ||
Hanoi | Vietnam | ||
Ho Chi Minh City | Vietnam | ||
Manila | Philippines | ||
Melbourne | Australia | ||
Phnom Penh | Cambodia | ||
Seoul | South Korea | ||
Sydney | Australia | ||
Tokyo | Japan | ||
Geneva | Switzerland | Beijing | China |
Guangzhou | China | ||
Hamburg | Germany | Beijing | China |
Guangzhou | China | ||
Hanover | Beijing | China | |
Guangzhou | China | ||
Istanbul | Turkey | Beijing | China |
Hong Kong | China | ||
Seoul | South Korea | ||
Tokyo | Japan | ||
London | United Kingdom | Auckland | New Zealand |
Bangkok | Thailand | ||
Beijing | China | ||
Denpasar Bali | Indonesia | ||
Guangzhou | China | ||
Hanoi | Vietnam | ||
Ho Chi Minh City | Vietnam | ||
Hong Kong | China | ||
Manila | Philippines | ||
Melbourne | Australia | ||
Phnom Penh | Cambodia | ||
Seoul | South Korea | ||
Sydney | Australia | ||
Tokyo | Japan | ||
Wuhan | China | ||
Zhengzhou | China | ||
Luxembourg | Luxembourg | Guangzhou | China |
Zhengzhou | China | ||
Manchester | United Kingdom | Beijing | China |
Guangzhou | China | ||
Nairobi | Kenya | Auckland | New Zealand |
Bangkok | Thailand | ||
Changsha | China | ||
Denpasar Bali | Indonesia | ||
Guangzhou | China | ||
Hanoi | Vietnam | ||
Ho Chi Minh City | Vietnam | ||
Manila | Philippines | ||
Melbourne | Australia | ||
Phnom Penh | Cambodia | ||
Seoul | South Korea | ||
Sydney | Australia | ||
Tokyo | Japan | ||
Oslo | Norway | Beijing | China |
Guangzhou | China | ||
Paris | France | Auckland | New Zealand |
Bangkok | Thailand | ||
Denpasar Bali | Indonesia | ||
Guangzhou | China | ||
Hanoi | Vietnam | ||
Ho Chi Minh City | Vietnam | ||
Manila | Philippines | ||
Melbourne | Australia | ||
Phnom Penh | Cambodia | ||
Seoul | South Korea | ||
Sydney | Australia | ||
Tokyo | Japan | ||
Rome | Italy | Auckland | New Zealand |
Bangkok | Thailand | ||
Denpasar Bali | Indonesia | ||
Guangzhou | China | ||
Hanoi | Vietnam | ||
Ho Chi Minh City | Vietnam | ||
Manila | Philippines | ||
Melbourne | Australia | ||
Phnom Penh | Cambodia | ||
Seoul | South Korea | ||
Sydney | Australia | ||
Tokyo | Japan | ||
Stuttgart | Germany | Beijing | China |
Guangzhou | China | ||
Zurich | Switzerland | Beijing | China |
Guangzhou | China |
Each adult passenger aged 18 or above may travel with at most 9 children and infants, where the total number of children below 5 years old and infants shall not be more than 3 (1 infant at most). If the number of passengers exceeds the current system limit, please dial +86-4008695539 or proceed to the local CSAIR’s ticket office for the booking.
Learn more about travelling with infants or children>
Children under 12 years of age must be accompanied by an adult over 18 years of age. For children over 5 years of age, Unaccompanied Minors Service application for the children must be submitted to us,customer service hotline: +86 40086 95539.
Learn more about travelling with infants or children>
A ticket for infant will not occupy a seat.To book an infant-occupied seat,please call our customer service hotline, +86 40086 95539.
Learn more about travelling with infants or children>