Flight between China and Europe
Route | Flight No | Frequency | Time |
---|---|---|---|
Guangzhou - Frankfurt | CZ331 | Every Tuesday and Saturday, one flight each | 00:05-06:10 |
Frankfurt - Guangzhou | CZ332 | Every Tuesday and Saturday, one flight each | 14:15-07:45+1 |
Guangzhou - Shenyang - Frankfurt | CZ8021 | Every Wednesday | 19:15-06:10+1 |
Frankfurt - Shenyang - Guangzhou | CZ8022 | Every Thursday | 14:15-12:10+1 |
Guangzhou - Paris | CZ347 | Every Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, one flight each | 00:20-06:50 |
Paris - Guangzhou | CZ348 | Every Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, one flight each | 12:25-05:50+1 |
Guangzhou - Paris | CZ8035 | Every Monday, Wednesday, from 7.29-9.11 | 00:50-07:20 |
Paris - Guangzhou | CZ8036 | Every Monday, Wednesday, from 7.29-9.11 | 12:10-05:50+1 |
Guangzhou - Amsterdam | CZ307 | Daily | 00:20-06:35 |
Amsterdam - Guangzhou | CZ308 | Daily | 13:35-06:50+1 |
Beijing Daxing - Amsterdam | CZ345 | Daily | 13:10-17:40 |
Amsterdam - Beijing Daxing | CZ346 | Daily | 20:40-12:40+1 |
Guangzhou - Rome | CZ661 | Every Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, one flight each | 00:30-07:20 |
Rome - Guangzhou | CZ662 | Every Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, one flight each | 13:00-06:50+1 |
Guangzhou - London | CZ303 | Daily | 13:30-19:10 |
London - Guangzhou | CZ304 | Daily | 22:10-16:55+1 |
Beijing Daxing - London | CZ673 | Daily | 14:30-18:30 |
London - Beijing Daxing | CZ674 | Daily | 20:50-13:55+1 |
Wuhan - London | CZ607 | Every Wednesday and Sunday, one flight each | 11:50-16:15 |
London - Wuhan | CZ608 | Every Wednesday and Sunday, one flight each | 19:15-13:00+1 |
Zhengzhou - London (Gatwick) | CZ653 | Every Tuesday and Saturday, one flight each | 14:10-18:30 |
London (Gatwick) - Zhengzhou | CZ654 | Every Tuesday and Saturday, one flight each | 21:20-14:45+1 |
Guangzhou - London (Gatwick) | CZ689 | Every Tuesday, Thursday, Saturday, one flight each | 01:35-07:10 |
London (Gatwick) - Guangzhou | CZ690 | Every Tuesday, Thursday, Saturday, one flight each day | 11:50-06:40+1 |
Guangzhou - Zhengzhou - Luxembourg | CZ677 | Thursday | 09:25-20:10 |
Luxembourg - Zhengzhou - Guangzhou | CZ678 | Friday | 15:00-12:25+1 |
Guangzhou - Budapest | CZ649 | Every Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, one flight each day | 00:55-07:20 |
Budapest - Guangzhou | CZ650 | Every Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, one flight each day | 13:00-05:55+1 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)