國內航線
| 機型:A33G | ||||
|---|---|---|---|---|
| 座位總數 | 278 | |||
| 座位類型 | 公務艙 | 明珠經濟艙 | 經濟艙 | |
| 座位數 | 12 | 24 | 242 | |
| 座位間距 (英寸) | 58 | 34 | 32-33 | |
| 座椅寬度 (英寸) | 19.99 | 18.1 | 17.5 | |
| 座椅傾斜度 | 167° | 100° | 100° | |
| 個人電視顯示幕 | 10 | 頭頂電視 | 頭頂電視 | |
| 座椅電源 | √ | -- | -- | |
| USB插口 | -- | -- | -- | |
座位圖僅供參考
國際航線
| 機型:A33G | ||||
|---|---|---|---|---|
| 座位總數 | 278 | |||
| 座位類型 | 公務艙 | 經濟艙 | ||
| 座位數 | 12 | 266 | ||
| 座位間距 (英寸) | 58 | 32-33 | ||
| 座椅寬度 (英寸) | 19.99 | 17.5 | ||
| 座椅傾斜度 | 167° | 100° | ||
| 個人電視顯示幕 | 10 | 頭頂電視 | ||
| 座椅電源 | √ | -- | ||
| USB插口 | -- | -- | ||
座位圖僅供參考