国内航线
机型:A321NEO(32N) | ||||
---|---|---|---|---|
座位总数 | 195 | |||
座位类型 | 公务舱 | 明珠经济舱 | 经济舱 | |
座位数 | 4 | 24 | 167 | |
座位间距 (英寸) | 55 | 33 | 29-30 | |
扶手间座椅宽度 (英寸) | 21 | 17 | 17 | |
座椅倾斜度(向后距离)(英寸) | 6 | 5 | 4 |
国际航线
机型:A321NEO(32N) | ||||
---|---|---|---|---|
座位总数 | 195 | |||
座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | ||
座位数 | 4 | 191 | ||
座位间距 (英寸) | 55 | 29-30 | ||
扶手间座椅宽度 (英寸) | 21 | 17 | ||
座椅倾斜度(向后距离)(英寸) | 6 | 4 |
* 客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。婴儿摇篮服务仅限在宽体客机 A380、A350、A330、B777、B787执飞,且飞行时间超过3小时以上航班的明珠经济舱、经济舱上提供。