
| 航线 | 航班号 | 班期 |
|---|---|---|
| 广州=达州 | CZ3263/3264 | 每天一班 |
| 南宁=长沙=太原 | CZ3275/3276 | 每天一班 |
| 广州=泉州 | CZ3283/3284 | 每天一班 |
| 广州=榆林 | CZ3297/3298 | 每天一班 |
| 广州=文山 | CZ3309/3310 | 每周二四六 |
| 广州=运城 | CZ3913/3914 | 每天一班 |
| 广州=兰州=和田 | CZ5283/5284 | 每天一班 |
| 广州=宜春=大连 | CZ6323/6324 | 每周一三五七 |
| 三亚=大连 | CZ6350/6349 | 每天一班 |
| 广州=安康 | CZ6463/6464 | 每周一三五七 |
| 三亚=长沙=长春 | CZ6466/6465 | 每天一班 |
| 长春=武汉=贵阳 | CZ6499/6500 | 每天一班 |
| 广州=忻州=哈尔滨 | CZ6530/6529 | 每天一班 |
| 长春=杭州 | CZ6545/6546 | 每天一班 |
| 广州=郑州=库尔勒 | CZ6611/6612 | 每周一三五七 |
| 珠海=济南=长春 | CZ6620/6619 | 每天一班 |
| 乌鲁木齐=天津=大连 | CZ6800/6799 | 每天一班 |
| 北京大兴=乌鲁木齐=喀什 | CZ6908/6907 | 每天一班 |
| 深圳=济宁 | CZ6935/6936 | 每周二四六 |
| 乌鲁木齐=银川=海口 | CZ6966/6965 | 每周二四六 |
| 广州=南宁=思茅 | CZ8219/8220 | 每天一班 |
| 广州=德宏 | CZ8227/8228 | 每周一三五七 |
| 广州=保山 | CZ8233/8234 | 每天一班 |
| 长沙=徐州 | CZ8277/8278 | 每天一班 |
| 珠海=南京=哈尔滨 | CZ8589/8590 | 每周一三五七 |
| 长沙=湛江 | CZ8659/8660 | 每天一班 |
| 深圳=南宁=西双版纳 | CZ8693/8694 | 每周一三五 |
| 武汉=西双版纳 | CZ8785/8786 | 每天一班 |
| 北京大兴=厦门 | CZ8875/8876 | 每天一班 |
| 广州=巴中 | CZ8209/8210 | 每周二四六 |
| 乌鲁木齐=博乐 | CZ5341/5342 | 每天一班 |



