旅行日期:即日起-2016年12月12日
销售日期:2016年2月28日00:00-3月10日23:59
购买流程:
查看精选航线最低价位
在南航官网机票栏搜索机票
支付购票
- 北美
- 澳新
- 欧洲
- 东南亚
- 港澳台
- 中东非
- 中西亚
- 日韩
- 纽约
- 洛杉矶
- 旧金山
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 福州 | 纽约 | 1600 | 即日起-2016.4.30 |
| 沈阳 | 纽约 | 1700 | 即日起-2016.4.30 |
| 青岛 | 纽约 | 1700 | 即日起-2016.4.30 |
| 北京 | 纽约 | 1790 | 即日起-2016.4.30 |
| 杭州 | 纽约 | 1790 | 即日起-2016.4.30 |
| 宁波 | 纽约 | 1790 | 即日起-2016.4.30 |
| 南京 | 纽约 | 1790 | 即日起-2016.4.30 |
| 上海 | 纽约 | 1790 | 即日起-2016.4.30 |
| 温州 | 纽约 | 1790 | 即日起-2016.4.30 |
| 长沙 | 纽约 | 2170 | 即日起-2016.4.30 |
| 南宁 | 纽约 | 2350 | 即日起-2016.4.30 |
| 重庆 | 纽约 | 2450 | 即日起-2016.4.30 |
| 广州 | 纽约 | 2730 | 即日起-2016.4.30 |
| 成都 | 纽约 | 6840 | 即日起-2016.4.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 北京 | 洛杉矶 | 1320 | 即日起-2016.4.30 |
| 南京 | 洛杉矶 | 1410 | 即日起-2016.4.30 |
| 青岛 | 洛杉矶 | 1600 | 即日起-2016.4.30 |
| 武汉 | 洛杉矶 | 1700 | 即日起-2016.4.30 |
| 揭阳 | 洛杉矶 | 2260 | 即日起-2016.4.30 |
| 广州 | 洛杉矶 | 2450 | 即日起-2016.4.30 |
| 成都 | 洛杉矶 | 6840 | 即日起-2016.4.30 |
| 上海 | 洛杉矶 | 7200 | 即日起-2016.4.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 昆明 | 旧金山 | 1130 | 即日起-2016.4.30 |
| 贵阳 | 旧金山 | 1130 | 即日起-2016.4.30 |
| 厦门 | 旧金山 | 1130 | 即日起-2016.4.30 |
| 北京 | 旧金山 | 1510 | 即日起-2016.4.30 |
| 上海 | 旧金山 | 1510 | 即日起-2016.4.30 |
| 深圳 | 旧金山 | 1510 | 即日起-2016.4.30 |
| 郑州 | 旧金山 | 1560 | 即日起-2016.4.30 |
| 重庆 | 旧金山 | 1560 | 即日起-2016.4.30 |
| 成都 | 旧金山 | 1600 | 即日起-2016.4.30 |
| 杭州 | 旧金山 | 1700 | 即日起-2016.4.30 |
| 南京 | 旧金山 | 1790 | 即日起-2016.4.30 |
| 广州 | 旧金山 | 1880 | 即日起-2016.4.30 |
| 长沙 | 旧金山 | 2070 | 即日起-2016.4.30 |
| 武汉 | 旧金山 | 2920 | 即日起-2016.4.30 |
- 悉尼
- 墨尔本
- 珀斯
- 奥克兰
- 基督城/惠灵顿
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
| 济南 | 悉尼 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | 去程:2016.7.8-2016.8.7 回程:2016.6.25-2016.7.4, 2016.10.5-2016.10.9, 2016.12.3-2016.12.31 |
| 南京 | 悉尼 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 成都 | 悉尼 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 重庆 | 悉尼 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 西安 | 悉尼 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 太原 | 悉尼 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 长沙 | 悉尼 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 武汉 | 悉尼 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 福州 | 悉尼 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 北京 | 悉尼 | 1000 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 石家庄 | 悉尼 | 1000 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 天津 | 悉尼 | 1000 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 郑州 | 悉尼 | 1000 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 桂林 | 悉尼 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 南宁 | 悉尼 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 贵阳 | 悉尼 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 青岛 | 悉尼 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 上海 | 悉尼 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 杭州 | 悉尼 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 厦门 | 悉尼 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 哈尔滨 | 悉尼 | 1500 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 沈阳 | 悉尼 | 1500 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 大连 | 悉尼 | 1500 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 广州 | 悉尼 | 1850 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 深圳 | 悉尼 | 1850 | 2016.3.3-2016.9.22 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
| 济南 | 墨尔本 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | 去程:2016.7.8-2016.8.7 回程:2016.6.25-2016.7.4, 2016.10.5-2016.10.9, 2016.12.3-2016.12.31 |
| 成都 | 墨尔本 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 重庆 | 墨尔本 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 西安 | 墨尔本 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 太原 | 墨尔本 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 长沙 | 墨尔本 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 武汉 | 墨尔本 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 福州 | 墨尔本 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 北京 | 墨尔本 | 1000 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 石家庄 | 墨尔本 | 1000 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 天津 | 墨尔本 | 1000 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 郑州 | 墨尔本 | 1000 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 桂林 | 墨尔本 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 南宁 | 墨尔本 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 贵阳 | 墨尔本 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 青岛 | 墨尔本 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 上海 | 墨尔本 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 南京 | 墨尔本 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 杭州 | 墨尔本 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 厦门 | 墨尔本 | 1100 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 哈尔滨 | 墨尔本 | 1500 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 沈阳 | 墨尔本 | 1500 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 大连 | 墨尔本 | 1500 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 广州 | 墨尔本 | 1850 | 2016.3.3-2016.9.22 | |
| 深圳 | 墨尔本 | 1850 | 2016.3.3-2016.9.22 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
| 武汉 | 珀斯 | 1100 | 2016.3.1-2016.9.28 | 去程:即日起-2016.2.29, 2016.7.1-2016.7.31 回程:2016.6.17-2016.7.4, 2016.8.12-2016.8.22, 2016.10.5-2016.10.9, 2016.12.7-2016.12.24 |
| 北京 | 珀斯 | 1250 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 石家庄 | 珀斯 | 1250 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 天津 | 珀斯 | 1250 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 上海 | 珀斯 | 1300 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 杭州 | 珀斯 | 1300 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 温州 | 珀斯 | 1300 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 南京 | 珀斯 | 1300 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 海口 | 珀斯 | 1400 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 三亚 | 珀斯 | 1400 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 广州 | 珀斯 | 1430 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 湛江 | 珀斯 | 1430 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 揭阳 | 珀斯 | 1430 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 梅县 | 珀斯 | 1430 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 南宁 | 珀斯 | 1430 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 宁波 | 珀斯 | 1500 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 义乌 | 珀斯 | 1500 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 合肥 | 珀斯 | 1500 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 无锡 | 珀斯 | 1500 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 成都 | 珀斯 | 1500 | 2016.3.1-2016.9.28 | |
| 重庆 | 珀斯 | 1500 | 2016.3.1-2016.9.28 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
| 北京 | 奥克兰 | 1800 | 2016.3.15-2016.12.12 | 去程:2016.7.11-2016.8.3, 2016.9.23-2016.10.2 回程:2016.10.6-2016.10.8, 2016.12.1-2016.12.21 |
| 成都 | 奥克兰 | 1800 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 天津 | 奥克兰 | 1800 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 武汉 | 奥克兰 | 1800 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 西安 | 奥克兰 | 2130 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 南京 | 奥克兰 | 2300 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 上海 | 奥克兰 | 2300 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 昆明 | 奥克兰 | 2460 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 青岛 | 奥克兰 | 2600 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 济南 | 奥克兰 | 2600 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 海口 | 奥克兰 | 2680 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 长沙 | 奥克兰 | 2830 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 福州 | 奥克兰 | 3080 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 大连 | 奥克兰 | 3350 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 郑州 | 奥克兰 | 3480 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 广州 | 奥克兰 | 3620 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 沈阳 | 奥克兰 | 3750 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 哈尔滨 | 奥克兰 | 4150 | 2016.3.15-2016.12.12 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
| 青岛 | 基督城/惠灵顿 | 2800 | 2016.3.15-2016.12.12 | 去程:2016.7.11-2016.8.3, 2016.9.23-2016.10.2 回程:2016.10.6-2016.10.8, 2016.12.1-2016.12.21 |
| 济南 | 基督城/惠灵顿 | 2800 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 海口 | 基督城/惠灵顿 | 2880 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 北京 | 基督城/惠灵顿 | 3000 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 南京 | 基督城/惠灵顿 | 3000 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 上海 | 基督城/惠灵顿 | 3000 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 天津 | 基督城/惠灵顿 | 3000 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 武汉 | 基督城/惠灵顿 | 3000 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 长沙 | 基督城/惠灵顿 | 3030 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 昆明 | 基督城/惠灵顿 | 3100 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 西安 | 基督城/惠灵顿 | 3100 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 福州 | 基督城/惠灵顿 | 3280 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 成都 | 基督城/惠灵顿 | 3380 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 大连 | 基督城/惠灵顿 | 3550 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 郑州 | 基督城/惠灵顿 | 3680 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 广州 | 基督城/惠灵顿 | 3820 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 沈阳 | 基督城/惠灵顿 | 3950 | 2016.3.15-2016.12.12 | |
| 哈尔滨 | 基督城/惠灵顿 | 4350 | 2016.3.15-2016.12.12 |
- 莫斯科
- 圣彼得堡
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 北京 | 莫斯科 | 640 | 即日起-2016.3.31 |
| 上海 | 莫斯科 | 680 | 即日起-2016.3.31 |
| 成都 | 莫斯科 | 680 | 即日起-2016.3.31 |
| 厦门 | 莫斯科 | 730 | 即日起-2016.3.31 |
| 福州 | 莫斯科 | 730 | 即日起-2016.3.31 |
| 广州 | 莫斯科 | 850 | 即日起-2016.3.31 |
| 长沙 | 莫斯科 | 850 | 即日起-2016.3.31 |
| 乌鲁木齐 | 莫斯科 | 850 | 即日起-2016.3.31 |
| 武汉 | 莫斯科 | 1445 | 即日起-2016.3.31 |
| 三亚 | 莫斯科 | 1530 | 即日起-2016.3.31 |
| 海口 | 莫斯科 | 1530 | 即日起-2016.3.31 |
| 上海 | 莫斯科 | 680 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 乌鲁木齐 | 莫斯科 | 850 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 北京 | 莫斯科 | 1020 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 厦门 | 莫斯科 | 1300 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 福州 | 莫斯科 | 1300 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 成都 | 莫斯科 | 1360 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 武汉 | 莫斯科 | 1450 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 三亚 | 莫斯科 | 1530 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 海口 | 莫斯科 | 1530 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 广州 | 莫斯科 | 1700 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 长沙 | 莫斯科 | 1700 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 北京 | 圣彼得堡 | 640 | 即日起-2016.3.31 |
| 乌鲁木齐 | 圣彼得堡 | 850 | 即日起-2016.3.31 |
| 广州 | 圣彼得堡 | 850 | 即日起-2016.3.31 |
| 长沙 | 圣彼得堡 | 850 | 即日起-2016.3.31 |
| 兰州 | 圣彼得堡 | 1530 | 即日起-2016.3.31 |
| 武汉 | 圣彼得堡 | 1530 | 即日起-2016.3.31 |
| 乌鲁木齐 | 圣彼得堡 | 850 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 北京 | 圣彼得堡 | 1020 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 广州 | 圣彼得堡 | 1360 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 长沙 | 圣彼得堡 | 1360 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 兰州 | 圣彼得堡 | 1530 | 2016.4.1-2016.6.30 |
| 武汉 | 圣彼得堡 | 1530 | 2016.4.1-2016.6.30 |
- 曼谷
- 吉隆坡
- 普吉岛
- 其他城市
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 桂林 | 曼谷 | 190 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 桂林 | 曼谷 | 290 | 2016.3.28-2016.6.30 |
| 南宁 | 曼谷 | 190 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 南宁 | 曼谷 | 290 | 2016.3.28-2016.6.30 |
| 揭阳 | 曼谷 | 450 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 揭阳 | 曼谷 | 530 | 2016.3.28-2016.6.30 |
| 深圳 | 曼谷 | 440 | 2016.3.5-2016.6.30 |
| 长沙 | 曼谷 | 530 | 2016.3.28-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 全国始发 | 吉隆坡 | 360 | 2016.3.5-2016.6.30 |
| 长沙 | 吉隆坡 | 450 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 银川 | 吉隆坡 | 900 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 兰州 | 吉隆坡 | 1050 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 长沙 | 普吉岛 | 630 | 2016.3.28-2016.6.30 |
| 沈阳 | 普吉岛 | 1600 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 沈阳 | 普吉岛 | 1710 | 2016.3.5-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 价格水平 | 旅行日期 |
| 长沙 | 清迈 | 440 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 长沙 | 清迈 | 530 | 2016.3.28-2016.6.30 |
| 全国始发 | 胡志明 | 590 | 2016.3.5-2016.6.30 |
| 全国始发 | 槟城 | 650 | 2016.3.5-2016.6.30 |
| 全国始发 | 巴厘岛 | 720 | 2016.4.20-2016.4.26 |
| 全国始发 | 雅加达 | 890 | 2016.2.28-2016.6.30 |
| 全国始发 | 芽庄 | 720 | 2016.3.28-2016.6.30 |
- 香港
- 台湾
- 澳门
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 梅县 | 香港 | 200 | 即日起-2016.6.30 |
| 义乌 | 香港 | 300 | 2016.3.1-2016.6.31 |
| 揭阳 | 香港 | 400 | 即日起-2016.6.30 |
| 义乌 | 香港 | 400 | 即日起-2016.6.30 |
| 武汉 | 香港 | 500 | 2016.3.1-2016.6.31 |
| 郑州 | 香港 | 500 | 2016.3.1-2016.6.31 |
| 郑州 | 香港 | 650 | 即日起-2016.6.30 |
| 武汉 | 香港 | 650 | 即日起-2016.6.30 |
| 北京 | 香港 | 800 | 2016.3.1-2016.6.31 |
| 北京 | 香港 | 950 | 即日起-2016.6.30 |
| 沈阳 | 香港 | 1000 | 2016.3.1-2016.6.31 |
| 沈阳 | 香港 | 1300 | 即日起-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 南宁 | 台北 | 1700 | 即日起-2016.6.30 |
| 哈尔滨 | 台北 | 2400 | 即日起-2016.6.30 |
| 长春 | 台北 | 2400 | 即日起-2016.6.30 |
| 沈阳 | 台北 | 1800 | 即日起-2016.6.30 |
| 大连 | 台北 | 1600 | 即日起-2016.6.30 |
| 揭阳 | 台北 | 1000 | 即日起-2016.6.30 |
| 张家界 | 台北 | 1300 | 即日起-2016.6.30 |
| 郑州 | 台北 | 1100 | 2016.3.1-2016.6.30 |
| 郑州 | 高雄 | 900 | 2016.3.1-2016.6.30 |
| 武汉 | 高雄 | 1100 | 2016.3.1-2016.6.30 |
| 贵阳 | 台北 | 1300 | 2016.3.1-2016.6.30 |
| 南宁 | 台北 | 1300 | 2016.3.1-2016.6.30 |
| 桂林 | 台北 | 1000 | 2016.3.1-2016.6.30 |
| 大连 | 台北 | 1200 | 2016.3.1-2016.6.30 |
| 哈尔滨 | 台北 | 2000 | 2016.3.1-2016.6.30 |
| 沈阳 | 台北 | 1400 | 2016.3.1-2016.6.30 |
| 长春 | 台北 | 2200 | 2016.3.1-2016.6.30 |
| 深圳 | 台北 | 800 | 即日起-2016.6.30 |
| 广州 | 台北 | 800 | 即日起-2016.6.30 |
| 郑州 | 台北 | 1500 | 即日起-2016.6.30 |
| 武汉 | 高雄 | 1400 | 即日起-2016.6.30 |
| 郑州 | 高雄 | 1200 | 即日起-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 武汉 | 澳门 | 400 | 即日起-2016.6.30 |
- 内罗毕
- 迪拜
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 上海/杭州/武汉/厦门/福州/ 南京/南昌/长沙/温州/宁波 |
内罗毕 | 2500 | 即日起-2016.6.30 |
| 北京/青岛/济南/海口 | 内罗毕 | 3000 | 即日起-2016.6.30 |
| 成都/重庆/西安/沈阳/大连/ 郑州/天津/昆明/长春 |
内罗毕 | 3500 | 即日起-2016.6.30 |
| 广州 | 内罗毕 | 2100 | 即日起-2016.6.30 |
| 义乌 | 内罗毕 | 2700 | 即日起-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 温州 | 迪拜 | 1400 | 即日起-2016.6.30 |
| 成都 | 迪拜 | 1500 | 即日起-2016.6.30 |
| 南京 | 迪拜 | 1800 | 即日起-2016.6.30 |
| 上海 | 迪拜 | 2000 | 即日起-2016.6.30 |
| 杭州 | 迪拜 | 2000 | 即日起-2016.6.30 |
| 宁波 | 迪拜 | 2000 | 即日起-2016.6.30 |
| 武汉 | 迪拜 | 2000 | 即日起-2016.6.30 |
| 北京 | 迪拜 | 2000 | 即日起-2016.6.30 |
| 西安 | 迪拜 | 2000 | 即日起-2016.6.30 |
| 太原 | 迪拜 | 2000 | 即日起-2016.6.30 |
| 昆明 | 迪拜 | 2000 | 即日起-2016.6.30 |
| 重庆 | 迪拜 | 2000 | 即日起-2016.6.30 |
| 长沙 | 迪拜 | 2200 | 即日起-2016.6.30 |
| 三亚 | 迪拜 | 2200 | 即日起-2016.6.30 |
| 海口 | 迪拜 | 2200 | 即日起-2016.6.30 |
| 厦门 | 迪拜 | 2300 | 即日起-2016.6.30 |
| 大连 | 迪拜 | 2400 | 即日起-2016.6.30 |
| 天津 | 迪拜 | 2400 | 即日起-2016.6.30 |
| 长春 | 迪拜 | 2400 | 即日起-2016.6.30 |
| 沈阳 | 迪拜 | 2400 | 即日起-2016.6.30 |
| 哈尔滨 | 迪拜 | 2400 | 即日起-2016.6.30 |
| 桂林 | 迪拜 | 2500 | 即日起-2016.6.30 |
| 郑州 | 迪拜 | 2500 | 即日起-2016.6.30 |
| 乌鲁木齐 | 迪拜 | 2500 | 即日起-2016.6.30 |
| 兰州 | 迪拜 | 2500 | 即日起-2016.6.30 |
| 福州 | 迪拜 | 2600 | 即日起-2016.6.30 |
| 合肥 | 迪拜 | 2600 | 即日起-2016.6.30 |
| 青岛 | 迪拜 | 2600 | 即日起-2016.6.30 |
| 广州 | 迪拜 | 3100 | 即日起-2016.6.30 |
- 伊斯兰堡
- 阿拉木图
- 阿斯塔纳
- 塔什干
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 广州 | 伊斯兰堡 | 2800 | 即日起-2016.6.30 |
| 武汉 | 伊斯兰堡 | 3300 | 即日起-2016.6.30 |
| 西安 | 伊斯兰堡 | 3600 | 即日起-2016.6.30 |
| 成都 | 伊斯兰堡 | 3800 | 即日起-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 乌鲁木齐 | 阿拉木图 | 1200 | 即日起-2016.6.30 |
| 北京 | 阿拉木图 | 2800 | 即日起-2016.6.30 |
| 大连 | 阿拉木图 | 2800 | 即日起-2016.6.30 |
| 成都 | 阿拉木图 | 2800 | 即日起-2016.6.30 |
| 广州 | 阿拉木图 | 3000 | 即日起-2016.6.30 |
| 三亚 | 阿拉木图 | 3000 | 即日起-2016.6.30 |
| 深圳 | 阿拉木图 | 3000 | 即日起-2016.6.30 |
| 上海 | 阿拉木图 | 3000 | 即日起-2016.6.30 |
| 杭州 | 阿拉木图 | 3000 | 即日起-2016.6.30 |
| 义乌 | 阿拉木图 | 3000 | 即日起-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 乌鲁木齐 | 阿斯塔纳 | 1550 | 即日起-2016.6.30 |
| 北京 | 阿斯塔纳 | 2950 | 即日起-2016.6.30 |
| 郑州 | 阿斯塔纳 | 2950 | 即日起-2016.6.30 |
| 大连 | 阿斯塔纳 | 2950 | 即日起-2016.6.30 |
| 青岛 | 阿斯塔纳 | 2950 | 即日起-2016.6.30 |
| 成都 | 阿斯塔纳 | 2950 | 即日起-2016.6.30 |
| 广州 | 阿斯塔纳 | 3150 | 即日起-2016.6.30 |
| 南京 | 阿斯塔纳 | 3150 | 即日起-2016.6.30 |
| 杭州 | 阿斯塔纳 | 3150 | 即日起-2016.6.30 |
| 上海 | 阿斯塔纳 | 3150 | 即日起-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
| 乌鲁木齐 | 塔什干 | 1720 | 即日起-2016.6.30 |
| 北京 | 塔什干 | 2600 | 即日起-2016.6.30 |
| 上海 | 塔什干 | 3250 | 即日起-2016.6.30 |
| 杭州 | 塔什干 | 3250 | 即日起-2016.6.30 |
| 南京 | 塔什干 | 3250 | 即日起-2016.6.30 |
- 东京
- 大阪
- 名古屋
- 日本其他城市
- 韩国
- 韩国其他城市
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
| 大连 | 东京 | 1170 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 沈阳 | 东京 | 1170 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 哈尔滨 | 东京 | 1170 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 长春 | 东京 | 1170 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 郑州 | 东京 | 900 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 武汉 | 东京 | 900 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 长沙 | 东京 | 1350 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 海口 | 东京 | 1350 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 三亚 | 东京 | 1350 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
| 哈尔滨 | 大阪 | 900 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 长春 | 大阪 | 900 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 大连 | 大阪 | 990 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 沈阳 | 大阪 | 1080 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 上海 | 大阪 | 600 | 2016.3.27-2016.7.10 | — |
| 南宁 | 大阪 | 630 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 桂林 | 大阪 | 630 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 贵阳 | 大阪 | 720 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 郑州 | 大阪 | 720 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 深圳 | 大阪 | 990 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 长沙 | 大阪 | 1170 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 三亚 | 大阪 | 1170 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 海口 | 大阪 | 1350 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
| 武汉 | 名古屋 | 450 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 上海 | 名古屋 | 720 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 大连 | 名古屋 | 900 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 长春 | 名古屋 | 900 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 沈阳 | 名古屋 | 990 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
| 武汉 | 静冈 | 540 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 上海 | 福冈 | 600 | 2016.3.29-2016.7.10 | — |
| 大连 | 富山 | 630 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 深圳 | 茨城 | 630 | 2016.3.16-2016.7.10 | — |
| 哈尔滨 | 新泻 | 900 | 2016.4.5-2016.7.10 | 回程:2016.4.5-2016.4.10 |
| 始发地 | 目的地 | 单程价格(元起) | 旅行日期 |
| 延吉 | 首尔 | 770 | 2016.3.5-2016.6.30 |
| 延吉 | 釜山 | 560 | 2016.3.5-2016.6.30 |
| 延吉 | 清州 | 560 | 2016.3.5-2016.6.30 |
| 大连 | 清州 | 100 | 2016.3.5-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
| 长沙 | 济州 | 700 | 2016.3.5-2016.6.30 | — |
