美洲分会场
洛杉矶
旧金山
温哥华
| 始发地 | 目的地 | 价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 洛杉矶 | ¥ 1700 | 即日起-15年12月31日, 16年1月11日-16年4月30日 |
去程:16年1月29日-16年2月6日 回程:16年2月11日-16年2月20日, 16年5月24日-16年6月21日 |
| 上海 | 洛杉矶 | ¥ 1700 | ||
| 天津 | 洛杉矶 | ¥ 1700 | ||
| 石家庄 | 洛杉矶 | ¥ 1700 | ||
| 杭州 | 洛杉矶 | ¥ 1800 | ||
| 南京 | 洛杉矶 | ¥ 1800 | ||
| 宁波 | 洛杉矶 | ¥ 1800 | ||
| 温州 | 洛杉矶 | ¥ 1800 | ||
| 合肥 | 洛杉矶 | ¥ 1800 | ||
| 义乌 | 洛杉矶 | ¥ 1800 | ||
| 昆明 | 洛杉矶 | ¥ 1800 | ||
| 重庆 | 洛杉矶 | ¥ 1800 | ||
| 贵阳 | 洛杉矶 | ¥ 1800 | ||
| 大连 | 洛杉矶 | ¥ 1800 | ||
| 北京 | 洛杉矶 | ¥ 1900 | ||
| 郑州 | 洛杉矶 | ¥ 1900 | ||
| 武汉 | 洛杉矶 | ¥ 2000 | ||
| 沈阳 | 洛杉矶 | ¥ 2000 | ||
| 长春 | 洛杉矶 | ¥ 2000 | ||
| 哈尔滨 | 洛杉矶 | ¥ 2000 | ||
| 青岛 | 洛杉矶 | ¥ 2100 | ||
| 济南 | 洛杉矶 | ¥ 2100 | ||
| 长沙 | 洛杉矶 | ¥ 2500 | ||
| 西安 | 洛杉矶 | ¥ 2500 | ||
| 广州 | 洛杉矶 | ¥ 2600 | ||
| 汕头 | 洛杉矶 | ¥ 2600 | ||
| 湛江 | 洛杉矶 | ¥ 2600 | ||
| 南宁 | 洛杉矶 | ¥ 2600 | ||
| 湛江 | 洛杉矶 | ¥ 3400 | ||
| 汕头 | 洛杉矶 | ¥ 3400 |
| 始发地 | 目的地 | 价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 旧金山 | ¥ 1700 | 即日起-15年12月31日, 16年1月11日-16年4月30日 |
去程:16年1月29日-16年2月6日 回程:16年2月11日-16年2月20日, 16年5月24日-16年6月21日 |
| 昆明 | 旧金山 | ¥ 1700 | ||
| 上海 | 旧金山 | ¥ 1800 | ||
| 重庆 | 旧金山 | ¥ 1800 | ||
| 贵阳 | 旧金山 | ¥ 1800 | ||
| 大连 | 旧金山 | ¥ 1800 | ||
| 北京 | 旧金山 | ¥ 1900 | ||
| 天津 | 旧金山 | ¥ 1900 | ||
| 石家庄 | 旧金山 | ¥ 1900 | ||
| 郑州 | 旧金山 | ¥ 1900 | ||
| 宁波 | 旧金山 | ¥ 2000 | ||
| 义乌 | 旧金山 | ¥ 2000 | ||
| 杭州 | 旧金山 | ¥ 2100 | ||
| 南京 | 旧金山 | ¥ 2100 | ||
| 青岛 | 旧金山 | ¥ 2100 | ||
| 沈阳 | 旧金山 | ¥ 2100 | ||
| 哈尔滨 | 旧金山 | ¥ 2100 | ||
| 长春 | 旧金山 | ¥ 2100 | ||
| 温州 | 旧金山 | ¥ 2200 | ||
| 长沙 | 旧金山 | ¥ 2200 | ||
| 合肥 | 旧金山 | ¥ 2500 | ||
| 南昌 | 旧金山 | ¥ 2500 | ||
| 西安 | 旧金山 | ¥ 2500 | ||
| 广州 | 旧金山 | ¥ 2500 | ||
| 深圳 | 旧金山 | ¥ 3400 | ||
| 湛江 | 旧金山 | ¥ 3400 | ||
| 汕头 | 旧金山 | ¥ 3400 |
| 始发地 | 目的地 | 价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 温哥华 | ¥ 1750 | 即日起-15年12月29日 | 回程:15年12月10日-15年12月24日, 16年2月13日-16年2月22日, 16年6月22日-16年7月3日 |
| 重庆 | 温哥华 | ¥ 1750 | ||
| 昆明 | 温哥华 | ¥ 1750 | ||
| 北京 | 温哥华 | ¥ 1800 | ||
| 天津 | 温哥华 | ¥ 1800 | ||
| 郑州 | 温哥华 | ¥ 1800 | ||
| 上海 | 温哥华 | ¥ 1950 | ||
| 南京 | 温哥华 | ¥ 2150 | ||
| 南昌 | 温哥华 | ¥ 2150 | ||
| 温州 | 温哥华 | ¥ 2150 | ||
| 义乌 | 温哥华 | ¥ 2150 | ||
| 宁波 | 温哥华 | ¥ 2150 | ||
| 杭州 | 温哥华 | ¥ 2150 | ||
| 无锡 | 温哥华 | ¥ 2150 | ||
| 西安 | 温哥华 | ¥ 2500 | ||
| 武汉 | 温哥华 | ¥ 2500 | ||
| 长沙 | 温哥华 | ¥ 2500 | ||
| 青岛 | 温哥华 | ¥ 2500 | ||
| 济南 | 温哥华 | ¥ 2500 | ||
| 海口 | 温哥华 | ¥ 2650 | ||
| 三亚 | 温哥华 | ¥ 2650 | ||
| 大连 | 温哥华 | ¥ 2680 | ||
| 沈阳 | 温哥华 | ¥ 2680 | ||
| 哈尔滨 | 温哥华 | ¥ 2680 | ||
| 长春 | 温哥华 | ¥ 2680 | ||
| 广州 | 温哥华 | ¥ 2700 | ||
| 南宁 | 温哥华 | ¥ 2700 | ||
| 贵阳 | 温哥华 | ¥ 2700 | ||
| 桂林 | 温哥华 | ¥ 2700 | ||
| 汕头 | 温哥华 | ¥ 2700 |
澳洲分会场
悉尼
墨尔本
珀斯
| 始发地 | 目的地 | 价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
|---|---|---|---|---|
| 贵阳 | 悉尼 | ¥ 700 | 即日起-16年9月8日 | 去程:16年1月9日-16年3月2日, 16年7月8日-16年8月7日 回程:15年11月29日-16年1月5日, 16年2月11日-16年2月22日, 16年6月18日-16年6月27日 |
| 成都 | 悉尼 | ¥ 700 | ||
| 重庆 | 悉尼 | ¥ 700 | ||
| 重庆 | 悉尼 | ¥ 700 | ||
| 昆明 | 悉尼 | ¥ 700 | ||
| 青岛 | 悉尼 | ¥ 900 | ||
| 济南 | 悉尼 | ¥ 900 | ||
| 西安 | 悉尼 | ¥ 900 | ||
| 长沙 | 悉尼 | ¥ 900 | ||
| 武汉 | 悉尼 | ¥ 900 | ||
| 福州 | 悉尼 | ¥ 900 | ||
| 泉州 | 悉尼 | ¥ 900 | ||
| 厦门 | 悉尼 | ¥ 900 | ||
| 郑州 | 悉尼 | ¥ 1100 | ||
| 南京 | 悉尼 | ¥ 1100 | ||
| 杭州 | 悉尼 | ¥ 1100 | ||
| 太原 | 悉尼 | ¥ 1160 | ||
| 北京 | 悉尼 | ¥ 1200 | ||
| 天津 | 悉尼 | ¥ 1200 | ||
| 桂林 | 悉尼 | ¥ 1400 | ||
| 哈尔滨 | 悉尼 | ¥ 1800 | ||
| 沈阳 | 悉尼 | ¥ 1800 | ||
| 大连 | 悉尼 | ¥ 1800 | ||
| 长春 | 悉尼 | ¥ 1800 | ||
| 广州 | 悉尼 | ¥ 1900 |
| 始发地 | 目的地 | 价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
|---|---|---|---|---|
| 贵阳 | 墨尔本 | ¥ 700 | 即日起-16年9月8日 | 去程:16年1月9日-16年3月2日, 16年7月8日-16年8月7日 回程:15年11月29日-16年1月5日, 16年2月11日-16年2月22日, 16年6月18日-16年6月27日 |
| 成都 | 墨尔本 | ¥ 700 | ||
| 昆明 | 墨尔本 | ¥ 700 | ||
| 重庆 | 墨尔本 | ¥ 700 | ||
| 青岛 | 墨尔本 | ¥ 900 | ||
| 济南 | 墨尔本 | ¥ 900 | ||
| 西安 | 墨尔本 | ¥ 900 | ||
| 长沙 | 墨尔本 | ¥ 900 | ||
| 武汉 | 墨尔本 | ¥ 900 | ||
| 福州 | 墨尔本 | ¥ 900 | ||
| 泉州 | 墨尔本 | ¥ 900 | ||
| 厦门 | 墨尔本 | ¥ 900 | ||
| 南京 | 墨尔本 | ¥ 1100 | ||
| 杭州 | 墨尔本 | ¥ 1100 | ||
| 郑州 | 墨尔本 | ¥ 1100 | ||
| 太原 | 墨尔本 | ¥ 1160 | ||
| 北京 | 墨尔本 | ¥ 1200 | ||
| 天津 | 墨尔本 | ¥ 1200 | ||
| 桂林 | 墨尔本 | ¥ 1400 | ||
| 哈尔滨 | 墨尔本 | ¥ 1800 | ||
| 沈阳 | 墨尔本 | ¥ 1800 | ||
| 大连 | 墨尔本 | ¥ 1800 | ||
| 长春 | 墨尔本 | ¥ 1800 | ||
| 广州 | 墨尔本 | ¥ 1900 |
| 始发地 | 目的地 | 价格(元起) | 旅行日期 | 除外日期 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉 | 珀斯 | ¥ 1130 | 15年8月16日-16年4月17日 | 去程:16年1月4日-16年2月29日; 回程:15年12月11日-15年12月 31日,16年2月12日-16年2月19日 |
| 成都 | 珀斯 | ¥ 1200 | ||
| 西安 | 珀斯 | ¥ 1220 | ||
| 太原 | 珀斯 | ¥ 1220 | ||
| 上海 | 珀斯 | ¥ 1510 | ||
| 北京 | 珀斯 | ¥ 1620 | ||
| 广州 | 珀斯 | ¥ 3300 |
欧非分会场
莫斯科
圣彼得堡
内罗毕
| 始发地 | 目的地 | 价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 莫斯科 | ¥ 750 | 即日起-16年3月31日 |
| 乌鲁木齐 | 莫斯科 | ¥ 800 | |
| 上海 | 莫斯科 | ¥ 800 | |
| 成都 | 莫斯科 | ¥ 800 | |
| 广州 | 莫斯科 | ¥ 1000 | |
| 武汉 | 莫斯科 | ¥ 1800 |
| 始发地 | 目的地 | 价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 圣彼得堡 | ¥ 750 | 即日起-16年3月31日 |
| 北京 | 圣彼得堡 | ¥ 750 | |
| 乌鲁木齐 | 圣彼得堡 | ¥ 800 | |
| 广州 | 圣彼得堡 | ¥ 1000 | |
| 成都 | 圣彼得堡 | ¥ 1200 | |
| 兰州 | 圣彼得堡 | ¥ 1600 | |
| 武汉 | 圣彼得堡 | ¥ 1800 |
| 始发地 | 目的地 | 价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 广州/北京/上海/杭州/成都/重庆/武汉/西安/沈阳/大连/哈尔滨/青岛/济南/郑州/厦门/福州/天津/南京/南昌/长沙/海口/三亚/昆明/长春/温州/宁波 | 内罗毕 | ¥ 2500 | 即日起-16年3月31日 |
| 义乌 | 内罗毕 | ¥ 2700 | 即日起-16年3月31日 |
本次活动最终解释权归中国南方航空股份有限公司所有