| 目的地国家 | 出发地 | 目的地 | 特惠价格 | 航程类型 | 旅行日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 武汉 | 澳门 | CNY490 | 往返 | 8.23-9.15 |
| 中国 | 芽庄 | 广州 | USD29 | 单程 | 6.20-6.25 |
| 韩国 | 延吉 | 清州 | CNY690 | 往返 | 6.10-6.30,9.7-9.24 |
| 韩国 | 哈尔滨 | 清州 | CNY590 | 往返 | 6.10-6.30,9.7-9.24 |
| 日本 | 贵阳 | 大阪 | CNY990 | 往返 | 6.10-7.10 |
| 日本 | 武汉 | 名古屋 | CNY690 | 往返 | 6.10-6.30 |
| 日本 | 武汉 | 静冈 | CNY690 | 往返 | 6.10-6.30 |
| 日本 | 南宁 | 静冈 | CNY690 | 往返 | 6.10-6.30 |
| 日本 | 南宁 | 大阪 | CNY990 | 往返 | 6.10-6.30 |
| 日本 | 桂林 | 大阪 | CNY690 | 往返 | 6.10-6.30 |
| 日本 | 郑州 | 大阪 | CNY690 | 往返 | 6.10-7.10 |
| 日本 | 郑州 | 名古屋 | CNY990 | 往返 | 6.10-7.10 |
| 日本 | 郑州 | 静冈 | CNY990 | 往返 | 6.10-7.10 |
| 日本 | 三亚 | 大阪 | CNY990 | 往返 | 6.10-7.15 |
| 泰国 | 深圳 | 甲米 | CNY690 | 往返 | 7.2-9.24 |
| 柬埔寨 | 广州 | 暹粒 | CNY290 | 往返 | 去程:6.10-9.21; 回程:6.10-10.2 |
| 澳大利亚 | 广州 | 珀斯 | CNY990 | 往返 | 去程:6.10-7.9、8.10-9.15、 10.27-12.31; 回程:6.10-6.12、7.8-8.14、 9.1-9.15、10.31-11.21 |
| 俄罗斯 | 乌鲁木齐 | 圣彼得堡 | CNY800 | 往返 | 7.15-8.15 |
| 俄罗斯 | 兰州 | 圣彼得堡 | CNY800 | 往返 | 7.15-8.15 |
本次活动最终解释权归中国南方航空股份有限公司所有