

| 출발 | 도착 | 왕복총액 | 여행기간 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 다롄 | 86,700원 ~ | 2018.10.20~2018.12.20 |
| 부산 | 선양 | 118,500원 ~ | |
| 서울 | 선양 | 124,700원 ~ | |
| 청주 | 옌지 | 125,700원 ~ | |
| 서울 | 장춘 | 127,700원 ~ | |
| 부산 | 옌지 | 140,700원 ~ | |
| 서울 | 상하이 | 128,300원 ~ | 2018.10.10~2019.2.28 |
| 서울 | 선전 | 140,300원 ~ | |
| 서울 | 베이징 | 152,300원 ~ | |
| 서울 | 광저우 | 178,900원 ~ | |
| 부산 | 광저우 | 183,900원 ~ | |
| 서울 | 우한 | 204,300원 ~ | |
| 서울 | 창사 | 216,300원 ~ | |
| 서울 | 하얼빈 | 131,500원 ~ | 2018.10.20~2019.1.15 |
- 항공권 유의사항
- - 상기 운임은 세금 및 유류할증료를 포함한 총액운임이며, 발권 당일 환율에 따라 변동될 수 있습니다.
- - 예약 가능 좌석은 실시간 예약률에 따라 조회되며, 좌석 소진 시 조기 마감될 수 있습니다 .
- - 영업정책에 따라 해당 운임이 적용되지 않는 일자도 있으니 항공권 구매 시 재확인하시기 바랍니다.
- - 자세한 사항은 중국남방항공 고객서비스센터 1899-5539로 문의 바랍니다.
