每月生产经营数据(201511月)
载运量 201511 环比 同比 2015年累计 同比
收入客公里(RPK)(百万)          
国内   10655.14 -11.23% 0.65% 128331.59 9.53%
地区   292.51 -5.22% 7.03% 3261.10 11.48%
国际   4021.06 -5.36% 26.04% 42901.74 33.15%
合计   14968.71 -9.61% 6.54% 174494.43 14.57%
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内   1099.37 -8.64% 0.08% 12835.80 8.57%
地区   27.88 -4.81% 5.99% 306.15 12.16%
国际   799.45 9.73% 27.29% 7386.60 23.98%
合计   1926.71 -1.76% 9.92% 20528.54 13.71%
收入吨公里—货邮运(百万)        
国内   147.55 7.03% -4.09% 1511.69 2.62%
地区   1.82 -3.86% -7.95% 19.81 23.93%
国际   441.41 25.53% 28.40% 3611.82 15.95%
合计   590.78 20.23% 18.25% 5143.32 11.71%
载客人次(千)          
国内   7246.66 -12.60% -0.94% 88100.00 7.29%
地区   213.98 -4.37% 9.66% 2373.04 8.98%
国际   968.04 -6.12% 19.91% 10691.49 28.67%
合计   8428.67 -11.70% 1.33% 101164.53 9.25%
货运及邮运量(千吨)          
国内   91.55 6.50% -3.91% 937.03 1.96%
地区   1.61 -4.99% -8.56% 17.57 20.29%
国际   50.40 21.15% 25.11% 419.91 14.56%
合计   143.57 11.07% 4.55% 1374.50 5.72%
   
     
载运力 201511 环比 同比 2015年累计 同比
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   13421.47 -8.73% 1.02% 158508.57 7.96%
地区   392.67 -3.76% 6.16% 4385.11 9.73%
国际   5243.85 -3.79% 31.09% 53164.00 31.01%
合计   19057.99 -7.32% 7.94% 216057.68 12.88%
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   1567.92 -9.24% -0.21% 18470.48 8.43%
地区   47.40 -3.07% 10.39% 517.08 14.21%
国际   1125.53 6.52% 32.06% 10502.51 24.19%
合计   2740.84 -3.26% 11.12% 29490.08 13.67%
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内   359.99 -10.93% -4.14% 4204.71 10.08%
地区   12.06 -0.98% 24.98% 122.42 31.54%
国际   653.58 15.45% 32.77% 5717.75 19.00%
合计   1025.62 4.40% 16.89% 10044.89 15.23%
   
 
载运率 201511 环比 同比 2015年累计 同比
客座率(RPK/ASK)(%)          
国内   79.39% -2.74% -0.29% 80.96% 1.17%
地区   74.49% -1.51% 0.61% 74.37% 1.17%
国际   76.68% -1.63% -3.07% 80.70% 1.30%
合计   78.54% -2.47% -1.03% 80.76% 1.19%
总体载运率(RTK/ATK)(%)          
国内   70.12% 0.66% 0.21% 69.49% 0.09%
地区   58.83% -1.80% -2.44% 59.21% -1.08%
国际   71.03% 3.02% -2.67% 70.33% -0.12%
合计   70.30% 1.55% -0.77% 69.61% 0.02%
中国南方航空股份有限公司
 
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。