每月生产经营数据(201512月)
载运量 201512 环比 同比 2015年累计 同比
收入客公里(RPK)(百万)          
国内   10403.05 -2.37% -1.12% 138733.12 8.66%
地区   262.10 -10.40% -9.38% 3526.99 9.72%
国际   4432.47 10.23% 26.18% 47291.40 32.35%
合计   15097.61 0.86% 5.41% 189551.51 13.76%
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内   1077.03 -2.03% -1.54% 13912.75 7.71%
地区   25.01 -10.30% -9.71% 331.50 10.26%
国际   753.96 -5.69% 24.71% 8140.35 24.04%
合计   1856.01 -3.67% 7.52% 22384.61 13.17%
收入吨公里—货邮运(百万)        
国内   150.63 2.09% -3.36% 1662.34 2.05%
地区   1.78 -2.44% -11.47% 21.59 19.97%
国际   362.41 -17.90% 23.45% 3977.72 16.69%
合计   514.83 -12.86% 14.04% 5661.64 11.99%
载客人次(千)          
国内   7022.19 -3.10% -3.15% 95120.82 6.44%
地区   198.93 -7.03% -4.26% 2571.15 7.79%
国际   1031.80 6.59% 19.81% 11728.58 27.90%
合计   8252.92 -2.09% -0.81% 109420.55 8.42%
货运及邮运量(千吨)          
国内   93.03 1.61% -3.01% 1030.08 1.50%
地区   1.62 0.30% -10.18% 19.18 16.95%
国际   41.83 -17.01% 18.16% 462.22 15.00%
合计   136.48 -4.94% 2.53% 1511.49 5.46%
   
     
载运力 201512 环比 同比 2015年累计 同比
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   13601.23 1.34% -0.39% 172105.80 7.24%
地区   372.09 -5.24% -2.79% 4762.25 8.75%
国际   5646.62 7.68% 29.36% 58748.16 30.71%
合计   19619.95 2.95% 6.62% 235616.21 12.30%
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   1584.95 1.09% -1.30% 20054.96 7.59%
地区   45.04 -4.97% -0.03% 562.65 13.03%
国际   1095.21 -2.69% 27.51% 11586.93 24.38%
合计   2725.20 -0.57% 8.58% 32204.55 13.18%
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内   360.84 0.24% -4.28% 4565.44 8.79%
地区   11.55 -4.19% 8.96% 134.05 29.30%
国际   587.01 -10.19% 25.95% 6299.60 19.52%
合计   959.40 -6.46% 12.39% 10999.09 14.92%
   
 
载运率 201512 环比 同比 2015年累计 同比
客座率(RPK/ASK)(%)          
国内   76.49% -2.90% -0.56% 80.61% 1.05%
地区   70.44% -4.06% -5.12% 74.06% 0.65%
国际   78.50% 1.82% -1.98% 80.50% 1.00%
合计   76.95% -1.59% -0.88% 80.45% 1.03%
总体载运率(RTK/ATK)(%)          
国内   67.95% -2.16% -0.17% 69.37% 0.08%
地区   55.54% -3.30% -5.95% 58.92% -1.48%
国际   68.84% -2.19% -1.55% 70.25% -0.19%
合计   68.11% -2.19% -0.67% 69.51% -0.01%
中国南方航空股份有限公司
 
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。