每月生产经营数据(20154月)
载运量 20154 环比 同比 2015年累计 同比
收入客公里(RPK)(百万)          
国内   11573.67 -4.88% 17.48% 46156.88 12.79%
地区   302.30 14.08% 7.32% 1160.39 13.93%
国际   3581.64 -1.23% 33.90% 14567.81 31.55%
合计   15457.62 -3.74% 20.68% 61885.08 16.73%
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内   1169.48 -4.28% 15.85% 4599.70 12.01%
地区   28.67 13.90% 8.17% 108.30 14.86%
国际   638.41 5.24% 19.24% 2399.32 22.37%
合计   1836.56 -0.92% 16.88% 7107.32 15.35%
收入吨公里—货邮运(百万)        
国内   139.11 -1.00% 5.97% 532.83 7.79%
地区   1.87 7.58% 23.24% 6.79 36.40%
国际   320.90 12.28% 7.65% 1118.84 13.64%
合计   461.88 7.90% 7.19% 1658.46 11.77%
载客人次(千)          
国内   8085.25 -2.19% 15.47% 31487.97 11.41%
地区   222.40 14.39% 5.21% 846.22 8.66%
国际   956.38 1.92% 36.09% 3772.17 32.93%
合计   9264.03 -1.44% 17.02% 36106.36 13.26%
货运及邮运量(千吨)          
国内   87.13 -0.77% 5.45% 332.72 7.04%
地区   1.66 6.11% 15.29% 6.13 28.17%
国际   37.72 12.38% 6.49% 131.61 11.81%
合计   126.52 2.91% 5.88% 470.46 8.57%
   
     
载运力 20154 环比 同比 2015年累计 同比
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   14114.25 -3.37% 14.42% 56541.39 11.75%
地区   411.96 6.58% 10.38% 1593.93 14.45%
国际   4347.77 -2.29% 27.76% 17794.43 24.90%
合计   18873.97 -2.92% 17.15% 75929.75 14.64%
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   1657.31 -3.24% 14.85% 6638.53 12.48%
地区   48.30 5.27% 13.99% 188.20 18.58%
国际   900.52 2.09% 17.07% 3486.20 18.59%
合计   2606.13 -1.31% 15.59% 10312.94 14.58%
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内   387.03 -2.80% 16.29% 1549.81 14.95%
地区   11.22 1.19% 27.82% 44.75 34.10%
国际   509.22 5.74% 9.99% 1884.70 13.71%
合计   907.47 1.87% 12.79% 3479.26 14.48%
   
 
载运率 20154 环比 同比 2015年累计 同比
客座率(RPK/ASK)(%)          
国内   82.00% -1.30% 2.13% 81.63% 0.75%
地区   73.38% 4.83% -2.09% 72.80% -0.34%
国际   82.38% 0.89% 3.78% 81.87% 4.14%
合计   81.90% -0.70% 2.40% 81.50% 1.46%
总体载运率(RTK/ATK)(%)          
国内   70.56% -0.77% 0.61% 69.29% -0.29%
地区   59.37% 4.50% -3.20% 57.54% -1.87%
国际   70.89% 2.12% 1.29% 68.82% 2.13%
合计   70.47% 0.28% 0.77% 68.92% 0.46%
中国南方航空股份有限公司
 
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。