每月生产经营数据(20147月)
载运量 20147 环比 同比 2014年累计 同比
收入客公里(RPK)(百万)          
国内   11889.79 24.09% 9.92% 72192.62 8.57%
地区   288.60 9.89% 23.16% 1844.71 27.74%
国际   3078.03 24.45% 15.47% 19158.40 16.10%
合计   15256.42 23.86% 11.22% 93195.73 10.37%
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内   1155.66 19.26% 9.37% 7239.91 8.51%
地区   26.30 6.95% 22.82% 171.43 26.77%
国际   577.15 12.91% 21.36% 3562.31 17.94%
合计   1759.11 16.90% 13.23% 10973.65 11.66%
收入吨公里—货邮运(百万)          
国内   121.36 3.49% 8.33% 868.03 10.39%
地区   1.47 7.30% 21.34% 9.66 15.80%
国际   309.51 5.91% 27.52% 1874.37 19.96%
合计   432.34 5.22% 21.46% 2752.06 16.75%
载客人次(千)        
国内   8427.69 23.26% 9.39% 50535.91 7.43%
地区   214.25 12.20% 18.02% 1385.55 23.05%
国际   816.56 32.45% 17.72% 4922.20 16.71%
合计   9458.50 23.73% 10.25% 56843.66 8.52%
货运及邮运量(千吨)          
国内            75.40 2.60% 9.97% 545.33 10.16%
地区              1.27 4.10% 10.97% 8.92 12.85%
国际            35.75 5.89% 22.61% 221.28 19.16%
合计          112.41 3.62% 13.71% 775.53 12.61%
   
   
载运力 20147 环比 同比 2014年累计 同比
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   14849.91 21.33% 10.79% 90207.63 10.11%
地区   387.54 8.13% 23.39% 2522.36 25.02%
国际   3781.86 17.60% 14.06% 24673.01 15.43%
合计   19019.31 20.27% 11.66% 117402.99 11.48%
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   1695.39 21.28% 11.53% 10431.03 11.82%
地区   43.25 7.05% 21.82% 285.26 24.32%
国际   794.54 9.76% 16.53% 5198.53 16.65%
合计   2533.18 17.16% 13.22% 15914.82 13.56%
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内          358.90 21.12% 14.37% 2312.34 18.25%
地区              8.37 2.83% 15.69% 58.25 21.65%
国际          454.17 4.53% 18.45% 2977.96 17.58%
合计   821.44 11.17% 16.60% 5348.55 17.91%
   
 
载运率 20147 环比 同比 2014年累计 同比
客座率(RPK/ASK)(%)          
国内   80.07% 1.77% -0.60% 80.03% -1.14%
地区   74.47% 1.17% -0.10% 73.13% 1.56%
国际   81.39% 4.49% 1.00% 77.65% 0.45%
合计   80.22% 2.32% -0.30% 79.38% -0.80%
总体载运率(RTK/ATK)(%)          
国内   68.16% -1.14% -1.35% 69.41% -2.12%
地区   60.81% -0.09% 0.50% 60.10% 1.16%
国际   72.64% 2.04% 2.89% 68.53% 0.75%
合计   69.44% -0.16% 0.01% 68.95% -1.18%
中国南方航空股份有限公司
 
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。