每月生产经营数据(2012年5月) | |||||
载运量 | 2012年 | 比11年5月 | 2012年 | 比2011年 | |
5月 | 增长(%) | 1-5月累计 | 增长(%) | ||
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 8334.75 | 4.20% | 42643.15 | 7.60% | |
地区 | 221.02 | 29.20% | 1036.46 | 25.30% | |
国际 | 1966.58 | 19.90% | 9925.19 | 29.30% | |
合计 | 10522.35 | 7.30% | 53604.80 | 11.30% | |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 864.00 | 4.80% | 4330.33 | 7.00% | |
地区 | 21.46 | 30.70% | 98.76 | 25.00% | |
国际 | 396.39 | 25.90% | 1936.79 | 20.80% | |
合计 | 1281.84 | 10.90% | 6365.87 | 11.10% | |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 118.23 | 8.40% | 540.38 | 4.50% | |
地区 | 1.80 | 56.40% | 7.25 | 29.30% | |
国际 | 221.17 | 31.20% | 1057.07 | 15.10% | |
合计 | 341.20 | 22.40% | 1604.71 | 11.30% | |
载客人次(千) | |||||
国内 | 6159.78 | 3.00% | 30877.34 | 6.40% | |
地区 | 166.45 | 13.70% | 796.31 | 12.50% | |
国际 | 557.07 | 13.70% | 2754.35 | 17.00% | |
合计 | 6883.29 | 4.00% | 34428.00 | 7.30% | |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 76.12 | 7.10% | 347.14 | 2.90% | |
地区 | 1.48 | 38.50% | 6.24 | 18.60% | |
国际 | 26.63 | 32.90% | 125.26 | 15.00% | |
合计 | 104.23 | 13.10% | 478.64 | 6.00% | |
载运力 | 2012年 | 比11年5月 | 2012年 | 比2011年 | |
5月 | 增长(%) | 1-5月累计 | 增长(%) | ||
可利用客公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 10513.18 | 7.90% | 52575.22 | 9.20% | |
地区 | 315.61 | 41.80% | 1457.05 | 31.90% | |
国际 | 2789.93 | 21.80% | 13528.52 | 28.40% | |
合计 | 13618.71 | 11.10% | 67560.80 | 13.00% | |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 1201.89 | 4.90% | 6095.00 | 7.10% | |
地区 | 36.07 | 41.90% | 167.99 | 31.60% | |
国际 | 625.57 | 26.90% | 3054.49 | 23.90% | |
合计 | 1863.53 | 12.00% | 9317.48 | 12.50% | |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 255.71 | -4.80% | 1363.23 | 0.60% | |
地区 | 7.66 | 42.40% | 36.85 | 30.30% | |
国际 | 374.48 | 30.60% | 1836.93 | 21.10% | |
合计 | 637.80 | 13.70% | 3237.01 | 11.70% | |
载运率 | 2012年 | 比11年5月 | 2012年 | 比2011年 | |
5月 | 增长(%) | 1-5月累计 | 增长(%) | ||
客座率(RPK/ASK)(%) | |||||
国内 | 79.30% | -2.80% | 81.10% | -1.20% | |
地区 | 70.00% | -6.90% | 71.10% | -3.80% | |
国际 | 70.50% | -1.10% | 73.40% | 0.50% | |
合计 | 77.30% | -2.70% | 79.30% | -1.20% | |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | |||||
国内 | 71.90% | -0.10% | 71.00% | -0.10% | |
地区 | 59.50% | -5.10% | 58.80% | -3.10% | |
国际 | 63.40% | -0.50% | 63.40% | -1.60% | |
合计 | 68.80% | -0.70% | 68.30% | -0.80% | |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |