每月生产经营数据(20116月)
载运量   2011 106 2011 2010
    6月 增长(% 6月累计 增长(%)
收入客公里(RPK)(百万)        
国内   7736.39 3.30% 47379.84 6.30%
地区   164.77 26.10% 991.51 15.60%
国际   1743.25 38.30% 9419.04 27.70%
合计   9644.41 8.60% 57790.38 9.50%
         
收入吨公里(RTK)(百万)        
国内   791.05 2.60% 4837.20 5.10%
地区   15.72 24.30% 94.70 15.60%
国际   313.84 29.90% 1913.52 37.50%
合计   1120.62 9.30% 6845.42 12.60%
           
收入吨公里—货邮运(百万)        
国内   100.53 -2.00% 618.05 -2.50%
地区   1.10 12.50% 6.71 17.60%
国际   158.93 23.10% 1074.43 46.50%
合计   260.56 12.00% 1699.20 23.80%
           
载客人次(千)          
国内   5708.12 1.70% 34740.48 5.20%
地区   141.03 22.20% 848.56 11.90%
国际   502.14 19.20% 2855.19 16.80%
合计   6351.29 3.20% 38444.23 6.10%
           
货运及邮运量(千吨)        
国内   64.78 -3.60% 402.23 -1.90%
地区   1.03 7.50% 6.30 11.30%
国际   19.15 15.80% 127.82 33.20%
合计   84.96 0.30% 536.34 4.80%
载运力   2011 106 2011 2010
  6月 增长(% 6月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)        
国内   9410.04 0.20% 57572.54 1.40%
地区   213.72 25.20% 1318.00 15.20%
国际   2316.54 40.70% 12850.81 29.90%
合计   11940.30 6.60% 71741.35 5.80%
           
可利用吨公里(ATK)(百万)        
国内   1093.63 -2.10% 6783.08 1.40%
地区   24.84 28.80% 152.50 17.00%
国际   479.92 30.70% 2945.42 37.00%
合计   1598.38 6.30% 9881.01 10.10%
           
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内   246.72 -9.40% 1601.56 1.20%
地区   5.60 42.80% 33.89 23.70%
国际   271.43 24.00% 1788.85 42.00%
合计   523.80 5.70% 3424.29 19.30%
载运率   2011 106 2011 2010
  6月 增长(% 6月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%)        
国内   82.20% 2.50% 82.30% 3.80%
地区   77.10% 0.50% 75.20% 0.30%
国际   75.30% -1.30% 73.30% -1.30%
合计   80.80% 1.60% 80.60% 2.70%
           
总体载运率(RTK/ATK)(%)        
国内   72.30% 3.30% 71.30% 2.50%
地区   63.30% -2.30% 62.10% -0.70%
国际   65.40% -0.40% 65.00% 0.20%
合计   70.10% 1.90% 69.30% 1.50%
中国南方航空股份有限公司
 
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。