每月生产经营数据(20113月)
载运量   2011 103 2011 2010
    3月 增长(% 3月累计 增长(%)
收入客公里(RPK)(百万)        
国内   7889.78 1.20% 23516.44 5.70%
地区   162.76 21.10% 474.74 11.70%
国际   1506.13 21.80% 4395.85 23.60%
合计   9558.67 4.20% 28387.03 8.30%
         
收入吨公里(RTK)(百万)        
国内   818.72 1.00% 2386.71 4.40%
地区   15.79 21.20% 45.23 12.90%
国际   328.86 30.00% 927.45 39.60%
合计   1163.37 8.00% 3359.39 12.40%
           
收入吨公里—货邮运(百万)        
国内   111.77 -0.50% 300.53 -3.60%
地区   1.24 22.00% 3.22 27.40%
国际   194.19 36.40% 535.46 54.00%
合计   307.20 20.10% 839.21 26.80%
           
载客人次(千)          
国内   5770.69 0.10% 16938.18 4.60%
地区   139.58 15.70% 403.12 8.20%
国际   470.18 14.70% 1374.69 17.80%
合计   6380.46 1.30% 18715.98 5.50%
           
货运及邮运量(千吨)        
国内   72.78 1.90% 195.71 -1.40%
地区   1.15 13.20% 3.03 19.90%
国际   23.52 28.10% 63.95 39.10%
合计   97.46 7.30% 262.69 6.40%
载运力   2011 103 2011 2010
  3月 增长(% 3月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)        
国内   9565.43 -0.60% 28819.17 2.30%
地区   215.64 20.00% 653.87 12.00%
国际   2071.34 28.70% 6049.88 25.30%
合计   11852.41 3.80% 35522.92 5.80%
           
可利用吨公里(ATK)(百万)        
国内   1125.24 -0.50% 3405.41 2.80%
地区   24.89 21.80% 75.87 14.80%
国际   486.76 35.70% 1439.42 38.40%
合计   1636.89 8.40% 4920.70 11.30%
           
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内   264.35 -0.10% 811.68 4.10%
地区   5.48 28.90% 17.03 25.40%
国际   300.34 40.40% 894.93 47.80%
合计   570.20 18.10% 1723.64 23.20%
载运率   2011 103 2011 2010
  3月 增长(% 3月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%)        
国内   82.50% 1.50% 81.60% 2.60%
地区   75.50% 0.70% 72.60% -0.20%
国际   72.70% -4.20% 72.70% -1.00%
合计   80.60% 0.30% 79.90% 1.80%
           
总体载运率(RTK/ATK)(%)        
国内   72.80% 1.10% 70.10% 1.10%
地区   63.40% -0.30% 59.60% -1.00%
国际   67.60% -3.00% 64.40% 0.50%
合计   71.10% -0.20% 68.30% 0.60%
中国南方航空股份有限公司
 
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。