每月生产经营数据(20112月)
载运量   2011 102 2011 2010
    2月 增长(% 2月累计 增长(%)
收入客公里(RPK)(百万)        
国内   7573.55 3.20% 15626.67 8.20%
地区   159.96 1.50% 311.98 7.40%
国际   1367.93 12.40% 2889.72 24.60%
合计   9101.44 4.50% 18828.36 10.40%
         
收入吨公里(RTK)(百万)        
国内   731.40 0.90% 1567.99 6.30%
地区   14.83 3.30% 29.44 8.80%
国际   258.27 32.60% 598.59 45.50%
合计   1004.49 7.50% 2196.02 14.80%
           
收入吨公里—货邮运(百万)        
国内   65.46 -20.00% 188.76 -5.40%
地区   0.78 34.10% 1.97 31.10%
国际   136.58 56.90% 341.27 66.30%
合计   202.82 19.70% 532.00 30.90%
           
载客人次(千)          
国内   5404.06 1.00% 11167.49 7.10%
地区   133.87 -2.10% 263.53 4.70%
国际   432.55 9.80% 904.50 19.50%
合计   5970.47 1.50% 12335.52 7.80%
           
货运及邮运量(千吨)        
国内   42.93 -18.30% 122.93 -3.20%
地区   0.74 22.00% 1.88 24.40%
国际   16.15 36.30% 40.42 46.40%
合计   59.82 -8.00% 165.23 5.80%
载运力   2011 102 2011 2010
  2月 增长(% 2月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)        
国内   9221.77 -1.20% 19253.74 3.90%
地区   222.19 4.60% 438.23 8.50%
国际   1890.48 16.50% 3978.54 23.60%
合计   11334.44 1.50% 23670.51 6.80%
           
可利用吨公里(ATK)(百万)        
国内   1092.64 -0.60% 2280.17 4.40%
地区   25.84 7.70% 50.98 11.60%
国际   425.83 32.90% 952.66 39.90%
合计   1544.32 6.90% 3283.82 12.80%
           
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内   262.68 1.20% 547.34 6.20%
地区   5.85 19.80% 11.54 23.80%
国际   255.69 46.70% 594.59 51.90%
合计   524.20 19.50% 1153.47 25.90%
载运率   2011 102 2011 2010
  2月 增长(% 2月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%)        
国内   82.10% 3.50% 81.20% 3.30%
地区   72.00% -2.20% 71.20% -0.70%
国际   72.40% -2.60% 72.60% 0.60%
合计   80.30% 2.30% 79.50% 2.60%
           
总体载运率(RTK/ATK)(%)        
国内   66.90% 1.00% 68.80% 1.20%
地区   57.40% -2.40% 57.70% -1.50%
国际   60.60% -0.10% 62.80% 2.50%
合计   65.00% 0.40% 66.90% 1.10%
中国南方航空股份有限公司
 
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。