载运量 | 2025年-02月 | 2025年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 19716.12 | -5.87 | -4.01 | 40661.67 | 2.6 |
地区 | 181.58 | -14.75 | -6.13 | 394.59 | 5.04 |
国际 | 6540.57 | -15.73 | 17.15 | 14302.01 | 31.37 |
合计 | 26438.27 | -8.58 | 0.47 | 55358.26 | 8.77 |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 1815.3 | -7.49 | -2.25 | 3777.61 | 3.25 |
地区 | 17.76 | -13.24 | -2.23 | 38.23 | 4.97 |
国际 | 1157.61 | -11.43 | 16.65 | 2464.59 | 17.1 |
合计 | 2990.66 | -9.09 | 4.29 | 6280.43 | 8.28 |
收入吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 106.84 | -33.08 | 0.56 | 266.48 | 4.05 |
地区 | 2.04 | -4.4 | 19.15 | 4.17 | -1.02 |
国际 | 586.86 | -7.45 | 15.14 | 1220.94 | 5.28 |
合计 | 695.74 | -12.58 | 12.64 | 1491.6 | 5.04 |
载客人数(千人) | |||||
国内 | 12147.77 | -5.76 | -4.64 | 25037.83 | 1.9 |
地区 | 133.15 | -12.94 | -17.97 | 286.1 | -9.21 |
国际 | 1561.33 | -13.49 | 16.17 | 3366.21 | 30.45 |
合计 | 13842.25 | -6.77 | -2.83 | 28690.13 | 4.46 |
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 60.93 | -32.61 | -2.41 | 151.35 | 1.93 |
地区 | 1.92 | -3.55 | 20.83 | 3.92 | -0.36 |
国际 | 64.75 | -7.33 | 15.72 | 134.62 | 5.72 |
合计 | 127.61 | -21.37 | 6.35 | 289.89 | 3.63 |
载运力 | 2025年-02月 | 2025年累计 | |||
数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
可利用座公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 22407.15 | -9.11 | -6.09 | 47058.98 | -0.11 |
地区 | 241.53 | -12.8 | 0.03 | 518.5 | 6.94 |
国际 | 7831.19 | -14.81 | 17.92 | 17023.31 | 26.23 |
合计 | 30479.87 | -10.67 | -0.86 | 64600.79 | 5.76 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 2522.6 | -10.18 | -7.27 | 5331.2 | -1.05 |
地区 | 27.08 | -12.94 | -7.16 | 58.19 | -1.19 |
国际 | 1668.55 | -13.6 | 10.47 | 3599.8 | 13.34 |
合计 | 4218.23 | -11.59 | -0.98 | 8989.19 | 4.25 |
可利用吨公里—货邮运(百万) | |||||
国内 | 505.95 | -14.24 | -11.66 | 1095.89 | -4.54 |
地区 | 5.35 | -13.54 | -28.13 | 11.53 | -24.44 |
国际 | 963.74 | -12.7 | 5.59 | 2067.7 | 5.37 |
合计 | 1475.04 | -13.24 | -1.2 | 3175.12 | 1.58 |
载运率 | 2025年-02月 | 2025年累计 | |||
数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 | |
(%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) | |
客座率(RPK/ASK) | |||||
国内 | 87.99 | 3.02 | 1.91 | 86.41 | 2.28 |
地区 | 75.18 | -1.72 | -4.93 | 76.1 | -1.38 |
国际 | 83.52 | -0.92 | -0.55 | 84.01 | 3.28 |
合计 | 86.74 | 1.98 | 1.14 | 85.69 | 2.37 |
货邮载运率 | |||||
国内 | 21.12 | -5.94 | 2.57 | 24.32 | 2.01 |
地区 | 38.16 | 3.64 | 15.14 | 36.21 | 8.57 |
国际 | 60.89 | 3.45 | 5.05 | 59.05 | -0.05 |
合计 | 47.17 | 0.36 | 5.8 | 46.98 | 1.55 |
总体载运率(RTK/ATK) | |||||
国内 | 71.96 | 2.09 | 3.69 | 70.86 | 2.95 |
地区 | 65.57 | -0.22 | 3.3 | 65.69 | 3.85 |
国际 | 69.38 | 1.7 | 3.68 | 68.46 | 2.2 |
合计 | 70.9 | 1.95 | 3.58 | 69.87 | 2.6 |
中国南方航空股份有限公司 | |||||
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。 |