| 航班号 | 航 线 | 班 期 |
|---|---|---|
| CZ325/6 | 广州-悉尼往返 | 每日 |
| CZ301/2 | 广州-悉尼往返 | 每日 |
| CZ601/2 | 广州-悉尼往返 | 每日(11月23日起) |
| CZ343/4 | 广州-墨尔本往返 | 每日 |
| CZ321/2 | 广州-墨尔本往返 | 每日 |
| CZ643/4 | 广州-墨尔本往返 | 每日(11月30日起) |
| CZ3071 | 深圳-悉尼 | 周三、五、日 |
| CZ3072 | 悉尼-深圳 | 周一、四、六 |
| CZ381 | 广州-布里斯班 | 周一、三、五、日(11月17日起) |
| CZ382 | 布里斯班-广州 | 周一、二、四、六(11月18日起) |
*图片信息仅供参考具体信息请以实际查询为准
具体出入境政策请提前咨询中国出入境管理部门,更多有关中转流程和服务的信息,请前往南航官网查看:
https://www.csair.com/au/zh/tourguide/airport_service/transfers/flightsTwo_hub/chengnuo/
