| 机型:A330-300(33W) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 座位总数 | 286 | |||
| 座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | ||
| 座位数 | 28 | 258 | ||
| 座位间距 (英寸) | 42/46 | 32 | ||
| 扶手间座椅宽度 (英寸) | 20.29 | 17.4 | ||
| 座椅倾斜度/椅背可后仰距离(英寸) | 180° | 1/3/4/5/6 | ||
| 个人电视显示屏(英寸) | 16 | 9 | ||
| 座椅电源 | √ | √ | ||
| USB插口 | √ | √ | ||
* 客舱布局及数据仅供参考,请以实际乘机时为准。婴儿摇篮服务仅限在宽体客机 A350、A330、B777、B787执飞,且飞行时间超过3小时以上航班的明珠经济舱、经济舱上提供。