国内航线
| 机型:A33G | ||||
|---|---|---|---|---|
| 座位总数 | 278 | |||
| 座位类型 | 公务舱 | 明珠经济舱 | 经济舱 | |
| 座位数 | 12 | 24 | 242 | |
| 座位间距 (英寸) | 58 | 34 | 32-33 | |
| 座椅宽度 (英寸) | 19.99 | 18.1 | 17.5 | |
| 座椅倾斜度 | 167° | 100° | 100° | |
| 个人电视显示屏 | 10 | 头顶电视 | 头顶电视 | |
| 座椅电源 | √ | -- | -- | |
| USB插口 | -- | -- | -- | |
座位图仅供参考
国际航线
| 机型:A33G | ||||
|---|---|---|---|---|
| 座位总数 | 278 | |||
| 座位类型 | 公务舱 | 经济舱 | ||
| 座位数 | 12 | 266 | ||
| 座位间距 (英寸) | 58 | 32-33 | ||
| 座椅宽度 (英寸) | 19.99 | 17.5 | ||
| 座椅倾斜度 | 167° | 100° | ||
| 个人电视显示屏 | 10 | 头顶电视 | ||
| 座椅电源 | √ | -- | ||
| USB插口 | -- | -- | ||
座位图仅供参考