始发地 | 目的地 | 行程类型 | 价格(元起) | 旅行日期 |
---|---|---|---|---|
北京 | 洛杉矶 | 往返 | 960 | 2017年11月2日-11月11日 |
上海 | 洛杉矶 | 往返 | 960 | |
成都 | 洛杉矶 | 往返 | 960 | |
北京 | 旧金山 | 往返 | 860 | 2017年11月1日-12月20日 2018年2月21日-6月20日 |
上海 | 旧金山 | 往返 | 860 | |
成都 | 旧金山 | 往返 | 1060 | |
北京 | 温哥华 | 往返 | 680 | 2017年11月1日-12月15日 2018年2月26日-3月15日 |
上海 | 温哥华 | 往返 | 680 | |
成都 | 温哥华 | 往返 | 960 | |
北京 | 多伦多 | 往返 | 960 | |
上海 | 多伦多 | 往返 | 960 | |
成都 | 多伦多 | 往返 | 1450 |
始发地 | 目的地 | 行程类型 | 价格(元起) | 旅行日期 |
---|---|---|---|---|
广州 | 奥克兰 | 往返 | 1790 | 2017年11月1日-12月14日 2018年3月12日-4月5日 2018年5月7日-6月21日 |
桂林 | 奥克兰 | 往返 | 790 | |
南宁 | 奥克兰 | 往返 | 990 | |
海口 | 奥克兰 | 往返 | 990 | |
三亚 | 奥克兰 | 往返 | 1190 | |
上海 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
福州 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
厦门 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
南昌 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
杭州 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
南京 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
温州 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
宁波 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
合肥 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
济南 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
青岛 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
北京 | 奥克兰 | 往返 | 790 | |
天津 | 奥克兰 | 往返 | 1090 | |
郑州 | 奥克兰 | 往返 | 1090 | |
大连 | 奥克兰 | 往返 | 1090 |
长春 | 奥克兰 | 往返 | 1090 | 2017年11月1日-12月14日 2018年3月12日-4月5日 2018年5月7日-6月21日 |
沈阳 | 奥克兰 | 往返 | 1090 | |
哈尔滨 | 奥克兰 | 往返 | 1090 | |
长沙 | 奥克兰 | 往返 | 890 | |
武汉 | 奥克兰 | 往返 | 790 | |
西安 | 奥克兰 | 往返 | 890 | |
太原 | 奥克兰 | 往返 | 1090 | |
成都 | 奥克兰 | 往返 | 690 | |
昆明 | 奥克兰 | 往返 | 1090 | |
重庆 | 奥克兰 | 往返 | 790 | |
贵阳 | 奥克兰 | 往返 | 890 | |
广州 | 基督城 | 往返 | 1990 | |
南宁 | 基督城 | 往返 | 1090 | |
海口 | 基督城 | 往返 | 1390 | |
上海 | 基督城 | 往返 | 990 | |
福州 | 基督城 | 往返 | 990 | |
厦门 | 基督城 | 往返 | 990 | |
南昌 | 基督城 | 往返 | 990 | |
杭州 | 基督城 | 往返 | 990 | |
南京 | 基督城 | 往返 | 990 | |
温州 | 基督城 | 往返 | 990 | |
宁波 | 基督城 | 往返 | 990 | |
济南 | 基督城 | 往返 | 990 | |
青岛 | 基督城 | 往返 | 990 | |
北京 | 基督城 | 往返 | 990 | |
天津 | 基督城 | 往返 | 990 | |
郑州 | 基督城 | 往返 | 1190 | |
大连 | 基督城 | 往返 | 1190 | |
长春 | 基督城 | 往返 | 1190 | |
沈阳 | 基督城 | 往返 | 1190 | |
哈尔滨 | 基督城 | 往返 | 1190 | |
长沙 | 基督城 | 往返 | 1190 | |
武汉 | 基督城 | 往返 | 1090 | |
西安 | 基督城 | 往返 | 1090 | |
太原 | 基督城 | 往返 | 1090 | |
成都 | 基督城 | 往返 | 990 | |
昆明 | 基督城 | 往返 | 990 | |
重庆 | 基督城 | 往返 | 990 | |
贵阳 | 基督城 | 往返 | 990 |
始发地 | 目的地 | 行程类型 | 价格(元起) | 旅行日期 |
---|---|---|---|---|
广州 | 悉尼 | 往返 | 1490 | 2017年11月13日-12月14日 2018年3月12日-4月5日 2018年5月7日-6月21日 |
深圳 | 悉尼 | 往返 | 1390 | |
桂林 | 悉尼 | 往返 | 990 | |
南宁 | 悉尼 | 往返 | 590 | |
揭阳 | 悉尼 | 往返 | 1190 | |
海口 | 悉尼 | 往返 | 1190 | |
三亚 | 悉尼 | 往返 | 990 | |
上海 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
福州 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
厦门 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
南昌 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
杭州 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
南京 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
温州 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
宁波 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
合肥 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
济南 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
青岛 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
北京 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
天津 | 悉尼 | 往返 | 790 |
郑州 | 悉尼 | 往返 | 490 | 2017年11月13日-12月14日 2018年3月12日-4月5日 2018年5月7日-6月21日 |
大连 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
长春 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
沈阳 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
哈尔滨 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
长沙 | 悉尼 | 往返 | 590 | |
武汉 | 悉尼 | 往返 | 590 | |
西安 | 悉尼 | 往返 | 690 | |
太原 | 悉尼 | 往返 | 690 | |
成都 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
昆明 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
重庆 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
贵阳 | 悉尼 | 往返 | 490 | |
广州 | 墨尔本 | 往返 | 1390 | |
桂林 | 墨尔本 | 往返 | 890 | |
南宁 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
揭阳 | 墨尔本 | 往返 | 990 | |
海口 | 墨尔本 | 往返 | 990 | |
三亚 | 墨尔本 | 往返 | 990 | |
上海 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
福州 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
厦门 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
南昌 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
杭州 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
南京 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
温州 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
宁波 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
合肥 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
济南 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
青岛 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
北京 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
天津 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
郑州 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
大连 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
长春 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
沈阳 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
哈尔滨 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
长沙 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
武汉 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
西安 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
太原 | 墨尔本 | 往返 | 790 | |
成都 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
昆明 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
重庆 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
贵阳 | 墨尔本 | 往返 | 490 | |
广州 | 布里斯班 | 往返 | 1390 | |
南宁 | 布里斯班 | 往返 | 890 | |
揭阳 | 布里斯班 | 往返 | 1090 | |
海口 | 布里斯班 | 往返 | 990 | |
三亚 | 布里斯班 | 往返 | 990 | |
上海 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
福州 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
厦门 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
南昌 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
杭州 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
南京 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
温州 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
宁波 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
合肥 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
济南 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
青岛 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
北京 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
天津 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
郑州 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
大连 | 布里斯班 | 往返 | 890 | |
长春 | 布里斯班 | 往返 | 890 | |
沈阳 | 布里斯班 | 往返 | 890 | |
哈尔滨 | 布里斯班 | 往返 | 890 | |
长沙 | 布里斯班 | 往返 | 490 | |
武汉 | 布里斯班 | 往返 | 890 | |
西安 | 布里斯班 | 往返 | 790 | |
太原 | 布里斯班 | 往返 | 990 | |
成都 | 布里斯班 | 往返 | 590 | |
昆明 | 布里斯班 | 往返 | 990 | |
重庆 | 布里斯班 | 往返 | 790 | |
贵阳 | 布里斯班 | 往返 | 990 | |
广州 | 阿德莱德 | 往返 | 1290 | |
南宁 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
揭阳 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
海口 | 阿德莱德 | 往返 | 1390 | |
三亚 | 阿德莱德 | 往返 | 1390 | |
上海 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
福州 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
厦门 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
南昌 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
杭州 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
南京 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
温州 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
宁波 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
合肥 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
济南 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
青岛 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
北京 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
天津 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
郑州 | 阿德莱德 | 往返 | 590 | |
大连 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
长春 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
沈阳 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
哈尔滨 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
长沙 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
武汉 | 阿德莱德 | 往返 | 790 | |
西安 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
太原 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
成都 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
昆明 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
重庆 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
贵阳 | 阿德莱德 | 往返 | 990 | |
广州 | 珀斯 | 往返 | 1190 | |
南宁 | 珀斯 | 往返 | 890 | |
揭阳 | 珀斯 | 往返 | 1090 | |
海口 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
三亚 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
上海 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
福州 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
厦门 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
南昌 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
杭州 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
南京 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
温州 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
宁波 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
合肥 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
济南 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
青岛 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
北京 | 珀斯 | 往返 | 590 | |
天津 | 珀斯 | 往返 | 590 | |
郑州 | 珀斯 | 往返 | 590 | |
大连 | 珀斯 | 往返 | 1190 | |
长春 | 珀斯 | 往返 | 1190 | |
沈阳 | 珀斯 | 往返 | 1190 | |
哈尔滨 | 珀斯 | 往返 | 1109 | |
长沙 | 珀斯 | 往返 | 990 | |
武汉 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
西安 | 珀斯 | 往返 | 890 | |
太原 | 珀斯 | 往返 | 890 | |
成都 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
昆明 | 珀斯 | 往返 | 890 | |
重庆 | 珀斯 | 往返 | 690 | |
贵阳 | 珀斯 | 往返 | 890 |
始发地 | 目的地 | 行程类型 | 价格(元起) | 旅行日期 |
---|---|---|---|---|
广州 | 奥克兰 | 单程 | 1390 | 2017年11月1日-12月14日 2018年3月12日-4月5日 2018年5月7日-6月21日 |
海口 | 奥克兰 | 单程 | 1290 | |
三亚 | 奥克兰 | 单程 | 1290 | |
长沙 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
武汉 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
北京 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
大连 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
沈阳 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
哈尔滨 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
长春 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
上海 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
福州 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
厦门 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
南昌 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
杭州 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
南京 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
温州 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
宁波 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
合肥 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
济南 | 奥克兰 | 单程 | 990 |
青岛 | 奥克兰 | 单程 | 990 | 2017年11月1日-12月14日 2018年3月12日-4月5日 2018年5月7日-6月21日 |
天津 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
成都 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
重庆 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
昆明 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
太原 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
西安 | 奥克兰 | 单程 | 990 | |
广州 | 悉尼 | 单程 | 1290 | 2017年11月13日-12月14日 2018年3月12日-4月5日 2018年5月7日-6月21日 |
海口 | 悉尼 | 单程 | 1090 | |
武汉 | 悉尼 | 单程 | 890 | |
长沙 | 悉尼 | 单程 | 890 | |
北京 | 悉尼 | 单程 | 890 | |
天津 | 悉尼 | 单程 | 890 | |
大连 | 悉尼 | 单程 | 890 | |
沈阳 | 悉尼 | 单程 | 890 | |
哈尔滨 | 悉尼 | 单程 | 890 | |
长春 | 悉尼 | 单程 | 890 | |
上海 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
福州 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
厦门 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
南昌 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
杭州 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
南京 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
温州 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
宁波 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
合肥 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
济南 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
青岛 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
太原 | 悉尼 | 单程 | 890 | |
成都 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
西安 | 悉尼 | 单程 | 890 | |
昆明 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
郑州 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
重庆 | 悉尼 | 单程 | 790 | |
广州 | 墨尔本 | 单程 | 1290 | |
海口 | 墨尔本 | 单程 | 1090 | |
武汉 | 墨尔本 | 单程 | 890 | |
长沙 | 墨尔本 | 单程 | 890 | |
北京 | 墨尔本 | 单程 | 890 | |
天津 | 墨尔本 | 单程 | 890 | |
大连 | 墨尔本 | 单程 | 890 | |
沈阳 | 墨尔本 | 单程 | 890 | |
哈尔滨 | 墨尔本 | 单程 | 890 | |
长春 | 墨尔本 | 单程 | 890 | |
上海 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
福州 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
厦门 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
南昌 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
杭州 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
南京 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
温州 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
宁波 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
合肥 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
济南 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
青岛 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
太原 | 墨尔本 | 单程 | 890 | |
成都 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
西安 | 墨尔本 | 单程 | 890 | |
昆明 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
郑州 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
重庆 | 墨尔本 | 单程 | 790 | |
北京 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
广州 | 珀斯 | 单程 | 890 | |
郑州 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
重庆 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
长沙 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
成都 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
西安 | 珀斯 | 单程 | 890 | |
海口 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
昆明 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
杭州 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
南京 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
上海 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
福州 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
厦门 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
南昌 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
杭州 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
南京 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
温州 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
宁波 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
合肥 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
济南 | 珀斯 | 单程 | 690 | |
青岛 | 珀斯 | 单程 | 690 |
始发地 | 目的地 | 行程类型 | 价格(元起) | 旅行日期 |
---|---|---|---|---|
广州 | 胡志明 | 往返 | 200 | 2017年11月1日-2018年6月30日 |
杭州 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
南京 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
温州 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
厦门 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
福州 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
武汉 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
长沙 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
南宁 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
上海 | 胡志明 | 往返 | 450 | |
青岛 | 胡志明 | 往返 | 450 | |
济南 | 胡志明 | 往返 | 450 | |
北京 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
大连 | 胡志明 | 往返 | 600 | |
沈阳 | 胡志明 | 往返 | 600 | |
哈尔滨 | 胡志明 | 往返 | 600 | |
长春 | 胡志明 | 往返 | 600 | |
广州 | 芽庄 | 往返 | 500 | |
北京 | 芽庄 | 往返 | 500 | |
上海 | 芽庄 | 往返 | 500 |
成都 | 芽庄 | 往返 | 500 | 2017年11月1日-2018年6月30日 |
武汉 | 芽庄 | 往返 | 500 | |
长沙 | 芽庄 | 往返 | 500 | |
广州 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
北京 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
上海 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
成都 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
武汉 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
长沙 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
广州 | 暹粒 | 往返 | 500 | |
上海 | 暹粒 | 往返 | 500 | |
成都 | 暹粒 | 往返 | 500 | |
武汉 | 暹粒 | 往返 | 500 | |
长沙 | 暹粒 | 往返 | 500 | |
北京 | 暹粒 | 往返 | 800 | |
沈阳 | 暹粒 | 往返 | 800 | |
大连 | 暹粒 | 往返 | 800 | |
哈尔滨 | 暹粒 | 往返 | 800 | |
长春 | 暹粒 | 往返 | 800 | |
广州 | 暹粒 | 往返 | 500 | 2017年10月5日-10月18日 |
上海 | 暹粒 | 往返 | 500 | |
成都 | 暹粒 | 往返 | 500 | |
武汉 | 暹粒 | 往返 | 500 | |
长沙 | 暹粒 | 往返 | 500 | |
北京 | 暹粒 | 往返 | 800 | |
沈阳 | 暹粒 | 往返 | 800 | |
大连 | 暹粒 | 往返 | 800 | |
哈尔滨 | 暹粒 | 往返 | 800 | |
长春 | 暹粒 | 往返 | 800 | |
北京 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
大连 | 胡志明 | 往返 | 600 | |
沈阳 | 胡志明 | 往返 | 600 | |
哈尔滨 | 胡志明 | 往返 | 600 | |
长春 | 胡志明 | 往返 | 600 | |
深圳 | 金边 | 往返 | 400 | 2017年10月5日-10月15日 |
长沙 | 河内 | 往返 | 800 | 2017年10月5日-10月20日 |
广州 | 马累 | 往返 | 1500 | 2017年10月5日-10月12日 |
广州 | 胡志明 | 往返 | 200 | |
杭州 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
南京 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
温州 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
厦门 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
福州 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
武汉 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
长沙 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
南宁 | 胡志明 | 往返 | 500 | |
青岛 | 胡志明 | 往返 | 450 | |
济南 | 胡志明 | 往返 | 450 | |
上海 | 胡志明 | 往返 | 400 | |
深圳 | 胡志明 | 往返 | 600 | |
广州 | 河内 | 往返 | 600 | 2017年10月6日-10月10日 |
北京 | 河内 | 往返 | 800 | |
上海 | 河内 | 往返 | 800 | |
广州 | 芽庄 | 往返 | 500 | 2017年10月5日-10月15日 |
北京 | 芽庄 | 往返 | 500 | |
上海 | 芽庄 | 往返 | 500 | |
成都 | 芽庄 | 往返 | 500 | |
武汉 | 芽庄 | 往返 | 500 | |
长沙 | 芽庄 | 往返 | 500 | |
广州 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
北京 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
上海 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
成都 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
武汉 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
长沙 | 富国岛 | 往返 | 400 | |
广州 | 达卡 | 往返 | 1500 | 2017年9月15日-10月30日 |
上海 | 达卡 | 往返 | 1500 | |
杭州 | 达卡 | 往返 | 1500 | |
温州 | 达卡 | 往返 | 1500 | |
沈阳 | 达卡 | 往返 | 1500 | |
北京 | 达卡 | 往返 | 1500 | |
广州 | 吉隆坡 | 往返 | 260 | 2017年11月1日-2018年6月30日 |
北京 | 吉隆坡 | 往返 | 240 | |
沈阳 | 吉隆坡 | 往返 | 240 | |
大连 | 吉隆坡 | 往返 | 240 | |
哈尔滨 | 吉隆坡 | 往返 | 240 | |
长春 | 吉隆坡 | 往返 | 240 | |
天津 | 吉隆坡 | 往返 | 240 | |
上海 | 吉隆坡 | 往返 | 340 | |
杭州 | 吉隆坡 | 往返 | 340 | |
南京 | 吉隆坡 | 往返 | 340 | |
青岛 | 吉隆坡 | 往返 | 340 | |
济南 | 吉隆坡 | 往返 | 340 | |
温州 | 吉隆坡 | 往返 | 340 | |
宁波 | 吉隆坡 | 往返 | 340 | |
重庆 | 吉隆坡 | 往返 | 200 | |
昆明 | 吉隆坡 | 往返 | 200 | |
成都 | 吉隆坡 | 往返 | 200 | |
广州 | 槟城 | 往返 | 290 | |
北京 | 槟城 | 往返 | 280 | |
沈阳 | 槟城 | 往返 | 280 | |
大连 | 槟城 | 往返 | 280 | |
哈尔滨 | 槟城 | 往返 | 280 | |
长春 | 槟城 | 往返 | 280 | |
天津 | 槟城 | 往返 | 280 | |
上海 | 槟城 | 往返 | 350 | |
杭州 | 槟城 | 往返 | 350 | |
南京 | 槟城 | 往返 | 350 | |
青岛 | 槟城 | 往返 | 350 | |
济南 | 槟城 | 往返 | 350 | |
温州 | 槟城 | 往返 | 350 | |
宁波 | 槟城 | 往返 | 350 | |
成都 | 槟城 | 往返 | 230 | |
重庆 | 槟城 | 往返 | 230 | |
昆明 | 槟城 | 往返 | 230 | |
广州 | 沙巴 | 往返 | 480 | |
北京 | 沙巴 | 往返 | 360 | |
沈阳 | 沙巴 | 往返 | 360 | |
大连 | 沙巴 | 往返 | 360 | |
哈尔滨 | 沙巴 | 往返 | 360 | |
长春 | 沙巴 | 往返 | 360 | |
天津 | 沙巴 | 往返 | 360 | |
上海 | 沙巴 | 往返 | 250 | |
杭州 | 沙巴 | 往返 | 250 | |
南京 | 沙巴 | 往返 | 250 | |
青岛 | 沙巴 | 往返 | 250 | |
济南 | 沙巴 | 往返 | 250 | |
温州 | 沙巴 | 往返 | 250 | |
宁波 | 沙巴 | 往返 | 250 | |
成都 | 沙巴 | 往返 | 520 | |
重庆 | 沙巴 | 往返 | 520 | |
昆明 | 沙巴 | 往返 | 520 | |
广州 | 雅加达 | 往返 | 330 | |
北京 | 雅加达 | 往返 | 760 | |
沈阳 | 雅加达 | 往返 | 760 | |
大连 | 雅加达 | 往返 | 760 | |
哈尔滨 | 雅加达 | 往返 | 760 | |
长春 | 雅加达 | 往返 | 760 | |
天津 | 雅加达 | 往返 | 760 | |
上海 | 雅加达 | 往返 | 720 | |
杭州 | 雅加达 | 往返 | 720 | |
南京 | 雅加达 | 往返 | 720 | |
青岛 | 雅加达 | 往返 | 720 | |
济南 | 雅加达 | 往返 | 720 | |
温州 | 雅加达 | 往返 | 720 | |
宁波 | 雅加达 | 往返 | 720 | |
成都 | 雅加达 | 往返 | 440 | |
重庆 | 雅加达 | 往返 | 440 | |
昆明 | 雅加达 | 往返 | 440 | |
深圳 | 巴厘岛 | 往返 | 780 | |
深圳 | 雅加达 | 往返 | 320 | |
广州 | 新加坡 | 往返 | 150 | |
北京 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
沈阳 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
大连 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
哈尔滨 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
长春 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
天津 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
上海 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
杭州 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
南京 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
青岛 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
济南 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
温州 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
宁波 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
成都 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
重庆 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
昆明 | 新加坡 | 往返 | 190 | |
广州 | 仰光 | 往返 | 320 | |
北京 | 仰光 | 往返 | 350 | |
沈阳 | 仰光 | 往返 | 350 | |
大连 | 仰光 | 往返 | 350 | |
哈尔滨 | 仰光 | 往返 | 350 | |
长春 | 仰光 | 往返 | 350 | |
天津 | 仰光 | 往返 | 350 | |
上海 | 仰光 | 往返 | 300 | |
杭州 | 仰光 | 往返 | 300 | |
南京 | 仰光 | 往返 | 300 | |
青岛 | 仰光 | 往返 | 300 | |
济南 | 仰光 | 往返 | 300 | |
温州 | 仰光 | 往返 | 300 | |
宁波 | 仰光 | 往返 | 300 | |
成都 | 仰光 | 往返 | 220 | |
重庆 | 仰光 | 往返 | 220 | |
昆明 | 仰光 | 往返 | 220 | |
海口 | 仰光 | 往返 | 400 | |
广州 | 曼谷 | 往返 | 440 | |
北京 | 曼谷 | 往返 | 460 | |
沈阳 | 曼谷 | 往返 | 460 | |
大连 | 曼谷 | 往返 | 460 | |
哈尔滨 | 曼谷 | 往返 | 460 | |
长春 | 曼谷 | 往返 | 460 | |
天津 | 曼谷 | 往返 | 460 | |
上海 | 曼谷 | 往返 | 370 | |
杭州 | 曼谷 | 往返 | 370 | |
南京 | 曼谷 | 往返 | 370 | |
青岛 | 曼谷 | 往返 | 370 | |
济南 | 曼谷 | 往返 | 370 | |
温州 | 曼谷 | 往返 | 370 | |
宁波 | 曼谷 | 往返 | 370 | |
成都 | 曼谷 | 往返 | 310 | |
重庆 | 曼谷 | 往返 | 310 | |
昆明 | 曼谷 | 往返 | 310 | |
广州 | 普吉 | 往返 | 620 | |
北京 | 普吉 | 往返 | 540 | |
沈阳 | 普吉 | 往返 | 540 | |
大连 | 普吉 | 往返 | 540 | |
哈尔滨 | 普吉 | 往返 | 540 | |
长春 | 普吉 | 往返 | 540 | |
天津 | 普吉 | 往返 | 540 | |
上海 | 普吉 | 往返 | 500 | |
杭州 | 普吉 | 往返 | 500 | |
南京 | 普吉 | 往返 | 500 | |
青岛 | 普吉 | 往返 | 500 | |
济南 | 普吉 | 往返 | 500 | |
温州 | 普吉 | 往返 | 500 | |
宁波 | 普吉 | 往返 | 500 | |
成都 | 普吉 | 往返 | 400 | |
重庆 | 普吉 | 往返 | 400 | |
昆明 | 普吉 | 往返 | 400 | |
广州 | 清迈 | 往返 | 510 | |
北京 | 清迈 | 往返 | 580 | |
沈阳 | 清迈 | 往返 | 580 | |
大连 | 清迈 | 往返 | 580 | |
哈尔滨 | 清迈 | 往返 | 580 | |
长春 | 清迈 | 往返 | 580 | |
