| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 国内城市 | 胡志明 | 500 | 10月11日-12月25日 |
| 芽庄 | 680 | ||
| 河内 | 480 | ||
| 暹粒 | 350 | ||
| 金边 | 620 | ||
| 曼谷 | 600 | 10月16日-11月30日 | |
| 普吉 | 830 | ||
| 吉隆坡 | 440 | ||
| 富国岛 | 600 | 10月7日-12月25日 | |
| 槟城 | 700 | 11月10日-11月30日 | |
| 雅加达 | 810 | 10月20日-11月30日 | |
| 成都 | 沙巴 | 1250 | 11月1日-11月30日 |
| 上海 | 沙巴 | 990 | 11月1日-11月30日 |
| 北京 | 沙巴 | 1620 | 11月1日-11月30日 |
| 广州 | 沙巴 | 770 | 11月1日-11月30日 |
| 深圳 | 巴厘岛 | 1450 | 10月16日-11月30日 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 揭阳 | 香港 | 620 | 10月6日-11月30日 |
| 梅县 | 香港 | 620 | |
| 义乌 | 香港 | 690 | |
| 武汉 | 香港 | 770 | |
| 郑州 | 香港 | 900 | |
| 北京 | 香港 | 900 | |
| 沈阳 | 香港 | 1430 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | 高雄 | 620 | 10月6日-11月30日 |
| 深圳 | 台北 | 650 | |
| 广州 | 台北 | 750 | |
| 上海 | 台北 | 780 | |
| 南宁 | 台北 | 920 | |
| 揭阳 | 台北 | 960 | |
| 长沙 | 台北 | 1000 | |
| 武汉 | 台北 | 1000 | |
| 桂林 | 台北 | 1040 | |
| 郑州 | 台北 | 1170 | |
| 贵阳 | 台北 | 1280 | |
| 长春 | 台北 | 1370 | |
| 哈尔滨 | 台北 | 1430 | |
| 大连 | 台北 | 1600 | |
| 沈阳 | 台北 | 1680 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | 东京 | 850 | 10月10日-11月30日 |
| 郑州 | 东京 | 900 | |
| 长沙 | 东京 | 1200 | |
| 广州 | 东京 | 1350 | 10月10日-10月20日 |
| 大连 | 东京 | 1440 | |
| 长春 | 东京 | 1530 | |
| 哈尔滨 | 东京 | 1530 | |
| 沈阳 | 东京 | 1530 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 大阪 | 590 | 10月10日-11月30日 |
| 深圳 | 大阪 | 720 | |
| 郑州 | 大阪 | 720 | |
| 贵阳 | 大阪 | 720 | |
| 长沙 | 大阪 | 1040 | |
| 大连 | 大阪 | 1260 | 10月10日-10月20日 |
| 广州 | 大阪 | 1350 | |
| 哈尔滨 | 大阪 | 1440 | |
| 沈阳 | 大阪 | 1440 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | 名古屋 | 540 | 10月10日-11月30日 |
| 上海 | 名古屋 | 720 | |
| 广州 | 名古屋 | 1260 | 10月10日-10月20日 |
| 大连 | 名古屋 | 1350 | |
| 沈阳 | 名古屋 | 1440 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 福冈 | 630 | 10月10日-10月31日 |
| 广州 | 福冈 | 1260 | |
| 大连 | 富山 | 1350 | 10月10日-10月20日 |
| 哈尔滨 | 新泻 | 1350 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 首尔 | 540 | 10月6日-11月30日 |
| 上海 | 首尔 | 730 | |
| 北京 | 首尔 | 770 | |
| 大连 | 首尔 | 800 | |
| 深圳 | 首尔 | 800 | |
| 武汉 | 首尔 | 800 | |
| 长沙 | 首尔 | 850 | |
| 贵阳 | 首尔 | 960 | |
| 南宁 | 首尔 | 960 | |
| 海口 | 首尔 | 1040 | |
| 长春 | 首尔 | 1190 | |
| 佳木斯 | 首尔 | 1280 | |
| 牡丹江 | 首尔 | 1280 | |
| 广州 | 首尔 | 1360 | |
| 沈阳 | 首尔 | 1360 | |
| 哈尔滨 | 首尔 | 1440 | |
| 延吉 | 首尔 | 1840 | |
| 乌鲁木齐 | 首尔 | 2550 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 济州 | 540 | 10月6日-11月30日 |
| 大连 | 济州 | 540 | |
| 哈尔滨 | 济州 | 540 | |
| 沈阳 | 济州 | 680 | |
| 长春 | 济州 | 765 | |
| 深圳 | 济州 | 800 | |
| 武汉 | 济州 | 800 | |
| 广州 | 济州 | 1110 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 沈阳 | 釜山 | 450 | 10月6日-11月30日 |
| 广州 | 釜山 | 850 | |
| 延吉 | 釜山 | 1600 | |
| 大连 | 清州 | 360 | 10月6日-11月30日 |
| 哈尔滨 | 清州 | 450 | |
| 沈阳 | 清州 | 1280 | |
| 延吉 | 清州 | 1600 | |
| 沈阳 | 大邱 | 960 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 马累 | 1080 | 10月6日-12月31日 |
| 成都 | 马累 | 1080 | |
| 宁波 | 马累 | 1080 | |
| 温州 | 马累 | 1080 | |
| 南京 | 马累 | 1080 | |
| 青岛 | 马累 | 1080 | |
| 杭州 | 马累 | 1080 | |
| 重庆 | 马累 | 1080 | |
| 昆明 | 马累 | 1080 | |
| 北京 | 马累 | 1200 | |
| 长春 | 马累 | 1320 | |
| 福州 | 马累 | 1410 | |
| 厦门 | 马累 | 1410 | |
| 南宁 | 马累 | 1420 | |
| 长沙 | 马累 | 1480 | |
| 广州 | 马累 | 1500 | |
| 合肥 | 马累 | 1520 | |
| 西安 | 马累 | 1540 | |
| 大连 | 马累 | 1550 | |
| 沈阳 | 马累 | 1550 | |
| 武汉 | 马累 | 1580 | |
| 郑州 | 马累 | 1610 | |
| 哈尔滨 | 马累 | 1640 | |
| 揭阳 | 马累 | 1660 | |
| 贵阳 | 马累 | 1670 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 德里 | 1260 | 10月30日-12月31日 |
| 杭州 | 德里 | 1260 | |
| 温州 | 德里 | 1260 | |
| 宁波 | 德里 | 1260 | |
| 南京 | 德里 | 1260 | |
| 昆明 | 德里 | 1260 | |
| 北京 | 德里 | 1380 | |
| 成都 | 德里 | 1500 | |
| 长春 | 德里 | 1500 | |
| 西安 | 德里 | 1720 | |
| 大连 | 德里 | 1730 | |
| 沈阳 | 德里 | 1730 | |
| 郑州 | 德里 | 1760 | |
| 广州 | 德里 | 1800 | |
| 哈尔滨 | 德里 | 1820 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 罗马 | 650 | 10月3日-12月30日 |
| 杭州 | 罗马 | 710 | |
| 温州 | 罗马 | 720 | |
| 上海 | 罗马 | 950 | |
| 温州 | 罗马 | 950 | |
| 厦门 | 罗马 | 1030 | |
| 武汉 | 罗马 | 1030 | |
| 北京 | 罗马 | 1060 | |
| 成都 | 罗马 | 1190 | |
| 郑州 | 罗马 | 1190 | |
| 广州 | 罗马 | 1270 | |
| 长沙 | 罗马 | 1430 | |
| 海口 | 罗马 | 1430 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 阿姆斯特丹 | 980 | 10月3日-12月30日 |
| 武汉 | 阿姆斯特丹 | 1620 | |
| 北京 | 阿姆斯特丹 | 2710 | |
| 广州 | 阿姆斯特丹 | 3230 | |
| 成都 | 阿姆斯特丹 | 3320 | |
| 杭州 | 阿姆斯特丹 | 3320 | |
| 厦门 | 阿姆斯特丹 | 3320 | |
| 长沙 | 阿姆斯特丹 | 3410 | |
| 郑州 | 阿姆斯特丹 | 3410 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 巴黎 | 620 | 10月3日-12月30日 |
| 武汉 | 巴黎 | 720 | |
| 杭州 | 巴黎 | 890 | |
| 成都 | 巴黎 | 980 | |
| 厦门 | 巴黎 | 1160 | |
| 北京 | 巴黎 | 1340 | |
| 郑州 | 巴黎 | 1700 | |
| 广州 | 巴黎 | 2010 | |
| 长沙 | 巴黎 | 2390 | |
| 海口 | 巴黎 | 2390 | |
| 广州 | 巴黎 | 2830 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 杭州 | 法兰克福 | 890 | 10月3日-12月30日 |
| 上海 | 法兰克福 | 980 | |
| 成都 | 法兰克福 | 1070 | |
| 郑州 | 法兰克福 | 1080 | |
| 厦门 | 法兰克福 | 1160 | |
| 北京 | 法兰克福 | 1250 | |
| 武汉 | 法兰克福 | 1340 | |
| 广州 | 法兰克福 | 1430 | |
| 海口 | 法兰克福 | 1430 | |
| 长沙 | 法兰克福 | 1530 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 伦敦 | 540 | 10月3日-12月30日 |
| 武汉 | 伦敦 | 540 | |
| 杭州 | 伦敦 | 710 | |
| 成都 | 伦敦 | 980 | |
| 海口 | 伦敦 | 1070 | |
| 三亚 | 伦敦 | 1070 | |
| 南宁 | 伦敦 | 1070 | |
| 桂林 | 伦敦 | 1070 | |
| 长沙 | 伦敦 | 1070 | |
| 北京 | 伦敦 | 1160 | |
| 厦门 | 伦敦 | 1160 | |
| 郑州 | 伦敦 | 1520 | |
| 广州 | 伦敦 | 1700 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 莫斯科 | 450 | 10月3日-12月15日 1月5日-3月31日 |
| 上海 | 莫斯科 | 720 | |
| 厦门 | 莫斯科 | 1080 | |
| 福州 | 莫斯科 | 1080 | |
| 广州 | 莫斯科 | 1170 | |
| 乌鲁木齐 | 莫斯科 | 1170 | |
| 成都 | 莫斯科 | 1170 | |
| 武汉 | 莫斯科 | 1800 | |
| 三亚 | 莫斯科 | 1800 | |
| 海口 | 莫斯科 | 1800 | |
| 兰州 | 莫斯科 | 2250 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 圣彼得堡 | 540 | 10月3日-12月15日 1月5日-3月31日 |
| 北京 | 圣彼得堡 | 540 | |
| 武汉 | 圣彼得堡 | 720 | |
| 广州 | 圣彼得堡 | 990 | |
| 乌鲁木齐 | 圣彼得堡 | 1440 | |
| 兰州 | 圣彼得堡 | 1980 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 广州 | 曼彻斯特 | 950 | 10月3日-12月30日 |
| 北京 | 曼彻斯特 | 980 | |
| 北京 | 曼彻斯特 | 1620 | |
| 广州 | 曼彻斯特 | 1670 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 阿德莱德 | 1960 | 12月12日-12月31日 |
| 上海 | 阿德莱德 | 2000 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 悉尼 | 630 | 11月1日-12月31日 |
| 北京 | 悉尼 | 630 | |
| 大连 | 悉尼 | 630 | |
| 武汉 | 悉尼 | 630 | |
| 杭州 | 悉尼 | 630 | |
| 青岛 | 悉尼 | 630 | |
| 西安 | 悉尼 | 630 | |
| 郑州 | 悉尼 | 630 | |
| 昆明 | 悉尼 | 630 | |
| 重庆 | 悉尼 | 630 | |
| 成都 | 悉尼 | 630 | |
| 南京 | 悉尼 | 630 | |
| 长沙 | 悉尼 | 666 | |
| 厦门 | 悉尼 | 810 | |
| 福州 | 悉尼 | 810 | |
| 温州 | 悉尼 | 900 | |
| 宁波 | 悉尼 | 900 | |
| 济南 | 悉尼 | 900 | |
| 太原 | 悉尼 | 900 | |
| 长春 | 悉尼 | 1080 | |
| 哈尔滨 | 悉尼 | 1080 | |
| 沈阳 | 悉尼 | 1080 | |
| 贵阳 | 悉尼 | 1080 | |
| 南昌 | 悉尼 | 1120 | |
| 桂林 | 悉尼 | 1120 | |
| 上海 | 悉尼 | 1300 | |
| 义乌 | 悉尼 | 2020 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 墨尔本 | 630 | 11月1日-12月31日 |
| 石家庄 | 墨尔本 | 630 | |
| 厦门 | 墨尔本 | 810 | |
| 天津 | 墨尔本 | 810 | |
| 青岛 | 墨尔本 | 810 | |
| 温州 | 墨尔本 | 810 | |
| 西安 | 墨尔本 | 810 | |
| 郑州 | 墨尔本 | 810 | |
| 福州 | 墨尔本 | 810 | |
| 宁波 | 墨尔本 | 810 | |
| 大连 | 墨尔本 | 810 | |
| 重庆 | 墨尔本 | 810 | |
| 长沙 | 墨尔本 | 810 | |
| 成都 | 墨尔本 | 810 | |
| 杭州 | 墨尔本 | 810 | |
| 南京 | 墨尔本 | 810 | |
| 武汉 | 墨尔本 | 810 | |
| 昆明 | 墨尔本 | 900 | |
| 贵阳 | 墨尔本 | 900 | |
| 济南 | 墨尔本 | 900 | |
| 太原 | 墨尔本 | 900 | |
| 长春 | 墨尔本 | 1080 | |
| 哈尔滨 | 墨尔本 | 1080 | |
| 沈阳 | 墨尔本 | 1080 | |
| 南昌 | 墨尔本 | 1120 | |
| 桂林 | 墨尔本 | 1120 | |
| 上海 | 墨尔本 | 1300 | |
| 义乌 | 墨尔本 | 2020 | |
| 深圳 | 墨尔本 | 2560 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 布里斯班 | 1440 | 11月1日-12月31日 |
| 天津 | 布里斯班 | 1440 | |
| 成都 | 布里斯班 | 1440 | |
| 杭州 | 布里斯班 | 1750 | |
| 郑州 | 布里斯班 | 1750 | |
| 昆明 | 布里斯班 | 1750 | |
| 福州 | 布里斯班 | 1750 | |
| 晋江 | 布里斯班 | 1750 | |
| 重庆 | 布里斯班 | 1750 | |
| 海口 | 布里斯班 | 1750 | |
| 长沙 | 布里斯班 | 1750 | |
| 三亚 | 布里斯班 | 1750 | |
| 厦门 | 布里斯班 | 1750 | |
| 南宁 | 布里斯班 | 1750 | |
| 太原 | 布里斯班 | 1750 | |
| 上海 | 布里斯班 | 1750 | |
| 贵阳 | 布里斯班 | 1750 | |
| 青岛 | 布里斯班 | 1750 | |
| 南京 | 布里斯班 | 1750 | |
| 武汉 | 布里斯班 | 1750 | |
| 济南 | 布里斯班 | 1750 | |
| 西安 | 布里斯班 | 1750 | |
| 石家庄 | 布里斯班 | 1750 | |
| 桂林 | 布里斯班 | 1850 | |
| 哈尔滨 | 布里斯班 | 2110 | |
| 大连 | 布里斯班 | 2110 | |
| 长春 | 布里斯班 | 2110 | |
| 沈阳 | 布里斯班 | 2110 | |
| 湛江 | 布里斯班 | 2160 | |
| 揭阳 | 布里斯班 | 2160 | |
| 宜昌 | 布里斯班 | 2160 | |
| 梅县 | 布里斯班 | 2160 | |
| 襄阳 | 布里斯班 | 2160 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 珀斯 | 910 | 11月1日-12月31日 |
| 北京 | 珀斯 | 910 | |
| 武汉 | 珀斯 | 950 | |
| 杭州 | 珀斯 | 1210 | |
| 南京 | 珀斯 | 1210 | |
| 上海 | 珀斯 | 1210 | |
| 成都 | 珀斯 | 1480 | |
| 福州 | 珀斯 | 1480 | |
| 重庆 | 珀斯 | 1480 | |
| 厦门 | 珀斯 | 1480 | |
| 梅县 | 珀斯 | 1480 | |
| 西安 | 珀斯 | 1480 | |
| 合肥 | 珀斯 | 1480 | |
| 南昌 | 珀斯 | 1480 | |
| 义乌 | 珀斯 | 1480 | |
| 温州 | 珀斯 | 1480 | |
| 宁波 | 珀斯 | 1480 | |
| 石家庄 | 珀斯 | 1540 | |
| 郑州 | 珀斯 | 1780 | |
| 海口 | 珀斯 | 1780 | |
| 三亚 | 珀斯 | 1780 | |
| 湛江 | 珀斯 | 1780 | |
| 南宁 | 珀斯 | 1780 | |
| 揭阳 | 珀斯 | 1780 | |
| 广州 | 珀斯 | 1780 | |
| 青岛 | 珀斯 | 1930 | |
| 哈尔滨 | 珀斯 | 1980 | |
| 大连 | 珀斯 | 1980 | |
| 济南 | 珀斯 | 1980 | |
| 太原 | 珀斯 | 1980 | |
| 沈阳 | 珀斯 | 1980 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 杭州 | 奥克兰 | 1290 | 11月6日-12月27日 |
| 宁波 | 奥克兰 | 1290 | |
| 南京 | 奥克兰 | 1290 | |
| 温州 | 奥克兰 | 1290 | |
| 长沙 | 奥克兰 | 1660 | |
| 武汉 | 奥克兰 | 1660 | |
| 青岛 | 奥克兰 | 1700 | |
| 济南 | 奥克兰 | 1700 | |
| 南昌 | 奥克兰 | 1750 | |
| 上海 | 奥克兰 | 1790 | |
| 福州 | 奥克兰 | 1840 | |
| 厦门 | 奥克兰 | 1840 | |
| 成都 | 奥克兰 | 1970 | |
| 西安 | 奥克兰 | 1970 | |
| 重庆 | 奥克兰 | 1980 | |
| 昆明 | 奥克兰 | 1980 | |
| 北京 | 奥克兰 | 2160 | |
| 天津 | 奥克兰 | 2160 | |
| 太原 | 奥克兰 | 2300 | |
| 大连 | 奥克兰 | 2530 | |
| 贵阳 | 奥克兰 | 2550 | |
| 桂林 | 奥克兰 | 2550 | |
| 南宁 | 奥克兰 | 2550 | |
| 揭阳 | 奥克兰 | 2550 | |
| 湛江 | 奥克兰 | 2550 | |
| 哈尔滨 | 奥克兰 | 2580 | |
| 沈阳 | 奥克兰 | 2580 | |
| 长春 | 奥克兰 | 2600 | |
| 郑州 | 奥克兰 | 2650 | |
| 海口 | 奥克兰 | 2740 | |
| 三亚 | 奥克兰 | 2740 | |
| 广州 | 奥克兰 | 2760 | |
| 合肥 | 奥克兰 | 2990 | |
| 石家庄 | 奥克兰 | 3760 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 成都 | 旧金山 | 1360 | 11月1日-12月31日 |
| 上海 | 旧金山 | 1360 | |
| 北京 | 旧金山 | 1400 | |
| 西安 | 旧金山 | 1450 | |
| 杭州 | 旧金山 | 1530 | 11月1日-12月19日 |
| 厦门 | 旧金山 | 1530 | 11月1日-12月31日 |
| 大连 | 旧金山 | 1620 | 11月1日-12月31日 |
| 青岛 | 旧金山 | 1620 | 11月1日-12月19日 |
| 南京 | 旧金山 | 1700 | 11月1日-12月19日 |
| 昆明 | 旧金山 | 1710 | 11月1日-12月31日 |
| 温州 | 旧金山 | 1790 | 11月1日-12月19日 |
| 哈尔滨 | 旧金山 | 1790 | |
| 长春 | 旧金山 | 1790 | |
| 深圳 | 旧金山 | 1800 | 11月1日-12月31日 |
| 揭阳 | 旧金山 | 1800 | |
| 湛江 | 旧金山 | 1800 | |
| 珠海 | 旧金山 | 1800 | |
| 沈阳 | 旧金山 | 1830 | |
| 贵阳 | 旧金山 | 1890 | |
| 长沙 | 旧金山 | 1940 | 11月1日-12月19日 |
| 宁波 | 旧金山 | 1980 | |
| 义乌 | 旧金山 | 1980 | |
| 重庆 | 旧金山 | 2170 | |
| 郑州 | 旧金山 | 2300 | |
| 福州 | 旧金山 | 2300 | |
| 太原 | 旧金山 | 2300 | |
| 南昌 | 旧金山 | 2300 | |
| 南宁 | 旧金山 | 2340 | 11月1日-12月31日 |
| 海口 | 旧金山 | 2340 | |
| 三亚 | 旧金山 | 2340 | |
| 武汉 | 旧金山 | 2430 | 11月1日-12月19日 |
| 桂林 | 旧金山 | 2610 | 11月1日-12月19日 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 洛杉矶 | 1360 | 11月1日-12月16日 |
| 南京 | 洛杉矶 | 1450 | |
| 北京 | 洛杉矶 | 1520 | |
| 成都 | 洛杉矶 | 1520 | |
| 温州 | 洛杉矶 | 1620 | |
| 大连 | 洛杉矶 | 1620 | |
| 沈阳 | 洛杉矶 | 1620 | |
| 西安 | 洛杉矶 | 1620 | |
| 重庆 | 洛杉矶 | 1700 | |
| 杭州 | 洛杉矶 | 1700 | |
| 哈尔滨 | 洛杉矶 | 1700 | |
| 青岛 | 洛杉矶 | 1700 | |
| 长沙 | 洛杉矶 | 1710 | |
| 长春 | 洛杉矶 | 1790 | |
| 武汉 | 洛杉矶 | 1800 | |
| 郑州 | 洛杉矶 | 1800 | |
| 厦门 | 洛杉矶 | 1800 | |
| 福州 | 洛杉矶 | 1800 | |
| 太原 | 洛杉矶 | 1800 | |
| 宁波 | 洛杉矶 | 1800 | |
| 义乌 | 洛杉矶 | 1800 | |
| 南昌 | 洛杉矶 | 1890 | |
| 昆明 | 洛杉矶 | 1980 | |
| 贵阳 | 洛杉矶 | 1980 | |
| 揭阳 | 洛杉矶 | 2250 | |
| 天津 | 洛杉矶 | 2480 | |
| 湛江 | 洛杉矶 | 2520 | |
| 珠海 | 洛杉矶 | 2520 | |
| 南宁 | 洛杉矶 | 2610 | |
| 海口 | 洛杉矶 | 2610 | |
| 三亚 | 洛杉矶 | 2610 | |
| 桂林 | 洛杉矶 | 2790 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 纽约 | 1520 | 11月1日-12月29日 |
| 福州 | 纽约 | 1530 | |
| 北京 | 纽约 | 1720 | |
| 厦门 | 纽约 | 1890 | |
| 成都 | 纽约 | 1920 | |
| 南京 | 纽约 | 1960 | |
| 杭州 | 纽约 | 1960 | |
| 温州 | 纽约 | 1960 | |
| 重庆 | 纽约 | 2040 | |
| 哈尔滨 | 纽约 | 2040 | |
| 大连 | 纽约 | 2040 | |
| 沈阳 | 纽约 | 2040 | |
| 西安 | 纽约 | 2040 | |
| 青岛 | 纽约 | 2040 | |
| 宁波 | 纽约 | 2070 | |
| 义乌 | 纽约 | 2070 | |
| 长春 | 纽约 | 2110 | |
| 长沙 | 纽约 | 2160 | |
| 武汉 | 纽约 | 2160 | |
| 郑州 | 纽约 | 2160 | |
| 太原 | 纽约 | 2160 | |
| 南昌 | 纽约 | 2160 | |
| 昆明 | 纽约 | 2340 | |
| 贵阳 | 纽约 | 2340 | |
| 揭阳 | 纽约 | 2430 | |
| 湛江 | 纽约 | 2700 | |
| 珠海 | 纽约 | 2700 | |
| 天津 | 纽约 | 2780 | |
| 南宁 | 纽约 | 2790 | |
| 桂林 | 纽约 | 2790 | |
| 海口 | 纽约 | 2970 | |
| 三亚 | 纽约 | 2970 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 南京 | 温哥华 | 920 | 10月4日-12月22日 |
| 南昌 | 温哥华 | 920 | |
| 温州 | 温哥华 | 920 | |
| 义乌 | 温哥华 | 920 | |
| 宁波 | 温哥华 | 920 | |
| 杭州 | 温哥华 | 920 | |
| 无锡 | 温哥华 | 920 | |
| 郑州 | 温哥华 | 1320 | |
| 长沙 | 温哥华 | 1550 | |
| 大连 | 温哥华 | 1560 | |
| 沈阳 | 温哥华 | 1560 | |
| 哈尔滨 | 温哥华 | 1560 | |
| 长春 | 温哥华 | 1560 | |
| 北京 | 温哥华 | 1570 | |
| 成都 | 温哥华 | 1570 | |
| 重庆 | 温哥华 | 1570 | |
| 福州 | 温哥华 | 1570 | |
| 厦门 | 温哥华 | 1570 | |
| 上海 | 温哥华 | 1570 | |
| 西安 | 温哥华 | 1570 | |
| 武汉 | 温哥华 | 1570 | |
| 青岛 | 温哥华 | 1570 | |
| 济南 | 温哥华 | 1570 | |
| 天津 | 温哥华 | 1930 | |
| 南宁 | 温哥华 | 2210 | |
| 贵阳 | 温哥华 | 2210 | |
| 桂林 | 温哥华 | 2210 | |
| 揭阳 | 温哥华 | 2210 | |
| 广州 | 温哥华 | 2210 | |
| 昆明 | 温哥华 | 2580 | |
| 海口 | 温哥华 | 2740 | |
| 三亚 | 温哥华 | 2740 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 多伦多 | 1190 | 12月7日-12月25日 |
| 上海 | 多伦多 | 1190 | |
| 昆明 | 多伦多 | 1260 | |
| 北京 | 多伦多 | 1420 | |
| 上海 | 多伦多 | 1420 | |
| 昆明 | 多伦多 | 1500 | |
| 成都 | 多伦多 | 1740 | |
| 重庆 | 多伦多 | 1740 | |
| 大连 | 多伦多 | 1740 | |
| 沈阳 | 多伦多 | 1740 | |
| 长春 | 多伦多 | 1740 | |
| 天津 | 多伦多 | 1820 | |
| 郑州 | 多伦多 | 1820 | |
| 福州 | 多伦多 | 1820 | |
| 厦门 | 多伦多 | 1820 | |
| 南京 | 多伦多 | 1820 | |
| 南昌 | 多伦多 | 1820 | |
| 温州 | 多伦多 | 1820 | |
| 义乌 | 多伦多 | 1820 | |
| 宁波 | 多伦多 | 1820 | |
| 杭州 | 多伦多 | 1820 | |
| 无锡 | 多伦多 | 1820 | |
| 西安 | 多伦多 | 1820 | |
| 长沙 | 多伦多 | 1820 | |
| 武汉 | 多伦多 | 1820 | |
| 哈尔滨 | 多伦多 | 1820 | |
| 青岛 | 多伦多 | 1820 | |
| 济南 | 多伦多 | 1820 | |
| 成都 | 多伦多 | 1970 | |
| 重庆 | 多伦多 | 1970 | |
| 大连 | 多伦多 | 1970 | |
| 沈阳 | 多伦多 | 1970 | |
| 哈尔滨 | 多伦多 | 1970 | |
| 长春 | 多伦多 | 1970 | |
| 天津 | 多伦多 | 2060 | |
| 郑州 | 多伦多 | 2060 | |
| 福州 | 多伦多 | 2060 | |
| 厦门 | 多伦多 | 2060 | |
| 南京 | 多伦多 | 2060 | |
| 南昌 | 多伦多 | 2060 | |
| 温州 | 多伦多 | 2060 | |
| 义乌 | 多伦多 | 2060 | |
| 宁波 | 多伦多 | 2060 | |
| 杭州 | 多伦多 | 2060 | |
| 无锡 | 多伦多 | 2060 | |
| 西安 | 多伦多 | 2060 | |
| 长沙 | 多伦多 | 2060 | |
| 武汉 | 多伦多 | 2060 | |
| 青岛 | 多伦多 | 2060 | |
| 济南 | 多伦多 | 2060 | |
| 海口 | 多伦多 | 2180 | |
| 三亚 | 多伦多 | 2180 | |
| 海口 | 多伦多 | 2420 | |
| 三亚 | 多伦多 | 2420 | |
| 南宁 | 多伦多 | 2710 | |
| 贵阳 | 多伦多 | 2710 | |
| 桂林 | 多伦多 | 2710 | |
| 揭阳 | 多伦多 | 2710 | |
| 广州 | 多伦多 | 2880 | |
| 南宁 | 多伦多 | 2950 | |
| 贵阳 | 多伦多 | 2950 | |
| 桂林 | 多伦多 | 2950 | |
| 揭阳 | 多伦多 | 2950 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 广州 | 卡尔加里 | 2760 | 10月4日-12月22日 |
| 埃德蒙顿 | 2760 | ||
| 勒吉那 | 2760 | ||
| 基隆拿 | 2760 | ||
| 温尼伯 | 2760 | ||
| 蒙特利尔 | 3590 | ||
| 渥太华 | 3590 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格(元起) | 旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 温州 | 迪拜 | 1260 | 11月1日-12月31日 |
| 宁波 | 迪拜 | 1260 | |
| 西安 | 迪拜 | 1260 | |
| 重庆 | 迪拜 | 1260 | |
| 成都 | 迪拜 | 1260 | |
| 上海 | 迪拜 | 1350 | |
| 南京 | 迪拜 | 1350 | |
| 北京 | 迪拜 | 1350 | |
| 乌鲁木齐 | 迪拜 | 1410 | |
| 兰州 | 迪拜 | 1410 | |
| 大连 | 迪拜 | 1530 | |
| 长春 | 迪拜 | 1530 | |
