活动时间:3月1日-3月31日
活动内容:在南航官网/app购买了南航国际客票的旅客,即有机会赢取天合联盟礼品。
从购买国际客票的旅客中随机抽取幸运旅客,派发礼品。
温馨提示:每星期限额派发数量20份,随机抽取,活动结束后统一发放。
旅行日期:即日起-2016年12月12日
抢购时间:2016年3月1日-2016年3月31日
澳新分会场
港澳分会场
中东非分会场
东南亚分会场
中西亚分会场
悉尼
墨尔本
珀斯
奥克兰
基督城/惠灵顿
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 | 除外日期 |
|---|---|---|---|---|
| 济南 | 悉尼 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | 去程:2016.7.8-2016.8.7 回程:2016.6.25-2016.7.4 ,2016.10.5-2016.10.9, 2016.12.3-2016.12.31 |
| 南京 | 悉尼 | 900 | ||
| 成都 | 悉尼 | 900 | ||
| 重庆 | 悉尼 | 900 | ||
| 西安 | 悉尼 | 900 | ||
| 太原 | 悉尼 | 900 | ||
| 长沙 | 悉尼 | 900 | ||
| 武汉 | 悉尼 | 900 | ||
| 福州 | 悉尼 | 900 | ||
| 北京 | 悉尼 | 1000 | ||
| 石家庄 | 悉尼 | 1000 | ||
| 天津 | 悉尼 | 1000 | ||
| 郑州 | 悉尼 | 1000 | ||
| 桂林 | 悉尼 | 1100 | ||
| 南宁 | 悉尼 | 1100 | ||
| 贵阳 | 悉尼 | 1100 | ||
| 青岛 | 悉尼 | 1100 | ||
| 上海 | 悉尼 | 1100 | ||
| 杭州 | 悉尼 | 1100 | ||
| 厦门 | 悉尼 | 1100 | ||
| 哈尔滨 | 悉尼 | 1500 | ||
| 沈阳 | 悉尼 | 1500 | ||
| 大连 | 悉尼 | 1500 | ||
| 广州 | 悉尼 | 1850 | ||
| 深圳 | 悉尼 | 1850 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 | 除外日期 |
|---|---|---|---|---|
| 济南 | 墨尔本 | 900 | 2016.3.3-2016.9.22 | 去程:2016.7.8-2016.8.7 回程:2016.6.25-2016.7.4 ,2016.10.5-2016.10.9, 2016.12.3-2016.12.31 |
| 成都 | 墨尔本 | 900 | ||
| 重庆 | 墨尔本 | 900 | ||
| 西安 | 墨尔本 | 900 | ||
| 太原 | 墨尔本 | 900 | ||
| 长沙 | 墨尔本 | 900 | ||
| 武汉 | 墨尔本 | 900 | ||
| 福州 | 墨尔本 | 900 | ||
| 北京 | 墨尔本 | 1000 | ||
| 石家庄 | 墨尔本 | 1000 | ||
| 天津 | 墨尔本 | 1000 | ||
| 郑州 | 墨尔本 | 1000 | ||
| 桂林 | 墨尔本 | 1100 | ||
| 南宁 | 墨尔本 | 1100 | ||
| 贵阳 | 墨尔本 | 1100 | ||
| 青岛 | 墨尔本 | 1100 | ||
| 上海 | 墨尔本 | 1100 | ||
| 南京 | 墨尔本 | 1100 | ||
| 杭州 | 墨尔本 | 1100 | ||
| 厦门 | 墨尔本 | 1100 | ||
| 哈尔滨 | 墨尔本 | 1500 | ||
| 沈阳 | 墨尔本 | 1500 | ||
| 大连 | 墨尔本 | 1500 | ||
| 广州 | 墨尔本 | 1850 | ||
| 深圳 | 墨尔本 | 1850 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 | 除外日期 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉 | 珀斯 | 1100 | 2016.3.1-2016.9.28 | 去程:即日起-2016.2.29, 2016.7.1-2016.7.31 回程:2016.6.17-2016.7.4 ,2016.8.12-2016.8.22, 2016.10.5-2016.10.9, 2016.12.7-2016.12.24 |
| 北京 | 珀斯 | 1250 | ||
| 石家庄 | 珀斯 | 1250 | ||
| 天津 | 珀斯 | 1250 | ||
| 上海 | 珀斯 | 1300 | ||
| 杭州 | 珀斯 | 1300 | ||
| 温州 | 珀斯 | 1300 | ||
| 南京 | 珀斯 | 1300 | ||
| 海口 | 珀斯 | 1400 | ||
| 三亚 | 珀斯 | 1400 | ||
| 广州 | 珀斯 | 1430 | ||
| 湛江 | 珀斯 | 1430 | ||
| 揭阳 | 珀斯 | 1430 | ||
| 梅县 | 珀斯 | 1430 | ||
| 南宁 | 珀斯 | 1430 | ||
| 宁波 | 珀斯 | 1500 | ||
| 义乌 | 珀斯 | 1500 | ||
| 合肥 | 珀斯 | 1500 | ||
| 无锡 | 珀斯 | 1500 | ||
| 成都 | 珀斯 | 1500 | ||
| 重庆 | 珀斯 | 1500 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 | 除外日期 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 奥克兰 | 1800 | 2016.3.15-2016.12.12 | 去程:2016.7.11-2016.8.3, 2016.9.23-2016.10.2 回程:2016.10.6-2016.10.8 ,2016.12.1-2016.12.21 |
| 成都 | 奥克兰 | 1800 | ||
| 天津 | 奥克兰 | 1800 | ||
| 武汉 | 奥克兰 | 1800 | ||
| 西安 | 奥克兰 | 2130 | ||
| 南京 | 奥克兰 | 2300 | ||
| 上海 | 奥克兰 | 2300 | ||
| 昆明 | 奥克兰 | 2460 | ||
| 青岛 | 奥克兰 | 2600 | ||
| 济南 | 奥克兰 | 2600 | ||
| 海口 | 奥克兰 | 2680 | ||
| 长沙 | 奥克兰 | 2830 | ||
| 福州 | 奥克兰 | 3080 | ||
| 大连 | 奥克兰 | 3350 | ||
| 郑州 | 奥克兰 | 3480 | ||
| 广州 | 奥克兰 | 3620 | ||
| 沈阳 | 奥克兰 | 3750 | ||
| 哈尔滨 | 奥克兰 | 4150 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 | 除外日期 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛 | 基督城/惠灵顿 | 2800 | 2016.3.15-2016.12.12 | 去程:2016.7.11-2016.8.3, 2016.9.23-2016.10.2 回程:2016.10.6-2016.10.8 ,2016.12.1-2016.12.21 |
| 济南 | 基督城/惠灵顿 | 2800 | ||
| 海口 | 基督城/惠灵顿 | 2880 | ||
| 北京 | 基督城/惠灵顿 | 3000 | ||
| 南京 | 基督城/惠灵顿 | 3000 | ||
| 上海 | 基督城/惠灵顿 | 3000 | ||
| 天津 | 基督城/惠灵顿 | 3000 | ||
| 武汉 | 基督城/惠灵顿 | 3000 | ||
| 长沙 | 基督城/惠灵顿 | 3030 | ||
| 昆明 | 基督城/惠灵顿 | 3100 | ||
| 西安 | 基督城/惠灵顿 | 3100 | ||
| 福州 | 基督城/惠灵顿 | 3280 | ||
| 成都 | 基督城/惠灵顿 | 3380 | ||
| 大连 | 基督城/惠灵顿 | 3550 | ||
| 郑州 | 基督城/惠灵顿 | 3680 | ||
| 广州 | 基督城/惠灵顿 | 3820 | ||
| 沈阳 | 基督城/惠灵顿 | 3950 | ||
| 哈尔滨 | 基督城/惠灵顿 | 4350 |
香港
澳门
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 梅县 | 香港 | 200 | 即日起-2016.6.30 |
| 义乌 | 香港 | 300 | 2016.3.1-2016.6.31 |
| 揭阳 | 香港 | 400 | 即日起-2016.6.30 |
| 义乌 | 香港 | 400 | 即日起-2016.6.30 |
| 武汉 | 香港 | 500 | 2016.3.1-2016.6.31 |
| 郑州 | 香港 | 500 | 2016.3.1-2016.6.31 |
| 郑州 | 香港 | 650 | 即日起-2016.6.30 |
| 武汉 | 香港 | 650 | 即日起-2016.6.30 |
| 北京 | 香港 | 800 | 2016.3.1-2016.6.31 |
| 北京 | 香港 | 950 | 即日起-2016.6.30 |
| 沈阳 | 香港 | 1000 | 2016.3.1-2016.6.31 |
| 沈阳 | 香港 | 1300 | 即日起-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | 澳门 | 700 | 即日起-2016.6.30 |
内罗毕
迪拜
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 上海/杭州/武汉/厦门/福州/南京/南昌/长沙/温州/宁波 | 内罗毕 | 2500 | 即日起-2016.6.30 |
| 北京/青岛/济南/海口 | 内罗毕 | 3000 | |
| 成都/重庆/西安/沈阳/大连/郑州/天津/昆明/长春 | 内罗毕 | 3500 | |
| 广州 | 内罗毕 | 2100 | |
| 义乌 | 内罗毕 | 2700 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 温州 | 迪拜 | 1400 | 即日起-2016.6.30 |
| 成都 | 迪拜 | 1500 | |
| 南京 | 迪拜 | 1800 | |
| 上海 | 迪拜 | 2000 | |
| 杭州 | 迪拜 | 2000 | |
| 宁波 | 迪拜 | 2000 | |
| 武汉 | 迪拜 | 2000 | |
| 北京 | 迪拜 | 2000 | |
| 西安 | 迪拜 | 2000 | |
| 太原 | 迪拜 | 2000 | |
| 昆明 | 迪拜 | 2000 | |
| 重庆 | 迪拜 | 2000 | |
| 长沙 | 迪拜 | 2200 | |
| 三亚 | 迪拜 | 2200 | |
| 海口 | 迪拜 | 2200 | |
| 厦门 | 迪拜 | 2300 | |
| 大连 | 迪拜 | 2400 | |
| 天津 | 迪拜 | 2400 | |
| 长春 | 迪拜 | 2400 | |
| 沈阳 | 迪拜 | 2400 | |
| 哈尔滨 | 迪拜 | 2400 | |
| 桂林 | 迪拜 | 2500 | |
| 郑州 | 迪拜 | 2500 | |
| 乌鲁木齐 | 迪拜 | 2500 | |
| 兰州 | 迪拜 | 2500 | |
| 福州 | 迪拜 | 2600 | |
| 合肥 | 迪拜 | 2600 | |
| 青岛 | 迪拜 | 2600 | |
| 广州 | 迪拜 | 3100 |
曼谷
吉隆坡
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 桂林 | 曼谷 | 190 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 桂林 | 曼谷 | 290 | 2016.3.28-2016.6.30 |
| 南宁 | 曼谷 | 190 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 南宁 | 曼谷 | 290 | 2016.3.28-2016.6.30 |
| 南宁 | 曼谷 | 480 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 南宁 | 曼谷 | 580 | 2016.3.28-2016.6.30 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 长沙 | 吉隆坡 | 450 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 银川 | 吉隆坡 | 900 | 2016.4.10-2016.6.30 |
| 兰州 | 吉隆坡 | 1050 | 2016.4.10-2016.6.30 |
伊斯兰堡
阿拉木图
阿斯塔纳
塔什干
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 广州 | 伊斯兰堡 | 2800 | 即日起-2016.6.30 |
| 武汉 | 伊斯兰堡 | 3300 | |
| 西安 | 伊斯兰堡 | 3600 | |
| 成都 | 伊斯兰堡 | 3800 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | 阿拉木图 | 1200 | 即日起-2016.6.30 |
| 北京 | 阿拉木图 | 2800 | |
| 大连 | 阿拉木图 | 2800 | |
| 成都 | 阿拉木图 | 2800 | |
| 广州 | 阿拉木图 | 3000 | |
| 三亚 | 阿拉木图 | 3000 | |
| 深圳 | 阿拉木图 | 3000 | |
| 上海 | 阿拉木图 | 3000 | |
| 杭州 | 阿拉木图 | 3000 | |
| 义乌 | 阿拉木图 | 3000 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | 阿斯塔纳 | 1550 | 即日起-2016.6.30 |
| 北京 | 阿斯塔纳 | 2950 | |
| 郑州 | 阿斯塔纳 | 2950 | |
| 大连 | 阿斯塔纳 | 2950 | |
| 青岛 | 阿斯塔纳 | 2950 | |
| 成都 | 阿斯塔纳 | 2950 | |
| 广州 | 阿斯塔纳 | 3150 | |
| 南京 | 阿斯塔纳 | 3150 | |
| 杭州 | 阿斯塔纳 | 3150 | |
| 上海 | 阿斯塔纳 | 3150 |
| 始发地 | 目的地 | 往返价格 (元起) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | 塔什干 | 1720 | 即日起-2016.6.30 |
| 北京 | 塔什干 | 2600 | |
| 上海 | 塔什干 | 3250 | |
| 杭州 | 塔什干 | 3250 | |
| 南京 | 塔什干 | 3250 |