| 出发城市 | 目的地城市 | 单程/往返 | 机票价格 (不含税) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | 新加坡 | 往返 | CNY290 | 10月5~16日,10月28~12月18日 |
| 广州 | 雅加达 | 往返 | CNY690 | 去程:10月5~12日,12月22~28日 回程:11月3~12月2日 |
| 广州 | 胡志明市 | 往返 | CNY390 | 去程:10月5~15日,10月28~12月18日 回程:10月18~12月31日 |
| 广州 | 暹粒 | 往返 | CNY490 | 10月5~12月8日 |
| 深圳 | 巴厘岛 | 往返 | CNY990 | 去程:10月5~12月3日 回程:10月13~12月10日 |
| 深圳 | 普吉岛 | 往返 | CNY590 | 10月15~11月25日 |
| 出发城市 | 目的地城市 | 单程/往返 | 机票价格 (不含税) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广州/温州/武汉/福州 | 阿姆斯特丹 | 往返 | CNY2990 | 11月9~12月10日 |
| 北京/沈阳/大连/上海/长春/郑州 | 阿姆斯特丹 | 往返 | CNY2990 | 10月2~25日 |
| 北京/乌鲁木齐 | 伊斯坦堡 | 往返 | CNY1990 | 11月18~12月16日 |
| 广州/武汉 | 伊斯坦堡 | 往返 | CNY2390 | 11月18~12月16日 |
| 成都/重庆/上海/杭州 | 伊斯坦堡 | 往返 | CNY1790 | 11月18~12月16日 |
| 广州 | 伦敦 | 往返 | CNY1990 | 10月5~12月10日 |
| 单程 | CNY500 | 12月24~26日 | ||
| 武汉 | 伦敦 | 往返 | CNY1790 | 10月5~12月10日 |
| 单程 | CNY500 | 12月24~26日 | ||
| 上海 | 伦敦 | 往返 | CNY1790 | 10月5~12月10日 |
| 单程 | CNY500 | 12月24~26日 | ||
| 北京 | 伦敦 | 往返 | CNY1790 | 10月5~12月10日 |
| 单程 | CNY500 | 12月24~26日 | ||
| 广州 | 巴黎 | 往返 | CNY2990 | 10月5~12月10日 |
| 广州 | 法兰克福 | 往返 | CNY1990 | 11月5~12月26日 |
| 长沙 | 法兰克福 | 往返 | CNY1990 | 11月5~12月26日 |
| 广州 | 莫斯科 | 往返 | CNY690 | 12月1~31日 |
| 上海 | 莫斯科 | 往返 | CNY690 | 12月1~31日 |
| 北京 | 莫斯科 | 往返 | CNY690 | 12月1~31日 |
| 武汉 | 莫斯科 | 往返 | CNY690 | 12月1~31日 |
| 三亚 | 莫斯科 | 往返 | CNY690 | 12月1~31日 |
| 乌鲁木齐 | 莫斯科 | 往返 | CNY690 | 12月1~31日 |
| 出发城市 | 目的地城市 | 单程/往返 | 机票价格 (不含税) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉 | 台北 | 往返 | CNY1090 | 10月23~12月11日 |
| 武汉 | 高雄 | 往返 | CNY990 | 10月23~12月11日 |
| 郑州 | 台北 | 往返 | CNY1290 | 10月23~12月11日 |
| 郑州 | 高雄 | 往返 | CNY990 | 10月23~12月11日 |
| 广州 | 台北 | 往返 | CNY890 | 10月4~16日,12月1~10日 |
| 深圳 | 台北 | 往返 | CNY690 | 10月4~16日,12月1~10日 |
| 上海 | 台北 | 往返 | CNY690 | 10月5~12月31日 |
| 沈阳 | 台北 | 往返 | CNY1690 | 10月5~12月31日 |
| 哈尔滨 | 台北 | 往返 | CNY1990 | 10月5~12月31日 |
| 长春 | 台北 | 往返 | CNY1990 | 10月5~12月31日 |
| 大连 | 台北 | 往返 | CNY1490 | 10月5~12月31日 |
| 贵阳 | 台北 | 往返 | CNY1090 | 10月26~12月31日 |
| 出发城市 | 目的地城市 | 单程/往返 | 机票价格 (不含税) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|---|
| 大连 | 首尔 | 往返 | CNY690 | 10月3~12月30日 |
| 大连 | 济州 | 往返 | CNY690 | 10月3~12月30日 |
| 沈阳 | 首尔 | 往返 | CNY990 | 10月3~12月30日 |
| 哈尔滨 | 首尔 | 往返 | CNY990 | 10月3~12月30日 |
| 长春 | 首尔 | 往返 | CNY990 | 10月3~12月30日 |
| 长春 | 济州 | 往返 | CNY990 | 10月3~12月30日 |
| 牡丹江 | 首尔 | 往返 | CNY990 | 10月3~12月30日 |
| 郑州 | 首尔 | 往返 | CNY990 | 10月3~12月30日 |
| 武汉 | 首尔 | 往返 | CNY990 | 10月3~12月30日 |
| 长沙 | 首尔 | 往返 | CNY990 | 10月3~12月30日 |
| 沈阳 | 釜山 | 往返 | CNY990 | 10月3~12月30日 |
| 上海 | 首尔 | 往返 | CNY690 | 10月3~12月30日 |
| 北京 | 首尔 | 往返 | CNY990 | 10月3~12月30日 |
| 出发城市 | 目的地城市 | 单程/往返 | 机票价格 (不含税) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | 东京 | 往返 | CNY1590 | 10月4~12月20日 |
| 沈阳 | 东京 | 往返 | CNY1590 | 10月4~12月20日 |
| 大连 | 东京 | 往返 | CNY1790 | 10月4~12月20日 |
| 长春 | 东京 | 往返 | CNY2190 | 10月4~12月20日 |
| 广州 | 名古屋 | 往返 | CNY1890 | 10月4~12月20日 |
| 上海 | 名古屋 | 往返 | CNY890 | 10月4~12月20日 |
| 大连 | 名古屋 | 往返 | CNY1390 | 10月4~12月20日 |
| 沈阳 | 名古屋 | 往返 | CNY1290 | 10月4~12月20日 |
| 武汉 | 名古屋 | 往返 | CNY1090 | 10月4~12月20日 |
| 郑州 | 名古屋 | 往返 | CNY1490 | 10月4~12月20日 |
| 长春 | 名古屋 | 往返 | CNY1290 | 10月4~12月20日 |
| 广州 | 大阪 | 往返 | CNY1290 | 10月2~12月10日 |
| 广州 | 大阪 | 往返 | CNY1790 | 10月15~12月20日 |
| 沈阳 | 大阪 | 往返 | CNY1590 | 10月4~12月20日 |
| 大连 | 大阪 | 往返 | CNY1290 | 10月4~12月20日 |
| 哈尔滨 | 大阪 | 往返 | CNY1290 | 10月4~12月20日 |
| 郑州 | 大阪 | 往返 | CNY1090 | 10月4~12月20日 |
| 长春 | 大阪 | 往返 | CNY1090 | 10月4~12月20日 |
| 长沙 | 大阪 | 往返 | CNY1090 | 10月4~12月20日 |
| 南宁 | 大阪 | 往返 | CNY1790 | 10月4~12月20日 |
| 桂林 | 大阪 | 往返 | CNY1090 | 10月4~12月20日 |
| 贵阳 | 大阪 | 往返 | CNY1790 | 10月4~12月20日 |
| 深圳 | 大阪 | 往返 | CNY1090 | 10月4~12月29日 |
| 出发城市 | 目的地城市 | 单程/往返 | 机票价格 (不含税) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 北京 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 上海 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 郑州 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 成都 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 长沙 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 福州 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 厦门 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 杭州 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 武汉 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 昆明 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 南京 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 西安 | 温哥华 | 单程 | CNY990 | 10月5~12月10日 |
| 出发城市 | 目的地城市 | 单程/往返 | 机票价格 (不含税) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | 奥克兰 | 往返 | CNY2490 | 10月26~12月10日 |
| 福州/海口/郑州 | 奥克兰 | 往返 | CNY1990 | 10月26~12月10日 |
| 北京/上海/长沙/昆明 | 奥克兰 | 往返 | CNY1790 | 10月26~12月10日 |
| 广州 | 悉尼/墨尔本/布里斯班 | 往返 | CNY1690 | 10月26~12月31日 |
| 北京/郑州 | 悉尼/墨尔本/布里斯班 | 往返 | CNY1090 | 10月26~12月31日 |
| 上海 | 悉尼/墨尔本/布里斯班 | 往返 | CNY1390 | 10月26~12月31日 |
| 广州 | 珀斯 | 往返 | CNY1490 | 10月26~12月31日 |
| 北京/郑州 | 珀斯 | 往返 | CNY1290 | 10月26~12月31日 |
| 上海 | 珀斯 | 往返 | CNY1490 | 10月26~12月31日 |
| 出发城市 | 目的地城市 | 单程/往返 | 机票价格 (不含税) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广州/武汉 | 旧金山 | 往返 | CNY2990 | 10月2~15日,11月5~12月10日 |
| 北京/长春/郑州/大连/沈阳/哈尔滨 | 旧金山 | 往返 | CNY1590 | 10月2~15日,11月5~12月10日 |
| 成都/重庆 | 旧金山 | 往返 | CNY1590 | 10月2~15日,11月5~12月10日 |
| 上海/杭州/长沙/南京 | 旧金山 | 往返 | CNY1590 | 10月2~15日,11月5~12月10日 |
| 广州 | 纽约 | 往返 | CNY2990 | 10月3~12月10日 |
| 北京/长春/郑州/大连/沈阳/哈尔滨 | 纽约 | 往返 | CNY1990 | 10月3~12月10日 |
| 成都/重庆 | 纽约 | 往返 | CNY1990 | 10月3~12月10日 |
| 上海/杭州/长沙/南京 | 纽约 | 往返 | CNY1990 | 10月3~12月10日 |
| 广州 | 洛杉机 | 往返 | CNY2990 | 10月3~15日,11月8~12月9日 |
| 北京/长春/郑州/大连/沈阳/哈尔滨 | 洛杉机 | 往返 | CNY1590 | 10月3~15日,11月8~12月9日 |
| 成都/重庆 | 洛杉机 | 往返 | CNY1590 | 10月3~15日,11月8~12月9日 |
| 上海/杭州/长沙/南京 | 洛杉机 | 往返 | CNY1590 | 10月3~15日,11月8~12月9日 |
| 出发城市 | 目的地城市 | 单程/往返 | 机票价格 (不含税) |
旅行日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广州/上海/北京/义乌/重庆/成都/沈阳/ 大连/福州/厦门/长沙/武汉 |
内罗毕 | 往返 | CNY2990 | 10月2~15日,11月5~12月10日 |
温馨提示:
1. 须在本页面预定机票方可享受专属优惠;
2. 国际机票需持有有效护照购买,请在购买时准备好护照信息;
3. 销售日期为7月7日至7月12日。南航官网将在7月8日公开销售;
4. 本页面优惠活动的支付卡种仅限中国银行的银行卡,请在支付前准备好相关银行卡;
5. 优惠航线数量有限,先到先得,售完即止;
6. 中国南方航空对本活动具有最终解释权。
本次活动最终解释权归中国南方航空股份有限公司所有