南航门户网站www.csair.com可预订海外酒店啦!
即日起,网站更推出海外酒店特价促销,两种优惠方式、全球五大洲酒店任您挑选!
“优质选”:我们为您精挑细选的酒店,房源稳定、性价比高,享受南航与酒店方约定的协议价,并且价格已含税费和服务费。相同的酒店,更优惠的价格,是您旅行度假的超值首选;
“买就送”:您只需预订两天或以上的酒店,即可额外免费获赠一天。
超值优惠的机票、质优价廉的酒店,南航门户网站一次购齐!安全、可靠、便捷的网上支付,让您享受一站式的购票体验。
现在,网上购票更可享受3%-20%的直减优惠,酒店预订更可享受最高50%的优惠!
| 巴黎 | Cervantes Hotel | 30.0% | 3 | 2010-3-17 | 2014-4-1 |
| 巴黎 | Magenta Paris | 30.0% | 3 | 2010-3-17 | 2014-4-1 |
| 巴黎 | Comfort Gare De L'Est | 25.0% | 2.5 | 2010-7-1 | 2010-8-31 |
| 巴黎 | Astor Saint Honore | 25.0% | 4 | 2010-7-27 | 2010-8-29 |
| 巴黎 | Home Business Residence Paris Grande Bibliotheque |
23.0% | 4 | 2010-7-9 | 2010-8-31 |
| 巴黎 | Pavillon Opera Bourse | 20.0% | 3.5 | 2010-7-1 | 2010-9-1 |
| 巴黎 | Villa Royale | 15.0% | 4 | 2010-7-1 | 2010-9-1 |
| 巴黎 | Villa Beaumarchais | 15.0% | 4.5 | 2010-8-1 | 2010-8-31 |
| 巴黎 | Villa Pantheon | 15.0% | 4 | 2010-7-1 | 2010-9-1 |
| 巴黎 | Villa Lutece | 15.0% | 4 | 2010-7-1 | 2010-8-31 |
| 巴黎 | Villa Opera Drouot | 15.0% | 4 | 2010-7-1 | 2010-8-31 |
| 巴黎 | Villa Alessandra | 15.0% | 4 | 2010-7-1 | 2010-9-1 |
| 巴黎 | Villa Royale Montsouris | 15.0% | 4 | 2010-7-1 | 2010-9-1 |
| 巴黎 | Villa Montparnasse | 15.0% | 4 | 2010-7-1 | 2010-9-1 |
| 巴黎 | Villa Luxembourg | 15.0% | 4 | 2010-7-1 | 2010-9-1 |
| 巴黎 | Pavillon Opera Grands Boulevard |
15.0% | 4 | 2010-7-1 | 2010-9-1 |
| 巴黎 | Normandy Hotel | 15.0% | 4 | 2010-7-1 | 2010-9-1 |
| 巴黎 | Pavillon Porte de Versailles | 15.0% | 3 | 2010-7-1 | 2010-9-1 |
| 巴黎 | Pavillon Pereire Arc De Triomphe |
15.0% | 3 | 2010-6-19 | 2010-9-1 |
| 纽约 | Ameritania | 25.00% | 3 | 2010-7-1 | 2010-9-6 |
| 纽约 | Amsterdam Court | 25.00% | 3 | 2010-7-1 | 2010-9-6 |
| 纽约 | Beekman Tower Hotel | 25.00% | 3.5 | 2010-9-26 | 2010-12-25 |
| 纽约 | Bentley | 25.00% | 3.5 | 2010-7-1 | 2010-9-6 |
| 纽约 | Hudson Hotel | 20.00% | 4 | 2010-7-1 | 2010-9-3 |
| 纽约 | Iroquois Hotel | 15.00% | 4 | 2010-3-12 | 2010-9-6 |
| 纽约 | Pennsylvania | 30.00% | 2 | 2010-6-4 | 2010-8-30 |
| 纽约 | The Marcel at Gramercy | 25.00% | 3.5 | 2010-7-1 | 2010-9-6 |
| 纽约 | Thirty Thirty Hotel | 20.00% | 3 | 2010-6-4 | 2010-9-6 |
| 纽约 | Wellington Hotel | 20.00% | 2.5 | 2010-9-1 | 2010-12-31 |
| 洛杉矶 | Hollywood Hotel–The Hotel of Hollywood | 40.00% | 3 | 2010-5-1 | 2010-9-30 |
| 洛杉矶 | Crowne Plaza International Airport | 10.00% | 3.5 | 2010-6-1 | 2010-7-12 |
| 洛杉矶 | Clarion Hotel | 10.00% | 3 | 2010-6-5 | 2010-6-30 |
| 曼谷 | FuramaXclusive Sukhumvit | 30.00% | 4.5 | 2010-6-8 | 2010-8-31 |
| 曼谷 | FuramaXclusive Sathorn | 30.00% | 4.5 | 2010-6-9 | 2010-8-31 |
| 曼谷 | Siam Heritage Boutique Suite | 15.00% | 3 | 2010-6-9 | 2010-7-31 |
| 曼谷 | FuramaXclusive Asoke | 30.00% | 4.5 | 2010-6-8 | 2010-8-31 |
| 曼谷 | Legacy Suites Bangkok | 15.00% | 4 | 2010-5-27 | 2010-8-29 |
| 曼谷 | Legacy Express Bangkok | 20.00% | 3 | 2010-6-18 | 2010-8-31 |
| 阿姆斯特丹 | Hotel Amsterdam De Roode Leeuw | 25.00% | 4 | 2010-6-25 | 2010-8-18 |
| 阿姆斯特丹 | NH Barbizon Palace | 15.00% | 5 | 2010-4-22 | 2010-12-31 |
| 阿姆斯特丹 | NH Schiphol Airport | 15.00% | 4 | 2010-4-22 | 2010-12-31 |
| 阿姆斯特丹 | NH Amsterdam Centre | 20.00% | 4 | 2010-5-1 | 2010-6-30 |
| 阿姆斯特丹 | NH Carlton | 20.00% | 4 | 2010-5-1 | 2010-6-30 |
| 河内 | Anise Hotel Hanoi | 15.00% | 3 | 2010-4-15 | 2010-8-31 |
| 河内 | Asia Star Hotel | 30.00% | 3 | 2010-4-13 | 2010-6-30 |
| 河内 | Boss Hanoi Hotel | 10.00% | 3.5 | 2010-4-16 | 2010-8-31 |
| 河内 | Hanoi Fortune Hotel | 20.00% | 2 | 2010-5-10 | 2010-9-30 |
| 河内 | Hanoi Luxor | 10.00% | 3 | 2010-5-28 | 2010-7-15 |
| 河内 | Indochina 1 Hotel | 20.00% | 2.5 | 2010-5-9 | 2010-7-31 |
| 河内 | Nam Hai 1 Hotel | 10.00% | 3 | 2010-3-8 | 2010-12-31 |
| 暹粒 | Angkor Holiday Hotel | 15.00% | 4 | 2010-4-1 | 2010-9-30 |
| 暹粒 | Angkor Palace Resort & Spa | 10.00% | 5 | 2010-10-1 | 2011-3-31 |
| 暹粒 | Borei Angkor Resort & Spa | 25.00% | 5 | 2010-5-5 | 2010-9-30 |
| 暹粒 | Royal Bay Inn Angkor Resort | 30.00% | 4 | 2010-4-17 | 2010-9-30 |
| 暹粒 | Royal Crown Hotel | 10.00% | 3 | 2010-4-1 | 2010-9-30 |
| 暹粒 | Sokha Angkor Resort | 23.00% | 5 | 2010-2-23 | 2010-9-30 |
| 暹粒 | Steung Siemreap | 20.00% | 4 | 2010-4-1 | 2010-9-30 |
| 暹粒 | Tara Angkor Hotel | 15.00% | 4 | 2010-4-30 | 2010-9-30 |
| 普吉岛 | Anchalee Inn | 25.00% | 3 | 2010-5-1 | 2010-9-30 |
| 普吉岛 | Golden Tulip Mangosteen Resort and Spa | 40.00% | 5 | 2010-6-8 | 2010-10-31 |
| 普吉岛 | Karon Beach Resort & Spa | 25.00% | 4 | 2010-5-1 | 2010-9-30 |
| 普吉岛 | Manathai Resort | 30.00% | 4 | 2010-5-27 | 2010-7-31 |
| 普吉岛 | Patong Resort | 10.00% | 4 | 2010-5-1 | 2010-6-30 |
| 普吉岛 | Phuket Orchid Resort & Spa | 25.00% | 3 | 2010-4-1 | 2010-10-31 |
| 普吉岛 | Royal Paradise Hotel and Spa | 20.00% | 4 | 2010-4-1 | 2010-10-31 |
| 普吉岛 | Seeka Boutique Resort | 10.00% | 3 | 2010-5-3 | 2010-10-31 |
| 普吉岛 | Twinpalms Phuket | 46.00% | 5 | 2010-6-6 | 2010-9-30 |
| 胡志明市 | Kimdo-Royal City Hotel | 15.00% | 4 | 2010-7-1 | 2010-9-30 |
| 胡志明市 | Asian Ruby Hotel | 30.00% | 3 | 2010-6-10 | 2010-8-31 |
| 胡志明市 | Rex Hotel | 10.00% | 5 | 2010-2-24 | 2010-6-30 |
| 奥兰多 | Bohemian Hotel Celebration | 25.00% | 4.5 | 2010-4-26 | 2010-9-26 |
| 奥兰多 | Days Inn Maingate to Universal | 10.00% | 2.5 | 2010-7-1 | 2011-1-1 |
| 奥兰多 | Destiny Palms Hotel | 20.00% | 2.5 | 2010-4-1 | 2010-6-27 |
| 奥兰多 | Enclave Suites Orlando | 25.00% | 3.5 | 2010-6-7 | 2010-8-11 |
| 奥兰多 | Floridays Orlando Resort | 10.00% | 3 | 2010-1-28 | 2010-12-31 |
| 奥兰多 | Grand Beach | 40.00% | 3 | 2010-5-31 | 2010-6-30 |
| 奥兰多 | Grand Bohemian | 15.00% | 5 | 2010-4-26 | 2010-9-28 |
| 奥兰多 | Hawthorn Suites Universal | 15.00% | 3 | 2010-8-12 | 2010-12-21 |
| 奥兰多 | Hilton Garden Inn Universal Orlando | 10.00% | 3.5 | 2010-4-5 | 2010-12-11 |
| 奥兰多 | Hyatt Place Orlando Convention Center | 20.00% | 3 | 2010-1-1 | 2010-12-31 |
| 奥兰多 | Hyatt Regency Grand Cypress | 10.00% | 5 | 2010-7-15 | 2010-8-5 |
| 奥兰多 | Monumental Hotel Orlando | 10.00% | 3.5 | 2010-6-4 | 2010-12-31 |
| 奥兰多 | Omni Orlando Resort at Champions Gate | 20.00% | 5 | 2010-10-1 | 2010-11-17 |
| 奥兰多 | Palisades Resort at Lake Austin Grande Resorts | 25.00% | 4 | 2010-8-12 | 2010-12-21 |
| 奥兰多 | Peabody Orlando | 20.00% | 4.5 | 2010-1-19 | 2010-12-31 |
| 奥兰多 | Regal Sun Resort | 10.00% | 3.5 | 2010-6-4 | 2011-3-31 |
| 奥兰多 | Royal Plaza | 50.00% | 3.5 | 2010-3-24 | 2010-6-30 |
| 奥兰多 | Walt Disney World Dolphin | 50.00% | 4.5 | 2010-6-1 | 2010-9-16 |
| 奥兰多 | Walt Disney World Swan | 50.00% | 4.5 | 2010-6-1 | 2010-9-16 |
| 奥兰多 | Westgate Blue Tree Hotel | 30.00% | 3 | 2010-4-11 | 2010-12-17 |
| 奥兰多 | Westgate Lakes | 25.00% | 3.5 | 2010-4-11 | 2010-12-17 |
| 奥兰多 | Westgate Leisure | 30.00% | 2.5 | 2010-4-11 | 2010-12-17 |
| 奥兰多 | Westgate Towers | 20.00% | 2.5 | 2010-4-11 | 2010-12-17 |
| 奥兰多 | Wyndham Orlando Resort | 10.00% | 3.5 | 2010-6-3 | 2011-12-31 |
| 马德里 | Confortel Atrium | 10.00% | 4 | 2010-3-24 | 2010-12-31 |
| 马德里 | Confortel Suites | 10.00% | 4 | 2010-5-1 | 2010-12-31 |
| 马德里 | Eurostars Madrid Tower | 15.00% | 5 | 2010-3-18 | 2010-12-31 |
| 马德里 | Gran Melia Fenix | 20.00% | 5 | 2010-7-1 | 2010-8-23 |
| 马德里 | Gran Versalles | 20.00% | 4 | 2010-7-1 | 2010-9-5 |
| 马德里 | Principe Pio | 10.00% | 3 | 2010-6-26 | 2010-9-5 |
| 马德里 | Tryp Alcala 611 | 10.00% | 4 | 2010-9-1 | 2010-10-31 |
| 马德里 | Tryp Ambassador | 10.00% | 4 | 2010-9-1 | 2010-10-31 |
| 马德里 | Tryp Menfis | 10.00% | 4 | 2010-9-1 | 2010-10-31 |
| 马德里 | Tryp Washington | 10.00% | 3 | 2010-9-1 | 2010-10-31 |
| 马德里 | Vincci Capitol | 12.00% | 4 | 2010-2-16 | 2010-12-31 |
| 马德里 | Vincci Centrum | 12.00% | 4 | 2010-9-1 | 2010-12-31 |
| 马德里 | Vincci Soho | 12.00% | 4 | 2010-9-1 | 2010-12-31 |
| 马德里 | Vincci Soma | 30.00% | 4 | 2010-5-11 | 2010-12-28 |
| 马德里 | Vincci Via 66 | 12.00% | 4 | 2010-2-16 | 2010-12-31 |
温馨提示:
1、本次活动中的国际酒店均采取网上预订方式,目前仅支持银联卡。
2、房价已含服务费和税费,不含酒店的其他费用。
3、网站上公布的酒店价格均为网上优惠价,仅通过网上预订并支付,方可享受该优惠,具体价格以网站查询预订结果为准。
4、其他注意事项请在进行预订时,查看南航的《酒店预订服务条款》。
5、如在预订和入住的过程中遇到任何问题,欢迎致电南航网站服务热线4006695539,我们将真诚为您服务。