每月生产经营数据(201510月)
载运量 201510 环比 同比 2015年累计 同比
收入客公里(RPK)(百万)          
国内   12003.26 2.12% 7.14% 117676.45 10.42%
地区   308.61 7.44% 10.04% 2968.59 11.94%
国际   4248.63 4.46% 29.44% 38880.68 33.93%
合计   16560.49 2.81% 12.15% 159525.72 15.38%
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内   1203.35 -0.53% 5.40% 11736.42 9.44%
地区   29.29 7.01% 10.67% 278.26 12.82%
国际   728.54 2.29% 24.09% 6587.14 23.59%
合计   1961.18 0.60% 11.73% 18601.83 14.12%
收入吨公里—货邮运(百万)        
国内   137.86 -15.05% -5.73% 1364.14 3.41%
地区   1.90 4.36% 18.11% 17.99 28.44%
国际   351.62 -0.01% 19.01% 3170.42 14.40%
合计   491.38 -4.73% 10.85% 4552.54 10.92%
载客人次(千)          
国内   8290.99 3.27% 4.76% 80853.34 8.10%
地区   223.76 11.29% 9.61% 2159.06 8.91%
国际   1031.10 6.93% 21.89% 9723.46 29.61%
合计   9545.85 3.83% 6.48% 92735.86 10.03%
货运及邮运量(千吨)          
国内   85.96 -14.25% -5.80% 845.48 2.64%
地区   1.70 6.93% 18.60% 15.95 24.25%
国际   41.60 1.63% 19.80% 369.50 13.25%
合计   129.26 -9.46% 1.45% 1230.93 5.86%
   
     
载运力 201510 环比 同比 2015年累计 同比
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   14704.82 -0.26% 3.45% 145087.10 8.64%
地区   408.01 4.29% 6.12% 3992.44 10.09%
国际   5450.24 5.74% 34.48% 47920.15 31.00%
合计   20563.07 1.35% 10.25% 196999.69 13.38%
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   1727.58 0.49% 3.19% 16902.56 9.31%
地区   48.90 5.62% 11.15% 469.69 14.61%
国际   1056.65 4.25% 30.91% 9376.99 23.30%
合计   2833.12 1.95% 12.19% 26749.24 13.94%
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内   404.14 3.06% 2.34% 3844.72 11.63%
地区   12.17 9.86% 29.66% 110.37 32.30%
国际   566.12 2.99% 27.96% 5064.17 17.43%
合计   982.44 3.10% 16.03% 9019.26 15.04%
   
 
载运率 201510 环比 同比 2015年累计 同比
客座率(RPK/ASK)(%)          
国内   81.63% 1.91% 2.81% 81.11% 1.30%
地区   75.64% 2.22% 2.69% 74.36% 1.22%
国际   77.95% -0.95% -3.03% 81.14% 1.78%
合计   80.54% 1.14% 1.37% 80.98% 1.41%
总体载运率(RTK/ATK)(%)          
国内   69.66% -0.72% 1.46% 69.44% 0.08%
地区   59.91% 0.78% -0.26% 59.24% -0.94%
国际   68.95% -1.32% -3.78% 70.25% 0.16%
合计   69.22% -0.92% -0.28% 69.54% 0.11%
中国南方航空股份有限公司
 
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。