每月生产经营数据(20145月)
载运量 20145 环比 同比 2014年累计 同比
收入客公里(RPK)(百万)          
国内   9801.15 -0.51% 6.48% 50721.24 9.34%
地区   274.91 -2.41% 36.63% 1293.48 29.67%
国际   2532.93 -5.30% 11.97% 13607.03 19.03%
合计   12608.99 -1.55% 8.06% 65621.76 11.57%
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内   1009.14 -0.02% 7.20% 5115.25 9.33%
地区   26.26 -0.94% 36.70% 120.55 28.44%
国际   514.11 -3.70% 22.05% 2473.98 16.87%
合计   1549.51 -1.29% 12.14% 7709.78 11.90%
收入吨公里—货邮运(百万)          
国内   135.07 2.91% 13.71% 629.40 11.55%
地区   1.85 21.64% 37.98% 6.82 14.63%
国际   288.94 -2.57% 31.44% 1272.62 15.20%
合计   425.86 -0.81% 25.27% 1908.84 13.97%
载客人次(千)        
国内   7010.85 0.14% 5.59% 35271.12 7.93%
地区   201.58 -4.64% 29.61% 980.35 25.44%
国际   651.44 -7.29% 12.51% 3489.12 19.63%
合计   7863.87 -0.65% 6.64% 39740.58 9.25%
货运及邮运量(千吨)          
国内            85.57 3.58% 15.29% 396.45 10.56%
地区              1.65 13.96% 26.75% 6.43 14.44%
国际            34.16 -3.13% 28.41% 151.77 16.39%
合计          121.38 1.72% 18.85% 554.64 12.14%
   
   
载运力 20145 环比 同比 2014年累计 同比
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   12497.14 1.31% 8.79% 63117.97 10.52%
地区   383.54 2.77% 24.16% 1776.41 27.35%
国际   3376.85 -0.77% 9.94% 17675.22 18.03%
合计   16257.53 0.91% 9.34% 82569.60 12.37%
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   1435.75 -0.50% 10.65% 7337.75 12.77%
地区   42.90 1.26% 23.00% 201.61 26.94%
国际   739.28 -3.90% 17.60% 3680.08 16.75%
合计   2217.93 -1.63% 13.10% 11219.45 14.28%
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内          311.01 -6.55% 17.96% 1657.13 21.2%
地区              8.38 -4.51% 18.42% 41.74 25.4%
国际          435.36 -5.97% 23.61% 2089.31 15.8%
合计            754.7 -6.19% 21.16% 3788.18 18.2%
   
 
载运率 20145 环比 同比 2014年累计 同比
客座率(RPK/ASK)(%)          
国内   78.43% -1.43% -1.70% 80.36% -0.86%
地区   71.68% -3.80% 6.54% 72.81% 1.30%
国际   75.01% -3.59% 1.36% 76.98% 0.65%
合计   77.56% -1.94% -0.92% 79.47% -0.57%
总体载运率(RTK/ATK)(%)          
国内   70.29% 0.34% -2.26% 69.71% -2.20%
地区   61.21% -1.36% 6.14% 59.79% 0.70%
国际   69.54% 0.14% 2.54% 67.23% 0.07%
合计   69.86% 0.24% -0.60% 68.72% -1.46%
中国南方航空股份有限公司
 
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。