每月生产经营数据(20144月)
载运量   20144 环比 同比 2014年累计 同比
 
收入客公里(RPK)(百万)          
国内   9851.16 -1.30% 7.07% 40920.10 10.05%
地区   281.69 14.35% 22.31% 1018.57 27.91%
国际   2674.70 0.85% 16.61% 11074.10 20.77%
合计   12807.55 -0.55% 9.23% 53012.77 12.44%
收入吨公里(RTK)(百万)          
国内   1009.38 -1.73% 7.53% 4106.10 9.86%
地区   26.51 14.31% 22.06% 94.29 26.32%
国际   533.87 -1.37% 20.89% 1959.88 15.58%
合计   1569.76 -1.37% 11.97% 6160.27 11.85%
收入吨公里—货邮运(百万)          
国内   131.26 -3.35% 11.87% 494.33 10.97%
地区   1.52 15.27% 19.45% 4.97 7.85%
国际   296.57 -2.91% 24.76% 983.68 11.17%
合计   429.34 -2.99% 20.50% 1482.98 11.09%
载客人次(千)          
国内   7001.39 1.35% 6.72% 28260.27 8.53%
地区   211.39 14.44% 20.93% 778.77 24.40%
国际   702.68 2.69% 18.89% 2837.68 21.39%
合计   7915.46 1.78% 8.04% 31876.72 9.91%
货运及邮运量(千吨)          
国内          82.61 -3.26% 10.53% 310.87 9.33%
地区            1.44 13.97% 21.60% 4.78 10.75%
国际          35.26 -2.62% 25.30% 117.61 13.31%
合计        119.32 -2.89% 14.65% 433.27 10.40%
   
   
载运力   20144 环比 同比 2014年累计 同比
 
可利用客公里(ASK)(百万)          
国内   12335.24 -2.54% 8.21% 50620.83 10.95%
地区   373.22 11.78% 21.38% 1392.87 28.25%
国际   3403.01 -3.48% 15.04% 14298.36 20.11%
合计   16111.46 -2.45% 9.86% 66312.06 13.13%
可利用吨公里(ATK)(百万)          
国内   1442.98 -1.93% 11.11% 5902.00 13.30%
地区   42.37 11.50% 21.89% 158.71 28.05%
国际   769.26 0.43% 20.83% 2940.80 16.54%
合计   2254.62 -0.91% 14.44% 9001.52 14.57%
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内        332.81 0.15% 22.01% 1346.13 22.0%
地区            8.78 10.47% 23.88% 33.35 27.3%
国际        462.99 3.20% 24.99% 1653.95 13.9%
合计          804.6 1.99% 23.73% 3033.43 17.5%
   
 
载运率   20144 环比 同比 2014年累计 同比
 
客座率(RPK/ASK)(%)          
国内   79.86% 1.28% -1.06% 80.84% -0.81%
地区   75.48% 2.30% 0.77% 73.13% -0.27%
国际   78.60% 4.49% 1.37% 77.45% 0.55%
合计   79.49% 1.94% -0.57% 79.94% -0.61%
总体载运率(RTK/ATK)(%)          
国内   69.95% 0.20% -3.22% 69.57% -3.03%
地区   62.57% 2.52% 0.14% 59.41% -1.35%
国际   69.40% -1.79% 0.06% 66.64% -0.82%
合计   69.62% -0.47% -2.16% 68.44% -2.38%
中国南方航空股份有限公司
 
注:本文件仅供参考,其中数据未经审计,如有变更,恕不另行通知。